<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F%2F%E7%89%A9%E7%90%86</id>
		<title>氫軌域/物理 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F%2F%E7%89%A9%E7%90%86"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F/%E7%89%A9%E7%90%86&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T23:23:23Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F/%E7%89%A9%E7%90%86&amp;diff=3631&amp;oldid=prev</id>
		<title>丁志仁 於 2019年11月27日 (三) 00:01</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F/%E7%89%A9%E7%90%86&amp;diff=3631&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-27T00:01:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-TW&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上個修訂&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;於 2019年11月27日 (三) 00:01 的修訂&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;行 1：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;行 1：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{commons::&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Hydrogen orbitals 3D&lt;/del&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{commons::&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Hydrogen_orbitals_3D&lt;/ins&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>丁志仁</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F/%E7%89%A9%E7%90%86&amp;diff=3630&amp;oldid=prev</id>
		<title>丁志仁：已建立頁面，內容為 &quot;{{commons::Hydrogen orbitals 3D}}&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E6%B0%AB%E8%BB%8C%E5%9F%9F/%E7%89%A9%E7%90%86&amp;diff=3630&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-11-27T00:00:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;已建立頁面，內容為 &amp;quot;{{commons::Hydrogen orbitals 3D}}&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{commons::Hydrogen orbitals 3D}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>丁志仁</name></author>	</entry>

	</feed>