<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-TW">
		<id>http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A8%8E%E8%AB%96%3A%E6%8E%A8%E5%8B%95%E3%80%8C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E3%80%8D%E4%BC%81%E7%95%AB%E6%9B%B8%2F%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9C%9F</id>
		<title>討論:推動「全民科學平台」企畫書/第三期 - 修訂歷史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E8%A8%8E%E8%AB%96%3A%E6%8E%A8%E5%8B%95%E3%80%8C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E3%80%8D%E4%BC%81%E7%95%AB%E6%9B%B8%2F%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9C%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E8%A8%8E%E8%AB%96:%E6%8E%A8%E5%8B%95%E3%80%8C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E3%80%8D%E4%BC%81%E7%95%AB%E6%9B%B8/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9C%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T04:38:37Z</updated>
		<subtitle>本 Wiki 上此頁面的修訂歷史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E8%A8%8E%E8%AB%96:%E6%8E%A8%E5%8B%95%E3%80%8C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E3%80%8D%E4%BC%81%E7%95%AB%E6%9B%B8/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9C%9F&amp;diff=8035&amp;oldid=prev</id>
		<title>林芸伍：已建立頁面，內容為 &quot;工讀費用計算方式 參考原經費編列表，調整說明如下  單價550元 183(元/hr) × 3(hr/人次)= 549 (元/人次)，取550 (元/人次)  數量 6人…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=%E8%A8%8E%E8%AB%96:%E6%8E%A8%E5%8B%95%E3%80%8C%E5%85%A8%E6%B0%91%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E3%80%8D%E4%BC%81%E7%95%AB%E6%9B%B8/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%9C%9F&amp;diff=8035&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2023-12-15T02:36:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;已建立頁面，內容為 &amp;quot;工讀費用計算方式 參考原經費編列表，調整說明如下  單價550元 183(元/hr) × 3(hr/人次)= 549 (元/人次)，取550 (元/人次)  數量 6人…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;工讀費用計算方式&lt;br /&gt;
參考原經費編列表，調整說明如下&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
單價550元&lt;br /&gt;
183(元/hr) × 3(hr/人次)= 549 (元/人次)，取550 (元/人次)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
數量 6人 × 50天&lt;br /&gt;
(1)91個原理說明 × 2頁=182人次&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(2)13個上架活動 × 4頁= 52人次&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(3)工作文件(含會議記錄)=38人次&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(因出席費所列會議次數為16次，與12次不合，應為誤植，故整併說明至工作文件內)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(4)8次公開課 × 2學期 × 2人=32人次&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(因講師費及助教費說明為8次 × 2學期)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以上(1)~(4)項合計304人次，取300人次&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>林芸伍</name></author>	</entry>

	</feed>