近期變更

前往: 導覽搜尋

追蹤 Wiki 中此頁面的近期變更。

近期變更選項
圖例:
該編輯建立了新頁面 (請參考新頁面)
此為次要編輯
該編輯由機器人執行
(±123)
該頁面變更的大小 (位元組)
顯示最近 1 | 3 | 7 | 14 | 30 天內的 50 | 100 | 250 | 500 次變更。
隱藏 已註冊的使用者 | 隱藏 匿名使用者 | 隱藏 我的編輯 | 顯示 機器人 | 隱藏 次要編輯
顯示自 2025年5月17日 (週六) 04:51 以來的新變更
   

2025年5月12日 (週一)

     05:49  全民科學平台/物質科學Ⅲ/公開課成果集‎‎ (3 次變更 | 歷史) . . (+3,819). . [林芸伍‎ (3×)]
      05:49 (目前 | 前筆) . . (0). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((四)、證書)
      05:44 (目前 | 前筆) . . (+3,635). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (「動手學科學/物質科學Ⅲ」的課程設計)
      05:41 (目前 | 前筆) . . (+184). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
     05:47  動手學科學/物質科學Ⅲ/科學觀念對應的活動‎‎ (3 次變更 | 歷史) . . (+6). . [林芸伍‎ (3×)]
      05:47 (目前 | 前筆) . . (+2). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (觀念與原理對應主題)
      05:47 (目前 | 前筆) . . (+2). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (依主題分類)
      05:46 (目前 | 前筆) . . (+2). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (依系統分類)

2025年4月30日 (週三)

     04:23  向董事長與計畫主持人說明「物質科學Ⅲ」公開課‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+11). . [林芸伍‎ (2×)]
      04:23 (目前 | 前筆) . . (-6). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (申請案簡述)
      04:05 (目前 | 前筆) . . (+17). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (申請案簡述)
     04:21  全民科學平台/物質科學Ⅱ/公開課成果集‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+9). . [林芸伍‎ (2×)]
      04:21 (目前 | 前筆) . . (-6). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (二、運作生態系簡易圖示)
      04:05 (目前 | 前筆) . . (+15). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((一)信誼基金會)
     03:59  全民科學平台/物質科學Ⅲ/公開課成果集‎ (差異 | 歷史) . . (+98). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)

2025年4月28日 (週一)

     08:19  常見家電瓦數‎ (差異 | 歷史) . . (-91). . 丁志仁 (對話 | 貢獻)
    08:11  向董事長與計畫主持人說明「物質科學Ⅲ」公開課‎‎ (5 次變更 | 歷史) . . (+16,442). . [丁志仁‎;林芸伍‎ (4×)]
      08:11 (目前 | 前筆) . . (+3). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (推廣計畫)
      08:08 (目前 | 前筆) . . (+3,312). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (物質科學概念總表)
      08:07 (目前 | 前筆) . . (+45). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (完備活動設計並生產文件)
      08:06 (目前 | 前筆) . . (+13,031). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
     04:52 (目前 | 前筆) . . (+51). . 丁志仁 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "分類:動手學科學/物質科學Ⅲ__NOTOC__")
     05:42  全民科學平台/物質科學Ⅲ/公開課成果集‎‎ (4 次變更 | 歷史) . . (+482). . [林芸伍‎ (4×)]
      05:42 (目前 | 前筆) . . (-37). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:37 (目前 | 前筆) . . (0). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:35 (目前 | 前筆) . . (0). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:32 (目前 | 前筆) . . (+519). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
     05:21  動手學科學/物質科學Ⅲ/課表‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+120). . [林芸伍‎ (2×)]
      05:21 (目前 | 前筆) . . (+6). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
      05:20 (目前 | 前筆) . . (+114). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)

2025年4月25日 (週五)

     03:48  動手學科學/物質科學Ⅲ/活動清單‎ (差異 | 歷史) . . (+43). . 丁志仁 (對話 | 貢獻)

2025年4月23日 (週三)

     06:03  動手學科學/物質科學Ⅲ/科學觀念對應的活動‎‎ (3 次變更 | 歷史) . . (+49). . [林芸伍‎ (3×)]
      06:03 (目前 | 前筆) . . (+16). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (觀念與原理對應主題)
      06:03 (目前 | 前筆) . . (+17). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (依主題分類)
      06:02 (目前 | 前筆) . . (+16). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (依系統分類)
    06:02  動手學科學/物質科學Ⅲ/活動內容與探究問題‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+22,248). . [林芸伍‎ (2×)]
      06:02 (目前 | 前筆) . . (+16). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
     05:38 (目前 | 前筆) . . (+22,232). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) (已建立頁面,內容為 "<table class='nicetable'> <tr> <td>活動頁</td> <td>活動介紹</td> <td>問題</td> <td>答案</td> </tr> <tr> <td rowspan=3>【透明】</td> <t…")
     06:02  動手學科學/物質科學Ⅲ/科學觀念的系統與列表‎ (差異 | 歷史) . . (+16). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
     06:00  全民科學平台/物質科學Ⅲ/公開課成果集‎‎ (4 次變更 | 歷史) . . (+1,676). . [林芸伍‎ (4×)]
      06:00 (目前 | 前筆) . . (+46). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:58 (目前 | 前筆) . . (-22). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:56 (目前 | 前筆) . . (-6). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      05:55 (目前 | 前筆) . . (+1,658). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)

2025年4月21日 (週一)

     07:46  全民科學平台/物質科學Ⅲ/公開課成果集‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+127). . [林芸伍‎ (2×)]
      07:46 (目前 | 前筆) . . (-1). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((二)實作成果)
      07:41 (目前 | 前筆) . . (+128). . 林芸伍 (對話 | 貢獻) ((四)、證書)

2025年4月18日 (週五)

     08:38  動手學科學/物質科學Ⅲ/科學觀念對應的活動‎‎ (2 次變更 | 歷史) . . (+5,226). . [林芸伍‎ (2×)]
      08:38 (目前 | 前筆) . . (+1,039). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
      05:01 (目前 | 前筆) . . (+4,187). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)
     03:12  動手學科學/物質科學Ⅲ/科學觀念的系統與列表‎ (差異 | 歷史) . . (-1,776). . 林芸伍 (對話 | 貢獻)