檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 使用者 描述 版本
2021年5月24日 (一) 00:56 甘油折射率與臨界角之測定-4.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月24日 (一) 00:56 甘油折射率與臨界角之測定-3.png (檔案) 13 KB 彰師大   1
2021年5月24日 (一) 00:56 甘油折射率與臨界角之測定-2.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年5月24日 (一) 00:55 甘油折射率與臨界角之測定-1.png (檔案) 19 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 08:03 利用水溶液折射找出折射率-3.png (檔案) 3 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 08:03 利用水溶液折射找出折射率-2.png (檔案) 17 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 08:02 利用水溶液折射找出折射率-1.png (檔案) 8 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 02:59 動動人與旋轉世界-2.png (檔案) 142 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 02:59 動動人與旋轉世界-1.png (檔案) 91 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 02:12 嘟嘟心情車-3.png (檔案) 73 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 02:12 嘟嘟心情車-2.png (檔案) 85 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 02:12 嘟嘟心情車-1.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:39 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-10.png (檔案) 169 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:39 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-9.png (檔案) 262 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:38 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-8.png (檔案) 237 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:38 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-7.png (檔案) 179 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:38 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-6.png (檔案) 207 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:37 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-5.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:34 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-4.png (檔案) 11 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:34 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-3.png (檔案) 7 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:34 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-2.png (檔案) 7 KB 彰師大   1
2021年5月21日 (五) 01:32 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合-1.png (檔案) 7 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 08:19 利用光源投影測量表面張力-4.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 08:18 利用光源投影測量表面張力-3.png (檔案) 5 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 08:18 利用光源投影測量表面張力-2.png (檔案) 84 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 08:18 利用光源投影測量表面張力-1.png (檔案) 62 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-6.png (檔案) 1 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-5.png (檔案) 21 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-4.png (檔案) 28 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:40 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-3.png (檔案) 24 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:40 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-2.png (檔案) 12 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:39 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-1.png (檔案) 24 KB 彰師大 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-1 1
2021年5月20日 (四) 05:19 圓柱體於黏滯液體中的運動-5.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-4.png (檔案) 8 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-3.png (檔案) 22 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-2.png (檔案) 23 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:17 圓柱體於黏滯液體中的運動-1.png (檔案) 24 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:47 簡諧振盪與重力加速度-4.png (檔案) 11 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:46 簡諧振盪與重力加速度-3.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:46 簡諧振盪與重力加速度-2.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:44 簡諧振盪與重力加速度-1.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年4月22日 (四) 02:29 蠟燭01.png (檔案) 4 KB 彰師大   1
2021年4月21日 (三) 00:37 磁煞作用 實驗3.png (檔案) 25 KB 彰師大   1
2021年4月21日 (三) 00:35 磁煞作用 實驗1.png (檔案) 21 KB 彰師大   1
2021年4月21日 (三) 00:28 磁煞作用 實驗2.png (檔案) 28 KB 彰師大   1
2021年3月2日 (二) 02:15 41.PNG (檔案) 218 KB 林柏寬 圖片 1
2019年11月17日 (日) 12:17 Petals1.svg (檔案)
建立縮圖錯誤:無法建立暫存縮圖檔案
559 位元組 張季玫 How am I going to turn this svg file into a png file? 1
2018年10月30日 (二) 03:58 陸上行舟-3.png (檔案) 58 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:58 陸上行舟-2.png (檔案) 199 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:57 陸上行舟-1.png (檔案) 196 KB 劉恩佑   1
第一頁上一頁下一頁最末頁