"使用者:吳原旭" 修訂間的差異
(新頁面: ==自我介紹== ===基本資料=== *姓名:吳原旭 *性別:男 *嗜好:吃喝玩樂 ==經歷== #教師 ##西湖國中 ##蘆洲國中 ##新莊高中 #科學活動設計 ##遠哲科...) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
+ | [[測試一|測試頁]] | ||
+ | [[測試二]] | ||
+ | [[CC]] | ||
+ | 溫哥華 | ||
+ | <videoflash>uGkucKx5IL8</videoflash> | ||
+ | |||
==自我介紹== | ==自我介紹== | ||
===基本資料=== | ===基本資料=== | ||
*姓名:吳原旭 | *姓名:吳原旭 | ||
*性別:男 | *性別:男 | ||
− | + | ||
− | ==經歷== | + | ===經歷=== |
#教師 | #教師 | ||
##西湖國中 | ##西湖國中 | ||
行 13: | 行 19: | ||
##:拋石器 張力飛梭 歸心似箭 來去自如 籃球大砲 線控飛機 力爭上游 抽抽泵浦 天空之城 翻滾吧阿信 變形金剛 | ##:拋石器 張力飛梭 歸心似箭 來去自如 籃球大砲 線控飛機 力爭上游 抽抽泵浦 天空之城 翻滾吧阿信 變形金剛 | ||
##實驗教學活動 | ##實驗教學活動 | ||
− | ##:蛇擺 耦合擺 質心運動 | + | ##:蛇擺 耦合擺 質心運動 峨嵋山的空氣 |
##夜間活動 | ##夜間活動 | ||
##:光源閃爍分析 3D立體視覺 捉拿賓拉登 | ##:光源閃爍分析 3D立體視覺 捉拿賓拉登 | ||
#數位實驗演示 | #數位實驗演示 | ||
− | ##: | + | ##:[https://www.youtube.com/watch?v=rf0heErS3nM 聲音的干涉] |
#科展指導 | #科展指導 | ||
− | ##:一閃一閃亮晶晶 散射水膜分析 班長的困擾 | + | ##:一閃一閃亮晶晶 |
+ | ##:散射水膜分析 | ||
+ | ##:班長的困擾 | ||
===學歷=== | ===學歷=== | ||
行 29: | 行 37: | ||
##暑期班 | ##暑期班 | ||
+ | [[File:光碟陀螺.png|thumb|以光碟製成的陀螺|400px]] | ||
− | [[File: | + | [[File:J37A5412.jpg|thumb|螺絲釘電磁鐵|700px]] |
[[File:Maxfield Parrish - Dream Castle in the Sky (1908).jpg|700px]] | [[File:Maxfield Parrish - Dream Castle in the Sky (1908).jpg|700px]] |
於 2016年9月24日 (六) 14:59 的最新修訂
自我介紹
基本資料
- 姓名:吳原旭
- 性別:男
經歷
- 教師
- 西湖國中
- 蘆洲國中
- 新莊高中
- 科學活動設計
- 遠哲科學趣味競賽年度競賽項目
- 拋石器 張力飛梭 歸心似箭 來去自如 籃球大砲 線控飛機 力爭上游 抽抽泵浦 天空之城 翻滾吧阿信 變形金剛
- 實驗教學活動
- 蛇擺 耦合擺 質心運動 峨嵋山的空氣
- 夜間活動
- 光源閃爍分析 3D立體視覺 捉拿賓拉登
- 遠哲科學趣味競賽年度競賽項目
- 數位實驗演示
- 科展指導
- 一閃一閃亮晶晶
- 散射水膜分析
- 班長的困擾
學歷
- 公園國小
- 延平國中
- 新化高中
- 高師大物理系
- 台師大物理研究所
- 暑期班