"討論:推動「全民科學平台」企畫書" 修訂間的差異
(→數位帳號分層管理: 新章節) |
(→教室照片: 新章節) |
||
行 13: | 行 13: | ||
帳號進行分層管理,使用者能申請帳號進行活動的收藏、閱讀等等 | 帳號進行分層管理,使用者能申請帳號進行活動的收藏、閱讀等等 | ||
+ | |||
+ | == 教室照片 == | ||
+ | |||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室10.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室9.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室8.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室7.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室6.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室5.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室4.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室3.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室2.jpg' width='400'> | ||
+ | <img src='http://science4everyone.net/file/張又懿/教室1.jpg' width='400'> |
於 2020年11月2日 (一) 07:33 的修訂
數學科精進會議成員
- 侯雪卿 教育部國民及學前教育署中央課程與教學數學領域諮詢教師、嘉義縣民雄鄉興中國小教務主任
- 林柏寬 教育部國民及學前教育署中央課程與教學數學領域諮詢教師、台南市國中數學輔導團
- 黃琳懿 財團法人人本教育文教基金會數學想想、科學高興班教師
辦理編輯培力
將發給編輯培力同學中英文感謝狀
數位帳號分層管理
帳號進行分層管理,使用者能申請帳號進行活動的收藏、閱讀等等
教室照片