"精進會議/數學/2021.04.09" 修訂間的差異
(→2021公開課) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:精進會議]] | [[分類:精進會議]] | ||
==時間地點與會者== | ==時間地點與會者== | ||
− | ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.4.09(五)14:00~16:00 | + | ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.4.09(五)14:00~16:00</span>=== |
===地點:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)=== | ===地點:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)=== | ||
===主持人:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>丁志仁</span>=== | ===主持人:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>丁志仁</span>=== | ||
− | |||
===紀錄:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>黃鈴諭</span>=== | ===紀錄:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>黃鈴諭</span>=== |
於 2021年4月9日 (五) 04:28 的修訂
目錄
時間地點與會者
時間:2021.4.09(五)14:00~16:00
地點:新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)
主持人:丁志仁
紀錄:黃鈴諭
與會者:丁志仁、侯雪卿、林柏寬、黃琳懿、黃鈴諭
報告事項
一、計畫工作會議結論轉達
二、分數製作機
三、教具研發進度
- 分數撲克牌
- 分數牆
- 數線圖以正負3為範圍,製作二個版本。第一個版本以1/4為單位。第二個版本綜合1/2、1/3、1/5單位。
討論事項
2021公開課
- 分數加減法
下次會議時間:
新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)