"利用水溶液折射找出折射率" 修訂間的差異
(未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
+ | |||
+ | <div style="border-style: double;float:right;"> | ||
+ | 實驗材料: | ||
+ | *1. 凸透鏡 1個 | ||
+ | *2. 固定鐵架座 1座 | ||
+ | *3. 壓克力筒 1個 | ||
+ | *4. 三叉夾(小) 1支 | ||
+ | *5. 手電筒 1支 | ||
+ | *6. 固定夾 4個 | ||
+ | *7. 鐵棒 2支 | ||
+ | *8. 方格紙 3張 | ||
+ | *9. 直尺 1支 | ||
+ | *10. 量角器 1個 | ||
+ | *11. 膠帶 1捲 | ||
+ | *12. 剪刀 1支 | ||
+ | *13. 抹布 1塊 | ||
+ | *14. 橡皮擦 1個 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
<table style='border:none'> | <table style='border:none'> | ||
<tr> | <tr> | ||
行 17: | 行 38: | ||
</table> | </table> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | |||
行 26: | 行 46: | ||
若物體經由凸透鏡投影在折射率為n的液體中,則成像平面將會往後移動,此移動的距離和液體的折射率有關,如(b)圖所示 | 若物體經由凸透鏡投影在折射率為n的液體中,則成像平面將會往後移動,此移動的距離和液體的折射率有關,如(b)圖所示 | ||
+ | :<img style="width:400px;" src="http://science4everyone.net/MediaWiki/images/e/ea/%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%8A%98%E5%B0%84%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87-1.png"> | ||
+ | |||
+ | :<img style="width:400px;" src="http://science4everyone.net/MediaWiki/images/9/99/%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%8A%98%E5%B0%84%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87-2.png"> | ||
(a)圖物體經由凸透鏡產生的成像與物距、像距的關係(b)當實像投影在液體中(也就是部分像距在液體中),成像平面會往後移動 | (a)圖物體經由凸透鏡產生的成像與物距、像距的關係(b)當實像投影在液體中(也就是部分像距在液體中),成像平面會往後移動 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
行 62: | 行 65: | ||
**3.1.1 x : 液面高度差,y : 透鏡到液面距離之差。 | **3.1.1 x : 液面高度差,y : 透鏡到液面距離之差。 | ||
第一次量測 | 第一次量測 | ||
+ | :<img style="width:400px;" src="http://science4everyone.net/MediaWiki/images/c/c2/%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%8A%98%E5%B0%84%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87-3.png"> | ||
第二次量測 | 第二次量測 | ||
− | + | :<img style="width:400px;" src="http://science4everyone.net/MediaWiki/images/c/c2/%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%8A%98%E5%B0%84%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87-3.png"> | |
第三次量測 | 第三次量測 | ||
− | + | :<img style="width:400px;" src="http://science4everyone.net/MediaWiki/images/c/c2/%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%B6%B2%E6%8A%98%E5%B0%84%E6%89%BE%E5%87%BA%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87-3.png"> | |
:*3.1.2取液面高度差與透鏡到液面距離的差做回歸曲線,其斜率為溶液折射率。 | :*3.1.2取液面高度差與透鏡到液面距離的差做回歸曲線,其斜率為溶液折射率。 |
於 2021年5月21日 (五) 08:07 的最新修訂
實驗材料:
- 1. 凸透鏡 1個
- 2. 固定鐵架座 1座
- 3. 壓克力筒 1個
- 4. 三叉夾(小) 1支
- 5. 手電筒 1支
- 6. 固定夾 4個
- 7. 鐵棒 2支
- 8. 方格紙 3張
- 9. 直尺 1支
- 10. 量角器 1個
- 11. 膠帶 1捲
- 12. 剪刀 1支
- 13. 抹布 1塊
- 14. 橡皮擦 1個
利用成像在溶液底部的位置測量出溶液折射率
|
|
現象說明
當光從物體出發經過凸透鏡,當物距大於焦距時可在透鏡後產生實像,其物距p、像距q與焦距f可用以下的公式描述
1/p + 1/q = 1/f
若物體經由凸透鏡投影在折射率為n的液體中,則成像平面將會往後移動,此移動的距離和液體的折射率有關,如(b)圖所示
(a)圖物體經由凸透鏡產生的成像與物距、像距的關係(b)當實像投影在液體中(也就是部分像距在液體中),成像平面會往後移動
探究問題
- 2.1 思考在凸透鏡和屏幕中間放置一溶液焦點會如何改變,請畫圖並思考為什麼。
- 2.2 思考改變液面與透鏡間距離後焦點會如何改變。
實作項目
- 3.1將些微待測溶液注入燒杯,並紀錄屏幕到液面的高度。移動光源和凸透鏡,此時光源到凸透鏡的距離固定不變即移動鐵棒,直到溶液中屏幕的成像清晰,並紀錄透鏡到液面距離。增加在燒杯內的待測溶液,直到溶液中屏幕的成像模糊,並記錄屏幕到液面高度。調整透鏡至屏幕的距離,直到溶液中屏幕的成像清晰,並紀錄透鏡到液面距離,並且重複測量之。
- 3.1.1 x : 液面高度差,y : 透鏡到液面距離之差。
第一次量測
第二次量測
第三次量測
- 3.1.2取液面高度差與透鏡到液面距離的差做回歸曲線,其斜率為溶液折射率。
分析與結論
- 4.1 光源是否為平行光對結果有無影響
- 4.2 光源是否為點光源對結果有無影響。
- 4.3 實驗結果所得之折射率為哪種水溶液。
教學目標與評量
- 5.1 由數據分析及適當的物理去測量待測液體的折射率。
- 5.2 了解斯乃爾定律的應用。
- 5.3 認識薄透鏡成像公式。
參考資料
- 1.101年度彰嘉區學科能力競賽實驗題