"計畫工作會議/2021.04.06" 修訂間的差異
(→一、教育部補助案:) |
(→網站規劃) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 32 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類:計畫工作會議]] | + | [[分類:計畫工作會議]]__NOTOC__ |
==時間地點與會者== | ==時間地點與會者== | ||
===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.04.06(二)14:00~15:30</span>=== | ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.04.06(二)14:00~15:30</span>=== | ||
行 30: | 行 30: | ||
===二、信誼基金會補助案:=== | ===二、信誼基金會補助案:=== | ||
+ | #計畫名稱:推動「全民科學平台」 | ||
+ | #執行期程:2021年~2023年 | ||
+ | #申請經費:76.8萬×3年=230.4萬 | ||
+ | #贊助者期待:目前規畫太傳統,恐怕吸引不了老師們參考,應設法改善。 | ||
+ | #擬回應: | ||
+ | #*活動頁加上短視頻,並且置頂。 | ||
+ | #*把網站 RWD 化,適應手機和平板使用。 | ||
+ | #*撰寫手機 app 供社群老師下載。 | ||
+ | #*撰寫手機投放功能,讓活動能透過手機投射到電視與投影機上。 | ||
+ | #*提供社群成員提議要設計哪些活動,讓社群投票,得票超過門檻,就透過精進會議,用平台的費用設計出來給老師用。 | ||
− | === | + | ===三、動手學數學:=== |
+ | 請見 [http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=分類:精進會議 http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=分類:精進會議] | ||
+ | |||
+ | ===四、手機 App 開發:=== | ||
+ | 請見 [http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=App開發 http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=App開發] | ||
+ | |||
+ | ==討論事項== | ||
+ | ===一、計畫工作會議的頻率=== | ||
+ | :說明: | ||
+ | :*了解各項工作進度,及協調任務分配。 | ||
+ | :辦法: | ||
+ | :*每二個月召開一次 | ||
+ | :決議: | ||
+ | :#單純工作協調會議不邀請董事長參加。 | ||
+ | :#請佩君提供遠哲參加各科群組的董事名單給丁丁,得依相關會議需求,邀請董事參加。 | ||
+ | |||
+ | ===二、計畫工作會議是否發出席費=== | ||
+ | :說明: | ||
+ | :* | ||
+ | :辦法: | ||
+ | :*工作會議參會者發出席費1500元 | ||
+ | :決議: | ||
+ | :#工作會議不發出席費 | ||
+ | :#精進會議發出席費1500元 | ||
+ | :#*分科召開 | ||
+ | :#*建議每次會議討論3~4個探究問題 | ||
+ | :#*視需要另外提供教材發展費/撰稿費 | ||
+ | |||
+ | ===三、數學與理化兩科的召集人=== | ||
+ | :說明: | ||
+ | :# | ||
+ | :辦法: | ||
+ | :# | ||
+ | :# | ||
+ | :決議: | ||
+ | :*數學:推廌林柏寬(待徵詢林福來董事長的意見後確認)。 | ||
+ | :*理化:謝迺岳 | ||
+ | |||
+ | ===四、與嚴天浩(LIS)、呂冠緯(均一)之間的合作=== | ||
+ | |||
+ | ==建議事項:== | ||
+ | ===網站規劃=== | ||
+ | *定期報告:RWD、APP等進度 | ||
+ | *網頁活潑化 | ||
+ | *#短視頻+完整說明 | ||
+ | *#範例:[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=吹箭 吹箭] | ||
+ | *#網頁固定模板設計 | ||
+ | *探究問題研發 | ||
+ | *#從已有的活動中找物理(2個)、化學(2個)給陳竹亭 | ||
+ | *#請陳竹亭製作探究問題的範例(會後一個月內) | ||
+ | *#開會(精進會議)討論、修改、定案 | ||
+ | *#依上述定案發展出的探究問題模組,分配工作,發展各科各活動探究問題 | ||
+ | *#逐批驗收 | ||
+ | |||
+ | ===社群發展=== | ||
+ | #建製全文檢索功能(會議後半年內完成) | ||
+ | #培養固定使用者(有教學需求的老師) | ||
+ | #連結學科中心、轉導團教師 |
於 2022年1月13日 (四) 03:05 的最新修訂
時間地點與會者
時間:2021.04.06(二)14:00~15:30
地點:遠哲科學教育基金會會議室(台北市和平東路一段238號4樓)
主持人:丁志仁
紀錄:黃鈴諭
與會者:曾憲政、陳竹亭、馬蕙蘭、丁志仁、黃鈴諭、蕭聿程
報告事項
一、教育部補助案:
- 計畫名稱:「動手學科學」推動計畫
- 敘明補助網站對象為:science4everyone.net
- 執行期程:2020.12.1~2021.11.30
- 指定項目補助:33.1萬/89.5萬,不得流用其他項目
- 補助項目:
- 出席費:10.5萬
- 講師費:8.4萬
- 助教費:4.2萬
- 課程宣傳影片:10萬
- 成果報告:書面+電子檔光碟,各二份
- 撥款:
- 19.86萬––2021.1.5
- 13.24萬––已撥款項執行 70% 時
- 承辦人:國民及學前教育署國中小教育組課程及教學科林哲慈
電話:02-77367449
Email:e-j238@mail.k12ea.gov.tw
二、信誼基金會補助案:
- 計畫名稱:推動「全民科學平台」
- 執行期程:2021年~2023年
- 申請經費:76.8萬×3年=230.4萬
- 贊助者期待:目前規畫太傳統,恐怕吸引不了老師們參考,應設法改善。
- 擬回應:
- 活動頁加上短視頻,並且置頂。
- 把網站 RWD 化,適應手機和平板使用。
- 撰寫手機 app 供社群老師下載。
- 撰寫手機投放功能,讓活動能透過手機投射到電視與投影機上。
- 提供社群成員提議要設計哪些活動,讓社群投票,得票超過門檻,就透過精進會議,用平台的費用設計出來給老師用。
三、動手學數學:
請見 http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=分類:精進會議
四、手機 App 開發:
請見 http://jendo.org/wiki1231/index.php?title=App開發
討論事項
一、計畫工作會議的頻率
- 說明:
- 了解各項工作進度,及協調任務分配。
- 辦法:
- 每二個月召開一次
- 決議:
- 單純工作協調會議不邀請董事長參加。
- 請佩君提供遠哲參加各科群組的董事名單給丁丁,得依相關會議需求,邀請董事參加。
二、計畫工作會議是否發出席費
- 說明:
- 辦法:
- 工作會議參會者發出席費1500元
- 決議:
- 工作會議不發出席費
- 精進會議發出席費1500元
- 分科召開
- 建議每次會議討論3~4個探究問題
- 視需要另外提供教材發展費/撰稿費
三、數學與理化兩科的召集人
- 說明:
- 辦法:
- 決議:
- 數學:推廌林柏寬(待徵詢林福來董事長的意見後確認)。
- 理化:謝迺岳
四、與嚴天浩(LIS)、呂冠緯(均一)之間的合作
建議事項:
網站規劃
- 定期報告:RWD、APP等進度
- 網頁活潑化
- 短視頻+完整說明
- 範例:吹箭
- 網頁固定模板設計
- 探究問題研發
- 從已有的活動中找物理(2個)、化學(2個)給陳竹亭
- 請陳竹亭製作探究問題的範例(會後一個月內)
- 開會(精進會議)討論、修改、定案
- 依上述定案發展出的探究問題模組,分配工作,發展各科各活動探究問題
- 逐批驗收
社群發展
- 建製全文檢索功能(會議後半年內完成)
- 培養固定使用者(有教學需求的老師)
- 連結學科中心、轉導團教師