"動手學科學/物質科學Ⅱ" 修訂間的差異
行 25: | 行 25: | ||
<tr><th>111.04.13</th><th>實作評量</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | <tr><th>111.04.13</th><th>實作評量</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | :八、疫情備案 | ||
+ | :(一)是否實體授課依中央流行疫情指揮中心規定辦理。 | ||
+ | :(二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進行操作。 |
於 2022年1月14日 (五) 02:54 的修訂
- 一、課程日期:111年2月16日至4月13日,共9次(8次課程+1次實作評量)。
- 二、時間:每週三下午13:30~16:30
- 三、地點:國立臺灣科學教育館9樓大教室
- 四、開課人數:20人開班(上限30人)
- 五、對象及年齡:
- 體驗組:親子
- 學習組:5~9年級,符合以下資格者核發證書(遠哲、科教館聯名)
- 出席6次以上課程(不含實作評量)
- 實作評量合格
- 六、費用:保證金:1200元(全勤退費)
- 報名即可獲贈科教館友善學生卡或賽恩斯卡(擇一)
- 友善學生卡,300元/國、高中職學生/三年
- 賽恩斯卡,250元/人/一年
- 報名即可獲贈科教館友善學生卡或賽恩斯卡(擇一)
- 七、活動報名:跨校選修系統 http://urclass.net/
時間 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|
111.02.16 | 重力在生活中的表現(一) | 謝迺岳 | 平衡鳥, 啄木鳥, 憤怒鳥 |
111.02.23 | 重力在生活中的表現(二) | 謝迺岳 | 竹蜻蜓, 吹箭, 玩水 |
111.03.02 | 能量守恆基本觀念(一) | 陳亮洲 | 無形的力 |
111.03.09 | 能量守恆基本觀念(二) | 陳亮洲 | 一點一世界 |
111.03.16 | 現象中的原子與分子(一) | 陳亮洲 | 神秘的循環 |
111.03.23 | 電與磁(一) | 彭大立 | 磁浮賽馬 |
111.03.30 | 電與磁(二) | 彭大立 | 彩色影子 |
111.04.06 | 現象中的原子與分子(二) | 陳亮洲 | 永動的謊言 |
111.04.13 | 實作評量 | 教師 | 課程說明 |
- 八、疫情備案
- (一)是否實體授課依中央流行疫情指揮中心規定辦理。
- (二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進行操作。