"只有我最搖擺" 修訂間的差異
(→(三)製作說明) |
|||
行 8: | 行 8: | ||
====(⼀)場地:==== | ====(⼀)場地:==== | ||
裁判與參賽者分別位於⽜⽪紙⾯之層板斜坡(⼤會提供)兩邊,競賽時斜坡置於桌⾯中央並以側邊向著參賽者及裁判。層板長 120 cm、寬 60cm,於其中⼀側各距兩⾓ 5cm 處鑽孔,將螺絲條穿入並於層板下⽅加上螺帽⽀撐,並以螺帽調整斜坡⾼度,⾓度測量採⽤⼿機 APP (Phyphox) 之傾斜度量測。 | 裁判與參賽者分別位於⽜⽪紙⾯之層板斜坡(⼤會提供)兩邊,競賽時斜坡置於桌⾯中央並以側邊向著參賽者及裁判。層板長 120 cm、寬 60cm,於其中⼀側各距兩⾓ 5cm 處鑽孔,將螺絲條穿入並於層板下⽅加上螺帽⽀撐,並以螺帽調整斜坡⾼度,⾓度測量採⽤⼿機 APP (Phyphox) 之傾斜度量測。 | ||
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺01.PNG' style='width:60%;height:60%' /> |
====(⼆)使⽤材料==== | ====(⼆)使⽤材料==== | ||
鐵絲、黏⼟、吸管 、紙管(內徑 4cm、厚度 2mm)、瓦愣紙板、熱熔膠(槍)、球池球、瓶蓋、切割墊、切割⼯具、鋼絲鉗、尺、秤重⼯具。 | 鐵絲、黏⼟、吸管 、紙管(內徑 4cm、厚度 2mm)、瓦愣紙板、熱熔膠(槍)、球池球、瓶蓋、切割墊、切割⼯具、鋼絲鉗、尺、秤重⼯具。 | ||
行 16: | 行 16: | ||
*取上步完成的兩腳另⼀開⼝端壓在其餘瓦愣紙板上,並以筆沿著紙筒外緣於紙板上畫記兩圓,接著以熱熔膠於畫記之兩圓上膠,隨後將兩腳黏貼於腳掌,再使⽤剪⼑沿著紙筒邊緣剪裁多餘紙板。 | *取上步完成的兩腳另⼀開⼝端壓在其餘瓦愣紙板上,並以筆沿著紙筒外緣於紙板上畫記兩圓,接著以熱熔膠於畫記之兩圓上膠,隨後將兩腳黏貼於腳掌,再使⽤剪⼑沿著紙筒邊緣剪裁多餘紙板。 | ||
*取⼀直徑 4.5~6 cm 的瓶蓋(圖⽰為維他命罐之 5 cm 瓶蓋)置於球池球上,畫記⼀圓後進⾏剪裁,將剪裁下的曲⾯再對半裁切,然後將兩曲⾯黏貼於腳底,如圖。 | *取⼀直徑 4.5~6 cm 的瓶蓋(圖⽰為維他命罐之 5 cm 瓶蓋)置於球池球上,畫記⼀圓後進⾏剪裁,將剪裁下的曲⾯再對半裁切,然後將兩曲⾯黏貼於腳底,如圖。 | ||
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺02.PNG' style='width:20%;height:20%' /> |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺03.PNG' style='width:20%;height:20%' /> |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺04.PNG' style='width:20%;height:20%' /> |
− | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺05.PNG' style='width:20%;height:20%' /> |
*裁剪兩段 7 cm 長度吸管黏貼於兩腳上部閉⼝端的兩圓直徑。將鐵絲穿過吸管,兩吸管外側端黏上少許熱熔膠避免鐵絲向⼀端滑出,如俯視圖。 | *裁剪兩段 7 cm 長度吸管黏貼於兩腳上部閉⼝端的兩圓直徑。將鐵絲穿過吸管,兩吸管外側端黏上少許熱熔膠避免鐵絲向⼀端滑出,如俯視圖。 | ||
− | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺06.PNG' style='width:40%;height:40%' /> |
*分別在鐵絲兩端和腳底曲⾯凹槽內加上及填入少許黏⼟,調整適當位置及黏⼟重量,⾏走下坡作品就完成了。 | *分別在鐵絲兩端和腳底曲⾯凹槽內加上及填入少許黏⼟,調整適當位置及黏⼟重量,⾏走下坡作品就完成了。 | ||
− | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺07.PNG' style='width:60%;height:60%' /> |
*現場利⽤⼤會提供的瓦愣紙板,⽤來製作斜⾯,練習及評分時使⽤。 斜⾯寬度 60公分、傾斜⾓度 7.5 度,斜⾯長度各組⾃⾏調整。(起跑線為距離斜⾯頂端 10 公分處畫⼀條橫線,如下圖)。 | *現場利⽤⼤會提供的瓦愣紙板,⽤來製作斜⾯,練習及評分時使⽤。 斜⾯寬度 60公分、傾斜⾓度 7.5 度,斜⾯長度各組⾃⾏調整。(起跑線為距離斜⾯頂端 10 公分處畫⼀條橫線,如下圖)。 | ||
− | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | *:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺08.PNG' style='width:60%;height:60%' /> |
====(四)競賽說明==== | ====(四)競賽說明==== | ||
行 33: | 行 33: | ||
#每⼀組參賽者於 3 分鐘內⽤製作的⾏走下坡作品於時限內進⾏挑戰,次數不限。 | #每⼀組參賽者於 3 分鐘內⽤製作的⾏走下坡作品於時限內進⾏挑戰,次數不限。 | ||
#下坡⾏走作品開始前進,到停下來離起跑線最近之後腳跟⾄起跑線的距離(如圖),就是該次的競賽成績。 | #下坡⾏走作品開始前進,到停下來離起跑線最近之後腳跟⾄起跑線的距離(如圖),就是該次的競賽成績。 | ||
− | #:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | #:<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/只有我最搖擺09.PNG' style='width:60%;height:60%' /> |
===活動⼆:再續前遠=== | ===活動⼆:再續前遠=== |
於 2022年5月19日 (四) 05:51 的修訂
目錄
活動設計
一、⽬的
以給定的材料設計並製作雙腳⾏走下坡玩具,經由調整重⼼位置使⾏走玩具於活動⼀擺動雙腳往下走最遠,並於活動⼆藉由調整尺⼨比例或是配重在另⼀給定條件下能走最遠,以學習解決問題的能⼒。
二、原理
重⼼、⼒矩、摩擦⼒
三、活動⼀:遠走⾼分
(⼀)場地:
裁判與參賽者分別位於⽜⽪紙⾯之層板斜坡(⼤會提供)兩邊,競賽時斜坡置於桌⾯中央並以側邊向著參賽者及裁判。層板長 120 cm、寬 60cm,於其中⼀側各距兩⾓ 5cm 處鑽孔,將螺絲條穿入並於層板下⽅加上螺帽⽀撐,並以螺帽調整斜坡⾼度,⾓度測量採⽤⼿機 APP (Phyphox) 之傾斜度量測。
(⼆)使⽤材料
鐵絲、黏⼟、吸管 、紙管(內徑 4cm、厚度 2mm)、瓦愣紙板、熱熔膠(槍)、球池球、瓶蓋、切割墊、切割⼯具、鋼絲鉗、尺、秤重⼯具。
(三)製作說明
- 將紙筒以 10 cm 長度進⾏剪裁兩次,此部分作為兩腳。取瓦愣紙板剪裁兩片矩形(9cm 長 x 4.5 cm 寬),此部分作為腳掌,腳掌前端依組別需求可進⾏修剪。
- 將剪裁後的兩管各⼀開⼝端壓在兩矩形瓦愣紙板上並以筆沿著紙筒外緣於紙板上畫記,以熱熔膠於畫記之兩圓上膠,隨後將兩腳黏貼於腳掌。
- 取上步完成的兩腳另⼀開⼝端壓在其餘瓦愣紙板上,並以筆沿著紙筒外緣於紙板上畫記兩圓,接著以熱熔膠於畫記之兩圓上膠,隨後將兩腳黏貼於腳掌,再使⽤剪⼑沿著紙筒邊緣剪裁多餘紙板。
- 取⼀直徑 4.5~6 cm 的瓶蓋(圖⽰為維他命罐之 5 cm 瓶蓋)置於球池球上,畫記⼀圓後進⾏剪裁,將剪裁下的曲⾯再對半裁切,然後將兩曲⾯黏貼於腳底,如圖。
- 裁剪兩段 7 cm 長度吸管黏貼於兩腳上部閉⼝端的兩圓直徑。將鐵絲穿過吸管,兩吸管外側端黏上少許熱熔膠避免鐵絲向⼀端滑出,如俯視圖。
- 分別在鐵絲兩端和腳底曲⾯凹槽內加上及填入少許黏⼟,調整適當位置及黏⼟重量,⾏走下坡作品就完成了。
- 現場利⽤⼤會提供的瓦愣紙板,⽤來製作斜⾯,練習及評分時使⽤。 斜⾯寬度 60公分、傾斜⾓度 7.5 度,斜⾯長度各組⾃⾏調整。(起跑線為距離斜⾯頂端 10 公分處畫⼀條橫線,如下圖)。
(四)競賽說明
- 當評分⼈員說競賽準備開始的時候,參賽同學拿著各組的作品,⾄⼤會提供之斜坡進⾏ 5 分鐘測試、 調整,⼀但測試時間結束或進⾏挑戰後即不得調整作品。
- 準備好時,要跟評分⼈員說“挑戰”,評分⼈員說“開始”,即進⾏操作。如果沒說“挑戰”,將視為測試,結果不列入競賽成績。
- 挑戰時作品的任何⼀個部位都不可以超過起跑線,啟動⾏走下坡作品時只能⼿或器材讓作品傾斜,瞬間將⼿或器材放開讓作品左右擺動以雙腳⾏走⽅式下坡。當參賽同學啟動⾏走下坡作品後,過程中作品需以雙腳⾏走下坡,過程中若有滑動、跺腳、碰撞桌⾯或斜⾯等作動該次不予計分。
- 每⼀組參賽者於 3 分鐘內⽤製作的⾏走下坡作品於時限內進⾏挑戰,次數不限。
- 下坡⾏走作品開始前進,到停下來離起跑線最近之後腳跟⾄起跑線的距離(如圖),就是該次的競賽成績。
活動⼆:再續前遠
(⼀)場地:
同活動⼀材質之斜坡(斜坡傾斜⾓ 15 度條件現場公佈),競賽時斜坡置於桌⾯中央並以側邊向著參賽者及裁判。
(⼆)使⽤材料
鐵絲、黏⼟ 、熱熔膠(槍)、尺、秤重⼯具。
(三)競賽說明
- 當評分⼈員說競賽準備開始的時候,參賽同學拿著各組的作品,於⼤會提供斜坡進⾏ 5 分鐘的測試、 調整,⼀但測試時間結束或進⾏挑戰後即不得調整作品。。
- 準備好時,要跟評分⼈員說“挑戰”,評分⼈員說“開始”,即進⾏操作。如果沒說“挑戰”,將視為測試,結果不列入競賽成績。
- 挑戰時作品的任何⼀個部位都不可以超過起跑線,啟動⾏走下坡作品時只能⼿或器材讓作品傾斜,瞬間將⼿或器材放開讓作品左右擺動以雙腳⾏走⽅式下坡,不可有推的動作。當參賽同學啟動⾏走下坡作品後,過程中作品需以雙腳⾏走下坡,過程中若有滑動、跺腳、碰撞桌⾯或斜⾯等作動該次不予計分。
- 每⼀組參賽者於 3 分鐘內⽤製作的⾏走下坡作品於時限內進⾏挑戰,次數不限並可於挑戰過程中調整作品。。
- 下坡⾏走作品開始前進,到停下來後腳跟⾄起跑線的距離,就是該次的競賽成績。
(四)計分⽅式:
- 於活動⼀及活動⼆中,各組取⼀次最佳成績,將兩次活動成績加總進⾏各組排序,加總最⾼分者為本活動優勝隊伍。
- 若兩隊成績加總相同,則再於活動⼆場地條件下進⾏比賽,唯時限更改為 1 分鐘,較遠者為優勝。
競賽時間:
- (⼀)製作時間(含領材料時間):30 分鐘。
- (⼆)評審時間(含測試時間):如競賽說明。各組皆挑戰完活動⼀後,再進⾏活動⼆。
給參賽者建議:
- (一)腳頂部吸管可向兩腳內預留長度將兩腳隔開,避免在⾏走時因兩腳過近卡住。
- (⼆)可事先練習調整鐵絲長度、黏⼟配重(鐵絲兩端及腳掌底部)以得出較佳條件。
材料總表:
品項 | 規格 | 數量 | 來源 |
---|---|---|---|
鐵絲 | 直徑 2mm;長 50cm | 1支 | 大會 |
⼀次性⾖漿吸管 | 直徑 4mm;長 15cm | 1支 | |
黏⼟ | 150g | ||
紙管 | 長 20cm | 1支 | |
瓦愣紙板 | 厚度 2mm;A4 尺⼨ | 1張 | |
球池球 | 直徑 7cm | 2 顆 | |
瓶蓋 | 直徑 4.5~6cm | 1個 | 自備 |
切割墊 | 依各組參賽同學需求為主 | 依各組參賽同學需求為主 | |
切割⼯具、鋼絲鉗 | |||
秤重⼯具 | |||
尺、熱熔槍(膠條) |
探究問題:
- (⼀)腳底黏⼟配重對於⾏走軌跡影響。
- (⼆)鐵絲兩端配重(腳底黏⼟質量固定)對於⾏走距離影響。
參考⽂獻:
蕭志堅,「下坡玩具⼤⾞拼」在〈第⼆⼗三屆遠哲科學趣味競賽〉總錦標賽實施⼿冊,pp.19~25,2017 年 12 ⽉。