"精進會議/物質科學/2021.12.29" 修訂間的差異
(→(一)2022.02公開課,課程討論) |
|||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 14 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:精進會議]] | [[分類:精進會議]] | ||
+ | [[分類:動手學科學/物質科學/2022公開課]] | ||
+ | |||
==時間地點與會者== | ==時間地點與會者== | ||
===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.12.15(三)10:00~12:00 </span>=== | ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.12.15(三)10:00~12:00 </span>=== | ||
行 10: | 行 12: | ||
===紀錄:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>黃鈴諭</span>=== | ===紀錄:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>黃鈴諭</span>=== | ||
− | ===與會者:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'> | + | ===與會者:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>丁志仁、謝迺岳、彭大立、陳亮洲、黃鈴諭、張又懿、蘇萬生、何依庭</span>=== |
==討論事項:2022.02 公開課== | ==討論事項:2022.02 公開課== | ||
===(一)2022.02公開課,課程討論=== | ===(一)2022.02公開課,課程討論=== | ||
+ | ====活動提案==== | ||
#掌握能量守恆的基本觀念,[https://docs.google.com/document/d/1NMEHLelRbUy9vXs0SnYrhPmgrAL9mYOrjrDw12-hkJA/edit 陳亮洲老師] | #掌握能量守恆的基本觀念,[https://docs.google.com/document/d/1NMEHLelRbUy9vXs0SnYrhPmgrAL9mYOrjrDw12-hkJA/edit 陳亮洲老師] | ||
− | #重力在生活中的表現 | + | #重力在生活中的表現 謝廼岳,[http://jendo.org/uploadFiles/s4e/我.愛.科學.pptx 我.愛.科學.pptx] |
#用原子分子來解釋巨觀現象 林健志 | #用原子分子來解釋巨觀現象 林健志 | ||
− | # | + | #簡述電、磁、電磁間的關係 彭大立 |
+ | #*[http://jendo.org/uploadFiles/s4e/彩色影子.pptx 彩色影子.pptx] | ||
+ | #*[http://jendo.org/uploadFiles/s4e/磁浮賽馬.pptx 磁浮賽馬.pptx] | ||
+ | ====活動注意事項:==== | ||
+ | #課程:9課次,每次3小時(8次課程+1次實作評量) | ||
+ | #*2月中旬,連續9週,星期三下午 | ||
+ | #人數:20~30人 | ||
+ | #*體驗組:親子 | ||
+ | #*學習組:5~9年級 | ||
+ | #*:學習組:完成後可取得證書(遠哲、科教館聯名) | ||
+ | #保證金:1350元(全勤退費,缺課按比例退費) | ||
+ | #*友善學生卡,300元/國、高中職學生/三年 | ||
+ | #*賽恩斯卡,250元/人/一年 | ||
+ | #跨校選修系統報名 | ||
===(二)採訪授課老師(影片錄製)=== | ===(二)採訪授課老師(影片錄製)=== | ||
行 30: | 行 46: | ||
*:11:30~50 陳亮洲老師 | *:11:30~50 陳亮洲老師 | ||
*:11:50~12:10 丁志仁老師 | *:11:50~12:10 丁志仁老師 | ||
+ | ==會後行政事項:== | ||
+ | #確認各老師課程內容 | ||
+ | #*謝迺岳老師:本週提供 | ||
+ | #*林健志老師 | ||
+ | #*主題:3~4個科學概念 | ||
+ | #*活動設計(含探究問題) | ||
+ | #*材料調查表:以1組會單位報價 | ||
+ | #活動場地預訂 | ||
+ | #*科教館9樓大教室 | ||
+ | #*時間:2/16~4/13,每週三下午13:00~17:00(含場佈、場復時間)<br/>(2/16,12:30~17:30) |
於 2022年5月19日 (四) 06:11 的最新修訂
目錄
時間地點與會者
時間:2021.12.15(三)10:00~12:00
地點:國立臺灣科學教育館10F(台北市士林區士商路189號)
主持人:丁志仁
紀錄:黃鈴諭
與會者:丁志仁、謝迺岳、彭大立、陳亮洲、黃鈴諭、張又懿、蘇萬生、何依庭
討論事項:2022.02 公開課
(一)2022.02公開課,課程討論
活動提案
- 掌握能量守恆的基本觀念,陳亮洲老師
- 重力在生活中的表現 謝廼岳,我.愛.科學.pptx
- 用原子分子來解釋巨觀現象 林健志
- 簡述電、磁、電磁間的關係 彭大立
活動注意事項:
- 課程:9課次,每次3小時(8次課程+1次實作評量)
- 2月中旬,連續9週,星期三下午
- 人數:20~30人
- 體驗組:親子
- 學習組:5~9年級
- 學習組:完成後可取得證書(遠哲、科教館聯名)
- 保證金:1350元(全勤退費,缺課按比例退費)
- 友善學生卡,300元/國、高中職學生/三年
- 賽恩斯卡,250元/人/一年
- 跨校選修系統報名
(二)採訪授課老師(影片錄製)
- 訪題:
- A.參加這項計畫的契機或原因是什麼?
- B.本計畫課程規劃和其他課程有什麼不一樣的地方?
- C.老師本次負責的課程主題是?
- 採訪流程
- 10:30~50 謝迺岳老師
- 11:00~20 彭大立老師
- 11:30~50 陳亮洲老師
- 11:50~12:10 丁志仁老師
會後行政事項:
- 確認各老師課程內容
- 謝迺岳老師:本週提供
- 林健志老師
- 主題:3~4個科學概念
- 活動設計(含探究問題)
- 材料調查表:以1組會單位報價
- 活動場地預訂
- 科教館9樓大教室
- 時間:2/16~4/13,每週三下午13:00~17:00(含場佈、場復時間)
(2/16,12:30~17:30)