"我是跳高跳準高手" 修訂間的差異
(→(三)競賽說明) |
|||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:就是玩科學]] | [[分類:就是玩科學]] | ||
− | + | ||
+ | <s4e> | ||
+ | pid=596 | ||
+ | show=原始設計者;簡介 | ||
+ | </s4e> | ||
+ | |||
==活動說明== | ==活動說明== | ||
===一、目的=== | ===一、目的=== | ||
行 13: | 行 18: | ||
#跳高標竿立於兩側長邊中心點內,其組成與安排如圖示。 | #跳高標竿立於兩側長邊中心點內,其組成與安排如圖示。 | ||
#跳高標竿因高度不同,分為高度30cm的A標竿、高度45cm的B標竿、高度60cm的C標竿三種,以供競賽時選用。 | #跳高標竿因高度不同,分為高度30cm的A標竿、高度45cm的B標竿、高度60cm的C標竿三種,以供競賽時選用。 | ||
− | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/我是跳高跳準高手001.png' /> |
====(二)使用材料==== | ====(二)使用材料==== | ||
#場地標線用:主辦單位提供寬度2cm之封箱膠帶若干捲。 | #場地標線用:主辦單位提供寬度2cm之封箱膠帶若干捲。 | ||
行 57: | 行 62: | ||
<tr><th>隊數</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>其它</th></tr> | <tr><th>隊數</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>其它</th></tr> | ||
<tr><th>得分</th><th>30</th><th>21</th><th>15</th><th>12</th><th>9</th><th>6</th></tr> | <tr><th>得分</th><th>30</th><th>21</th><th>15</th><th>12</th><th>9</th><th>6</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===四、活動二=== | ||
+ | ====(一)場地需求==== | ||
+ | 每一組場地之標線均由主辦單位使用寬度2cm的膠布佈置,其規劃請參閱圖二。 | ||
+ | #場地可選用桌面或水平地面,但其所佔面積以可規劃長寬120cm60cm的競賽區為度。 | ||
+ | #跳跳蟲之起跳標準線用寬度2cm的紅色膠布黏貼,其位置標示如圖所示。 | ||
+ | #計分區用塑膠湯碗及塑膠盆組成,佈置時將其對稱放置於起跳標準線前方30cm處,其組成與安排請參看圖示。 | ||
+ | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/黃鈴諭/我是跳高跳準高手002.png' /> | ||
+ | |||
+ | ====(二)使用材料==== | ||
+ | #場地標線用:主辦單位提供寬度2cm封箱膠帶若干捲(與活動一共用)。 | ||
+ | #製作起跳標準線用;主辦單位提供寬度2cm紅色封箱膠帶1捲共用。 | ||
+ | #製作評分區用:每一場地提供口徑12cm、深度5.7cm、容積約420ml之塑膠湯碗1個,長寬高為40cm30cm3cm之塑膠盆1只,泡棉膠若干捲。 | ||
+ | #製作跳跳蟲用:同活動一。 | ||
+ | |||
+ | ====(三)競賽說明==== | ||
+ | #評分區說明:塑膠湯碗為15分區,塑膠湯碗外到塑膠盆內為5分區,其位置請參閱圖二及場地說明。 | ||
+ | #製作說明: | ||
+ | ##競賽場地規劃由主辦單位負責,其標線如圖二所示,其四周框線是用寬度2cm之黑色或藍色封箱膠帶在平面上圍貼而成,但起跳標準線應改用紅色膠帶。 | ||
+ | ##評分區之製作亦由主辦單位負責,製作時將塑膠湯碗底部貼妥泡棉膠,再把它壓緊黏貼在塑膠盆內面中央位置。 | ||
+ | ##跳跳蟲的製作規定同活動一,參賽者可繼續使用活動一之成品或另行製作。 | ||
+ | #競賽流程說明: | ||
+ | ##採現場製作跳跳蟲,製作時間為10分鐘,每位參賽者須於時間內利用分配的打包帶及允許自備的材料與工具,進行製作一隻經裁判檢驗符合規定的跳跳蟲,完成後的跳跳蟲應寫上自己的編號。 | ||
+ | ##競賽時,各隊三位組員同時分別拿著自己的跳跳蟲放置於指定位置,然後在等候區內聽候裁判之指揮全隊三人依序接力上場,第一次上場時應先領取自己的跳跳蟲,再依指示分別進入場區。當參賽者進入場區後開始計時,故應立即把自己的跳跳蟲放置於圖二所示之起跳標線內,跳跳蟲在區內擺放的方式與位置可自行決定,但擺放時不得加入外物輔助。 | ||
+ | ##擺放完成後,向裁判出聲高喊「準備完成」之口號,再等待裁判喊出「起跳」之口令, 參賽者才可操作跳跳蟲進行跳準動作。 | ||
+ | ##使跳跳蟲進行跳高時,需符合彈跳原理,不得有拋甩動作或藉助外力之行為,故違者,該次成績以零分計入 | ||
+ | ##每位參賽者均有三次彈跳機會,每次彈跳進入得分區,即可獲取該區之計分。 | ||
+ | ##本項操作採接力方式進行,接棒者應等待裁判喊出前棒計分完成之口令;方可帶著自己的跳跳蟲入場操作,一此方式各隊應在4分鐘的時間內完成三次循環,其得分計路作為競賽成績依據。未能依時完成三次循環者,只以已賽成績計入。 | ||
+ | #計分方式說明:參考表4 | ||
+ | ##跳跳蟲能成功跳躍進入各得分區作為得分依據,其得分之分數如表4所列。 | ||
+ | ##每人在各區均有三次跳躍機會,任何一次成功均可獲得該區的分數。 | ||
+ | ##賽者未使用自己的跳跳蟲時,視同違規,成績以0分計算。 | ||
+ | ##每位隊員均需上場參賽,不得頂替,違規者成績以0分計算。 | ||
+ | ##蟲蟲雖成功跳躍,但最後落入場外者視同失敗,成績以0分計算。 | ||
+ | ##得分記錄如表5,其中N11、N12、N13;N21、N22、N23;N31、N32、N33分別代表三位隊員各次得分點數。最後全隊活動所得總分T以下列運算式計分,即W=(N11+ N12+ N13)+(N21+N22+N23)+(N31+N32+N33)統整上述關係得紀錄表格,如表5。 | ||
+ | ##將各隊活動所得總分T按高低順序排列後,依六等第計分法(見表3)計分,得活動成績Y。實得分數若為同分,則以跳準成功次數為競賽依歸,次數多者獲勝。 | ||
+ | :*表四 | ||
+ | <table class=nicetable align=center style='width:70%'> | ||
+ | <tr><th>場區</th><th>塑膠湯碗區</th><th>塑膠盆區</th><th>失敗及違規</th></tr> | ||
+ | <tr><th>分數</th><th>15分</th><th>5分</th><th>0分</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | :*表五 | ||
+ | <table class=nicetable align=center style='width:70%'> | ||
+ | <tr><td>N11=</td><td>N21=</td><td>N31=</td></tr> | ||
+ | <tr><td>N12=</td><td>N22==</td><td>N32==</td></tr> | ||
+ | <tr><td>N13=</td><td>N23=</td><td>N33=</td></tr> | ||
+ | <tr><td colspan="3">T=(N11+ N12+ N13)+(N21+N22+N23)+(N31+N32+N33)= </td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ===五、競賽時間=== | ||
+ | 製作時間(含領取材料、競賽說明、製作、測試與評審計分時間):40分鐘(活動一20分鐘+活動二20分鐘)。 | ||
+ | |||
+ | ===六、評等=== | ||
+ | 活動一之成績X,與活動二成績Y,相加得綜合實得分數Z=X+Y。 | ||
+ | ===七、活動三,創意競賽:=== | ||
+ | #根據穩定平衡之原理設計而成,且具備類似活動一或活動二的活動均可。 | ||
+ | #要繳作品書面報告(包括文字、圖、照片等,限在A4紙兩頁內呈現)。 | ||
+ | #評分方式,依整體創意40%、功能20%、美觀20%、書面報告20%等特色評分,得分最高的隊伍,頒發創意獎。此項評分獨立計績,不列入總成績內。 | ||
+ | ===八、給評分者的建議=== | ||
+ | ====(一) 檢查事項==== | ||
+ | #活動一 | ||
+ | ##檢查材料是否變造或非大會所發給的規格。 | ||
+ | ##檢查跳跳蟲是否符合製作規定、是否使用規定以外的材料。 | ||
+ | ##檢查架設於場內之跳竿高度與放置是否正確;跳竿的穩度是否確實。 | ||
+ | #活動二 | ||
+ | ##檢查材料是否變造或非大會所發給的規格。 | ||
+ | ##檢查跳跳蟲是否符合製作規定、是否使用規定以外的材料。 | ||
+ | ##檢查擺放於場內之得分區的塑膠湯碗與塑膠盆的結合是否牢固,其放置位置是否確實。 | ||
+ | #檢查未通過者,若屬大會布置部分,由大會修正,若屬於參賽者,則應在3分鐘內補全(該隊比賽延後兩輪),否則取消該項目未通過者的參賽資格。 | ||
+ | ====(二)學生操作==== | ||
+ | #比賽活動一時 | ||
+ | ##跳跳蟲放置位置與起跳的方式是否符合規定,若由違規該次以零分記入。 | ||
+ | ##每一次違規時裁判需向參賽者做明確的口頭宣告。 | ||
+ | #比賽活動二時 | ||
+ | ##跳跳蟲放置位置與起跳的方式是否符合規定,若由違規該次以零分記入。 | ||
+ | ##每一次違規時裁判需向參賽者做明確的口頭宣告。 | ||
+ | ====(三)節省時間:活動一與活動二的評審要同時進行。==== | ||
+ | ===九、給競賽者的建議=== | ||
+ | :(一)請參考「給評分者的建議」,確實做到符合各檢查項目及操作時應注意事項。 | ||
+ | :(二)活動一與活動二的器材均容易取得,因此可以在家事先勤加演練,方能在競賽時獲取佳績。 | ||
+ | |||
+ | ===十、器材總表=== | ||
+ | ====(一)大會提供==== | ||
+ | <table class=nicetable align=center style='width:70%'> | ||
+ | <tr><th>名稱</th><th>品名</th><th>規格</th><th>數量</th><th>備註</th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=10>活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高</th><th>黑色或藍色封箱膠帶</th><th>寬度2cm</th><th>若干捲</th><th>場地標線用(活動一、二共用)</th></tr> | ||
+ | <tr><th>PVC管</th><th>外徑7mm長度200cm</th><th>若干</th><th>製作標竿用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>油性黏土</th><th>一般</th><th>若干包</th><th>製作標竿用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>棉線</th><th>粗2mm</th><th>1~3捲</th><th>製作標竿用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>PP打包帶</th><th>寬度15 mm</th><th>100cm/人</th><th>1大捲活動一、二共用即可</th></tr> | ||
+ | <tr><th>直尺</th><th>41cm以上</th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>透明膠帶</th><th>寬度2cm</th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>黑色油性簽字筆</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>剪刀</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>計分紙</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=10>活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高</th><th>黑色或藍色封箱膠帶</th><th>寬度2cm</th><th>若干捲</th><th>場地標線用(活動一、二共用)</th></tr> | ||
+ | <tr><th>紅色封箱膠帶</th><th>寬度2cm</th><th>若干捲</th><th>場地標線用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>塑膠湯碗</th><th>口徑12cm、深度5.7cm、容積約420ml</th><th>每計分區1個</th><th>評分區用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>塑膠盆</th><th>40cm30cm3cm</th><th>每計分區1個</th><th>評分區用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>雙面泡棉膠帶</th><th>寬度2 cm</th><th>10cm/人</th><th>活動一、二共用即可</th></tr> | ||
+ | <tr><th>PP打包帶</th><th>寬度15 mm</th><th>100cm/人</th><th>1大捲活動一、二共用即可</th></tr> | ||
+ | <tr><th>直尺</th><th>41cm以上</th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>黑色油性簽字筆</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>剪刀</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | <tr><th>計分紙</th><th></th><th>若干</th><th>主辦單位場佈使用</th></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | ====(二)自備==== | ||
+ | <table class=nicetable align=center style='width:70%'> | ||
+ | <tr><th>名稱</th><th>品名</th><th>規格</th><th>數量</th><th>備註</th></tr> | ||
+ | <tr><th>活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高</th><th>美工刀、剪刀</th><th>自決</th><th>自決</th><th>自決</th></tr> | ||
+ | <tr><th>活動二【我是跳高跳準高手】誰跳最高</th><th>美工刀、剪刀</th><th>自決</th><th>自決</th><th>自決</th></tr> | ||
</table> | </table> |
於 2022年7月6日 (三) 05:01 的最新修訂
原始設計者:葉鴻楨
簡介:
以市面上很容易買得到的PP打包帶,加上訂書針,就能製作出簡易的跳跳蟲,只要透過手指按壓,就能控制跳跳蟲跳高及跳準。
目錄
活動說明
一、目的
以市面上很容易買得到的PP打包帶,加上訂書針,就能製作出簡易的跳跳蟲,只要透過手指按壓,就能控制跳跳蟲跳高及跳準。
二、原理
將PP打包帶裁剪並適當組成造型後,它就擁有類似彈簧的特性,所以根據虎克定律和牛頓的運動定律,我們即可簡單設計出一個可以彈跳的趣味科學玩具,我們稱它為『跳跳蟲』。利用跳跳蟲我可以設計料遠與跳準兩種趣味科學競賽。
三、活動一:
(一) 場地需求
每一組場地之標線均由主辦單位使用寬度2cm的膠布黏貼佈置,其規劃請參閱圖一。
- 場地可選用桌面或水平地面,但其所佔面積以可規劃長寬120cm60cm的競賽區為度。
- 跳跳蟲之起跳區在面積為長寬30cm15cm的區域。
- 跳高標竿立於兩側長邊中心點內,其組成與安排如圖示。
- 跳高標竿因高度不同,分為高度30cm的A標竿、高度45cm的B標竿、高度60cm的C標竿三種,以供競賽時選用。
(二)使用材料
- 場地標線用:主辦單位提供寬度2cm之封箱膠帶若干捲。
- 製作標竿用;主辦單位提供外徑7mm長度200cm之PVC管若干、油性黏土若干包、2mm粗棉線約1~3捲、寬度2cm透明膠帶若干捲。
- 製作跳跳蟲用:主辦單位提供每人長度100cm寬度15mm之PP打包帶一條、參賽者自備泡棉膠;美工刀、剪刀及釘書機、油性簽字筆等。
(三)競賽說明
- 評分區說明:(同場地需求之說明)
- 製作說明:
- 競賽場地規劃由主辦單位負責,其標線如圖一所示,是用寬度2cm封箱膠帶在平面上圍貼而成。
- 標竿之製作亦由主辦單位負責,製作時將PVC管裁切為30cm、45cm及60cm三種長度,再將它們分別壓緊插入裝滿油性黏土之養樂多瓶內,並直達底部為止,接著取兩個高度相同者用透明膠帶把棉線固定黏貼於PVC管頂端,黏貼前先調妥兩頂端間之棉線長度為60cm之間距,即可完成一組跳高標竿。
- 跳高標竿因高度不同,分為高度30cm的A標竿、高度45cm的B標竿、高度60cm的C標竿三種,故競賽場上應設置三種不同的場地供競賽時選用。
- 跳跳蟲的形式可自行設計與製作,體重不拘,但其型體應符合高度<3cm、長度<10cm、寬度<8cm的限制。
- 競賽流程說明:
- 採現場製作跳跳蟲,製作時間為10分鐘,每位參賽者須於時間內利用分配的打包帶及允許自備的材料與工具,進行製作一隻經裁判檢驗符合規定的跳跳蟲,完成後的跳跳蟲應寫上自己的編號。
- 競賽時,各隊三位組員同時分別拿著自己的跳跳蟲放置於指定位置,然後在等候區內聽候裁判之指揮全隊三人接力上場,上場時應先領取自己的跳跳蟲,再依指示分別進入A、B、C三組之一個場區。參賽者進入場區後計時開始,故每人應可立即把跳跳蟲放置於圖一所示之起跳區內,跳跳蟲在區內擺放的方式與位置可自行決定,但擺放時不得加入外物輔助。
- 擺放完成後,向裁判出聲高喊「準備完成」之口號,再等待裁判喊出「起跳」之口令, 參賽者才可操作跳跳蟲進行跳高動作。
- 使跳跳蟲進行跳高時,需符合彈跳原理,不得有拋甩動作或藉助外力之行為,故違者,該次成績以零分計入。
- 每位參賽者均應輪流在設有A、B、C三組不同高度之標竿的場區進行跳高接力比賽,每個高度有三次機會。
- 本項接力操作過程,限定各隊只能在4分鐘內完成三次循環,作為競賽成績。未能依時完成三次循環者,只以已賽成績計入。
- 計分方式說明:參考表1
- 跳跳蟲能成功跳躍各區之跳竿棉線高度作為得分依據,其得分之分數如表1所列。
- 每人在各區均有三次跳躍機會,任何一次成功均可獲得該區的分數。
- 競賽者未使用自己的跳跳蟲時,視同違規,成績以0分計算。
- 每位隊員均需上場參賽,不得頂替,違規者成績以0分計算。
- 蟲蟲雖成功跳躍,但最後落入場外者視同失敗,成績以0分計算。
- 得分記錄如表2,其中K11、K12、K13;K21、K22、K23;K31、K32、K33分別代表三位隊員各次得分點數。最後全隊活動所得總分T以下列運算式計分,即T=(K11+ K12+ K13)+(K21+K22+K23)+(K31+K32+K33)
統整上述關係得紀錄表格,如表2。 - 將各隊活動所得總分T按高低順序排列後,依六等第計分法(見表3)計分,得活動成績X。實得分數若為同分,則以跳高成功次數為競賽依歸,次數少者獲勝。
- 表一
場區 | A區 | B區 | C區 | 失敗及違規 |
---|---|---|---|---|
分數 | 10分 | 15分 | 20分 | 0分 |
- 表二
K11= | K21= | K31= |
K12= | K22== | K32== |
K13= | K23= | K33= |
T=(K11+ K12+ K13)+(K21+K22+K23)+(K31+K32+K33)= |
- 表三
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
隊數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 其它 |
得分 | 30 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 |
四、活動二
(一)場地需求
每一組場地之標線均由主辦單位使用寬度2cm的膠布佈置,其規劃請參閱圖二。
- 場地可選用桌面或水平地面,但其所佔面積以可規劃長寬120cm60cm的競賽區為度。
- 跳跳蟲之起跳標準線用寬度2cm的紅色膠布黏貼,其位置標示如圖所示。
- 計分區用塑膠湯碗及塑膠盆組成,佈置時將其對稱放置於起跳標準線前方30cm處,其組成與安排請參看圖示。
(二)使用材料
- 場地標線用:主辦單位提供寬度2cm封箱膠帶若干捲(與活動一共用)。
- 製作起跳標準線用;主辦單位提供寬度2cm紅色封箱膠帶1捲共用。
- 製作評分區用:每一場地提供口徑12cm、深度5.7cm、容積約420ml之塑膠湯碗1個,長寬高為40cm30cm3cm之塑膠盆1只,泡棉膠若干捲。
- 製作跳跳蟲用:同活動一。
(三)競賽說明
- 評分區說明:塑膠湯碗為15分區,塑膠湯碗外到塑膠盆內為5分區,其位置請參閱圖二及場地說明。
- 製作說明:
- 競賽場地規劃由主辦單位負責,其標線如圖二所示,其四周框線是用寬度2cm之黑色或藍色封箱膠帶在平面上圍貼而成,但起跳標準線應改用紅色膠帶。
- 評分區之製作亦由主辦單位負責,製作時將塑膠湯碗底部貼妥泡棉膠,再把它壓緊黏貼在塑膠盆內面中央位置。
- 跳跳蟲的製作規定同活動一,參賽者可繼續使用活動一之成品或另行製作。
- 競賽流程說明:
- 採現場製作跳跳蟲,製作時間為10分鐘,每位參賽者須於時間內利用分配的打包帶及允許自備的材料與工具,進行製作一隻經裁判檢驗符合規定的跳跳蟲,完成後的跳跳蟲應寫上自己的編號。
- 競賽時,各隊三位組員同時分別拿著自己的跳跳蟲放置於指定位置,然後在等候區內聽候裁判之指揮全隊三人依序接力上場,第一次上場時應先領取自己的跳跳蟲,再依指示分別進入場區。當參賽者進入場區後開始計時,故應立即把自己的跳跳蟲放置於圖二所示之起跳標線內,跳跳蟲在區內擺放的方式與位置可自行決定,但擺放時不得加入外物輔助。
- 擺放完成後,向裁判出聲高喊「準備完成」之口號,再等待裁判喊出「起跳」之口令, 參賽者才可操作跳跳蟲進行跳準動作。
- 使跳跳蟲進行跳高時,需符合彈跳原理,不得有拋甩動作或藉助外力之行為,故違者,該次成績以零分計入
- 每位參賽者均有三次彈跳機會,每次彈跳進入得分區,即可獲取該區之計分。
- 本項操作採接力方式進行,接棒者應等待裁判喊出前棒計分完成之口令;方可帶著自己的跳跳蟲入場操作,一此方式各隊應在4分鐘的時間內完成三次循環,其得分計路作為競賽成績依據。未能依時完成三次循環者,只以已賽成績計入。
- 計分方式說明:參考表4
- 跳跳蟲能成功跳躍進入各得分區作為得分依據,其得分之分數如表4所列。
- 每人在各區均有三次跳躍機會,任何一次成功均可獲得該區的分數。
- 賽者未使用自己的跳跳蟲時,視同違規,成績以0分計算。
- 每位隊員均需上場參賽,不得頂替,違規者成績以0分計算。
- 蟲蟲雖成功跳躍,但最後落入場外者視同失敗,成績以0分計算。
- 得分記錄如表5,其中N11、N12、N13;N21、N22、N23;N31、N32、N33分別代表三位隊員各次得分點數。最後全隊活動所得總分T以下列運算式計分,即W=(N11+ N12+ N13)+(N21+N22+N23)+(N31+N32+N33)統整上述關係得紀錄表格,如表5。
- 將各隊活動所得總分T按高低順序排列後,依六等第計分法(見表3)計分,得活動成績Y。實得分數若為同分,則以跳準成功次數為競賽依歸,次數多者獲勝。
- 表四
場區 | 塑膠湯碗區 | 塑膠盆區 | 失敗及違規 |
---|---|---|---|
分數 | 15分 | 5分 | 0分 |
- 表五
N11= | N21= | N31= |
N12= | N22== | N32== |
N13= | N23= | N33= |
T=(N11+ N12+ N13)+(N21+N22+N23)+(N31+N32+N33)= |
五、競賽時間
製作時間(含領取材料、競賽說明、製作、測試與評審計分時間):40分鐘(活動一20分鐘+活動二20分鐘)。
六、評等
活動一之成績X,與活動二成績Y,相加得綜合實得分數Z=X+Y。
七、活動三,創意競賽:
- 根據穩定平衡之原理設計而成,且具備類似活動一或活動二的活動均可。
- 要繳作品書面報告(包括文字、圖、照片等,限在A4紙兩頁內呈現)。
- 評分方式,依整體創意40%、功能20%、美觀20%、書面報告20%等特色評分,得分最高的隊伍,頒發創意獎。此項評分獨立計績,不列入總成績內。
八、給評分者的建議
(一) 檢查事項
- 活動一
- 檢查材料是否變造或非大會所發給的規格。
- 檢查跳跳蟲是否符合製作規定、是否使用規定以外的材料。
- 檢查架設於場內之跳竿高度與放置是否正確;跳竿的穩度是否確實。
- 活動二
- 檢查材料是否變造或非大會所發給的規格。
- 檢查跳跳蟲是否符合製作規定、是否使用規定以外的材料。
- 檢查擺放於場內之得分區的塑膠湯碗與塑膠盆的結合是否牢固,其放置位置是否確實。
- 檢查未通過者,若屬大會布置部分,由大會修正,若屬於參賽者,則應在3分鐘內補全(該隊比賽延後兩輪),否則取消該項目未通過者的參賽資格。
(二)學生操作
- 比賽活動一時
- 跳跳蟲放置位置與起跳的方式是否符合規定,若由違規該次以零分記入。
- 每一次違規時裁判需向參賽者做明確的口頭宣告。
- 比賽活動二時
- 跳跳蟲放置位置與起跳的方式是否符合規定,若由違規該次以零分記入。
- 每一次違規時裁判需向參賽者做明確的口頭宣告。
(三)節省時間:活動一與活動二的評審要同時進行。
九、給競賽者的建議
- (一)請參考「給評分者的建議」,確實做到符合各檢查項目及操作時應注意事項。
- (二)活動一與活動二的器材均容易取得,因此可以在家事先勤加演練,方能在競賽時獲取佳績。
十、器材總表
(一)大會提供
名稱 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高 | 黑色或藍色封箱膠帶 | 寬度2cm | 若干捲 | 場地標線用(活動一、二共用) |
PVC管 | 外徑7mm長度200cm | 若干 | 製作標竿用 | |
油性黏土 | 一般 | 若干包 | 製作標竿用 | |
棉線 | 粗2mm | 1~3捲 | 製作標竿用 | |
PP打包帶 | 寬度15 mm | 100cm/人 | 1大捲活動一、二共用即可 | |
直尺 | 41cm以上 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | |
透明膠帶 | 寬度2cm | 若干 | 主辦單位場佈使用 | |
黑色油性簽字筆 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | ||
剪刀 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | ||
計分紙 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | ||
活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高 | 黑色或藍色封箱膠帶 | 寬度2cm | 若干捲 | 場地標線用(活動一、二共用) |
紅色封箱膠帶 | 寬度2cm | 若干捲 | 場地標線用 | |
塑膠湯碗 | 口徑12cm、深度5.7cm、容積約420ml | 每計分區1個 | 評分區用 | |
塑膠盆 | 40cm30cm3cm | 每計分區1個 | 評分區用 | |
雙面泡棉膠帶 | 寬度2 cm | 10cm/人 | 活動一、二共用即可 | |
PP打包帶 | 寬度15 mm | 100cm/人 | 1大捲活動一、二共用即可 | |
直尺 | 41cm以上 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | |
黑色油性簽字筆 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | ||
剪刀 | 若干 | 主辦單位場佈使用 | ||
計分紙 | 若干 | 主辦單位場佈使用 |
(二)自備
名稱 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
活動一【我是跳高跳準高手】誰跳最高 | 美工刀、剪刀 | 自決 | 自決 | 自決 |
活動二【我是跳高跳準高手】誰跳最高 | 美工刀、剪刀 | 自決 | 自決 | 自決 |