|
|
行 1: |
行 1: |
− | [[分類:動手學科學/物質科學/2022公開課]]
| |
− | [[分類:動手學科學/物質科學II]]
| |
| | | |
− | <s4e>
| |
− | pid=610
| |
− | show=原始設計者;簡介
| |
− | </s4e>
| |
− |
| |
− | ==活動說明==
| |
− |
| |
− | ===目的===
| |
− | 完成活動後,學生得簡易敘述力的基本特性與牛頓三個運動定律的內涵。
| |
− |
| |
− | ===原理===
| |
− | 作用力與反作用力、重心與運動
| |
− |
| |
− | ===場地===
| |
− | *視學生人數安排得發射氣球的空間。
| |
− |
| |
− | ===材料準備===
| |
− | *260公分長氣球/人
| |
− | *一個小型打氣筒/人
| |
− | *一捲電工膠帶(或其他有重量的膠帶)/人
| |
− |
| |
− | ===活動流程===
| |
− |
| |
− | ====第一階段:未黏膠帶====
| |
− | 請同學使用打氣筒將長型氣球打滿空氣後,依活動影片的步驟使氣球飛行,並觀察其飛行軌跡。
| |
− |
| |
− | ====第二階段:黏上膠帶====
| |
− | 第二階段將原本長型氣球的前端黏上電工膠帶後,再次發射氣球,觀察其飛行軌跡與未加上膠帶的時候有何差異。<br>
| |
− | 可以請同學分別將膠帶黏二圈、三圈、五圈,分別觀察與紀錄。
| |
− |
| |
− | ==原理說明==
| |
− |
| |
− | ===說明力的方向性===
| |
− | *準備:請一位較活潑的同學到前方,假裝要將他的頭拔起來放在旁邊。
| |
− | *說法:我們將這同學的頭拔起來放在旁邊這個位置,同學的頭浮在這個地方,假設沒有地球引力,假設沒有空氣,我們從後方(將手掌假裝從後方往前揮)往這個頭巴下去,各位覺得這顆頭會往哪個地方飛?
| |
− | *討論:待台下同學表達完,請示範同學回座(只是上來當人形模特兒而已),接著用這個假想例子開始討論力的方向性。
| |
− |
| |
− | ===說明力的加速度===
| |
− | *準備:請另一位較活潑的同學到前方,請他背對著你(最好是男生)。
| |
− | *說法:我在這位同學後面,抬起腳往他屁股踢過去(將腿抬起假裝要踢下去),請問這位同學會發生甚麼事?
| |
− | *討論:與同學互動完後(只是上來當人形模特兒而已),說明受力的瞬間會產生速度變化的過程。
| |
− |
| |
− | ===說加速度與質量的關係===
| |
− | *準備:請一位瘦瘦的同學到前方,老師站在他的旁邊。
| |
− | *說法:假設旁邊這位超胖的同學,跟我這位超瘦的帥哥,站在這個位置,假設後方有兩台一樣的跑車,用一樣的速度與方向,各自撞到我們兩位,請問誰的速度增加量比較大?
| |
− | *討論:與同學互動完後(只是上來當人形模特兒而已),說明力在加速度與質量的關係。
| |
− |
| |
− | ==活動影片==
| |
− |
| |
− | ===未黏膠帶===
| |
− | <videoflash src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/videos/射擊汽球2.mp4' type=html5 width=425 controls=""></videoflash>
| |
− |
| |
− | ===黏上膠帶===
| |
− | <videoflash src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/videos/射擊汽球.mp4' type=html5 width=425 controls=""></videoflash>
| |
− |
| |
− | ==探究問題==
| |
− | <s4e>
| |
− | pid=610
| |
− | show=問題探究
| |
− | </s4e>
| |