"動手學科學/物質科學/2022公開課/彩色影子" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "分類:動手學科學/物質科學/2022公開課 課程日期2022.03.23 ==觀念說明== ==活動流程== #影子概念介紹 #體驗科教館彩色影子設…") |
(→活動影片) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 2: | 行 2: | ||
課程日期2022.03.23 | 課程日期2022.03.23 | ||
==觀念說明== | ==觀念說明== | ||
+ | ===光的三原色=== | ||
+ | *所謂的色彩是因為光線有不同波長所造成的,人類肉眼對其中紅藍綠三種波長的感受特別強烈,只要適當調整這三種光線的強度,就可以讓人類感受到所有的顏色。這三個顏色稱為光的三原色 | ||
+ | ===色光合成=== | ||
+ | *在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收,不同物體,對不同顏色的光反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現不同的色彩 | ||
+ | ===全影與半影=== | ||
+ | *全影:本影指發光體所發出光線被非透明物體阻擋後,在物體上所投射出來完全黑暗的區域 | ||
+ | *半影:半影指發光體所發出光線部分被非透明物體阻擋後,本影周圍較暗的區域 | ||
+ | ==活動流程== | ||
+ | ===實作 - 光影調色盤=== | ||
+ | ====材料==== | ||
+ | #紅藍綠LED各一 | ||
+ | #10 ohm電阻*2 | ||
+ | #帶開關三號電池盒*1 | ||
+ | #三號電池*2 | ||
+ | #紅色單芯線*3 | ||
+ | #黑色單芯線*3 | ||
+ | #3節快接頭*2 | ||
+ | #2節快接頭*2 | ||
+ | #紙碗*1 | ||
+ | #黑色紙帶*1 | ||
+ | #透明投影片條*1 | ||
+ | #泡棉膠 | ||
+ | #雙面膠 | ||
+ | ====製作==== | ||
+ | #使用所有紅黑色單芯線以及所有快接頭,將紅藍綠LED分別與電池座並聯,並且分別在紅色LED燈與綠色LED燈前各串聯一顆10 ohm電阻 | ||
+ | #在黑色紙帶上壓花,做出各式各樣的圖案的孔洞,並將壓出的圖案平均用雙面膠貼於透明投影片條上。 | ||
+ | #將紅藍綠LED燈分別使用泡棉膠固定於紙碗內部,並調整燈珠照射方向,使得三個光源能夠將燈光聚集於紙碗內壁上的同一處。 | ||
+ | ====操作==== | ||
+ | #將黑色紙帶(或透明投影片條)放在LED燈光匯集的光束前即可在碗壁內側看到彩色影子。 | ||
+ | #猜測:利用單一顏色的光,照射在物體上,觀察影子顏色?將色光增加為兩種獲三種,影子發生何種變化? | ||
+ | #猜測:物體靠近或遠離光源,對於產生的彩色影子有什麼影響? | ||
+ | #猜測:紅藍綠燈次序交換會發生什麼事呢? | ||
+ | #猜測:如果三顆紅藍綠燈由並聯改為串聯,會發生什麼? | ||
+ | #猜測:在紅色、綠色LED前加電阻的目的是? | ||
+ | #猜測:鏤空黑色紙與透明投影片條在碗壁內側產生的彩色影子有什麼區別? | ||
− | == | + | |
− | + | ==活動影片== | |
− | + | ||
− | + | <videoflash>fNIfNL4pnts</videoflash> | |
− | + | ||
+ | <videoflash width=425 controls="">AST65I_Wpes</videoflash> |
於 2022年8月12日 (五) 16:42 的最新修訂
課程日期2022.03.23
觀念說明
光的三原色
- 所謂的色彩是因為光線有不同波長所造成的,人類肉眼對其中紅藍綠三種波長的感受特別強烈,只要適當調整這三種光線的強度,就可以讓人類感受到所有的顏色。這三個顏色稱為光的三原色
色光合成
- 在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收,不同物體,對不同顏色的光反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現不同的色彩
全影與半影
- 全影:本影指發光體所發出光線被非透明物體阻擋後,在物體上所投射出來完全黑暗的區域
- 半影:半影指發光體所發出光線部分被非透明物體阻擋後,本影周圍較暗的區域
活動流程
實作 - 光影調色盤
材料
- 紅藍綠LED各一
- 10 ohm電阻*2
- 帶開關三號電池盒*1
- 三號電池*2
- 紅色單芯線*3
- 黑色單芯線*3
- 3節快接頭*2
- 2節快接頭*2
- 紙碗*1
- 黑色紙帶*1
- 透明投影片條*1
- 泡棉膠
- 雙面膠
製作
- 使用所有紅黑色單芯線以及所有快接頭,將紅藍綠LED分別與電池座並聯,並且分別在紅色LED燈與綠色LED燈前各串聯一顆10 ohm電阻
- 在黑色紙帶上壓花,做出各式各樣的圖案的孔洞,並將壓出的圖案平均用雙面膠貼於透明投影片條上。
- 將紅藍綠LED燈分別使用泡棉膠固定於紙碗內部,並調整燈珠照射方向,使得三個光源能夠將燈光聚集於紙碗內壁上的同一處。
操作
- 將黑色紙帶(或透明投影片條)放在LED燈光匯集的光束前即可在碗壁內側看到彩色影子。
- 猜測:利用單一顏色的光,照射在物體上,觀察影子顏色?將色光增加為兩種獲三種,影子發生何種變化?
- 猜測:物體靠近或遠離光源,對於產生的彩色影子有什麼影響?
- 猜測:紅藍綠燈次序交換會發生什麼事呢?
- 猜測:如果三顆紅藍綠燈由並聯改為串聯,會發生什麼?
- 猜測:在紅色、綠色LED前加電阻的目的是?
- 猜測:鏤空黑色紙與透明投影片條在碗壁內側產生的彩色影子有什麼區別?
活動影片