"動手學科學/物質科學Ⅲ/課表草案" 修訂間的差異
行 3: | 行 3: | ||
<table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
<tr><th>主題</th><th>課次</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | <tr><th>主題</th><th>課次</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | ||
− | <tr><th rowspan=3>電池<br/>與<br/>儲能</th><th>1</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | + | <tr><th rowspan=3>電池<br/>與<br/>儲能</th><th>1</th><th>電池原理與家用功率</th><th>待定</th><th></th></tr> |
<tr><th>2</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | <tr><th>2</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>3</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | <tr><th>3</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> |
於 2024年11月15日 (五) 08:27 的修訂
主題 | 課次 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|
電池 與 儲能 | 1 | 電池原理與家用功率 | 待定 | |
2 | 待定 | |||
3 | 待定 | |||
數值 編碼 與 計算 機器 | 4 | 待定 | ||
5 | 待定 | |||
6 | 待定 | |||
7 | 待定 | |||
電池 與 儲能 | 8 | 待定 | ||
9 | 待定 | |||
10 | 待定 |