"動手學科學/物質科學Ⅲ" 修訂間的差異
(→準備人力與工作) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 4: | 行 4: | ||
# 數值編碼與計算機器 | # 數值編碼與計算機器 | ||
# 光波與光速 | # 光波與光速 | ||
− | ===參考資料=== | + | ====參考資料==== |
*文字:[[zhtwwikipedia::ASCII|ASCII]],[[zhtwwikipedia::UTF-8|UTF-8]],[[zhtwwikipedia::大五碼|Big5]] | *文字:[[zhtwwikipedia::ASCII|ASCII]],[[zhtwwikipedia::UTF-8|UTF-8]],[[zhtwwikipedia::大五碼|Big5]] | ||
*圖片 https://blog.csdn.net/HerbenLam/article/details/53432004 | *圖片 https://blog.csdn.net/HerbenLam/article/details/53432004 | ||
行 17: | 行 17: | ||
*7400系列:[[zhtwwikipedia::7400系列IC列表|邏輯電晶體列表]] | *7400系列:[[zhtwwikipedia::7400系列IC列表|邏輯電晶體列表]] | ||
*模擬器 [https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/ 模擬器網址] | *模擬器 [https://academo.org/demos/logic-gate-simulator/ 模擬器網址] | ||
− | ===內容=== | + | ====內容==== |
*課程助理:李頎 | *課程助理:李頎 | ||
*參課者:約20人 | *參課者:約20人 | ||
行 23: | 行 23: | ||
**聯絡方式:丁丁Line | **聯絡方式:丁丁Line | ||
− | ===規格:=== | + | ====規格:==== |
#僱請課程助理、陪伴群學者,與其他必要協助人員 | #僱請課程助理、陪伴群學者,與其他必要協助人員 | ||
#參課者繳保證金,組課結束時返還。 | #參課者繳保證金,組課結束時返還。 | ||
行 38: | 行 38: | ||
*#不守規範,強制退選。 | *#不守規範,強制退選。 | ||
− | ===籌備步驟:=== | + | ====籌備步驟:==== |
#安排報名介面 | #安排報名介面 | ||
#*已完成:[http://urclass.net/AL/signup/signup.php 報名連結] | #*已完成:[http://urclass.net/AL/signup/signup.php 報名連結] | ||
行 44: | 行 44: | ||
#*已完成:場地在 國立臺灣科學教育館 B1 R04教室 | #*已完成:場地在 國立臺灣科學教育館 B1 R04教室 | ||
− | ===主課次:=== | + | ====主課次:==== |
課次主題如下: | 課次主題如下: | ||
<table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
<tr><th>主題</th><th>課次</th><th>日期</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | <tr><th>主題</th><th>課次</th><th>日期</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | ||
− | <tr><th rowspan=3>電池<br/>與<br/>儲能</th><th>1</th><th>2.15</th><th>電池原理與家用功率</th><th>蔣盛暐</th><td>本堂課將從最基礎開始,從能量轉換,電池的充放電,再講到家用電器的功率,讓學員從生活中體驗到電能的用途與變換能量轉換</td></tr> | + | <tr><th rowspan=3>電池<br/>與<br/>儲能</th><th>1</th><th>2.15</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/電池原理與家用功率|電池原理與家用功率]]</th><th>蔣盛暐</th><td>本堂課將從最基礎開始,從能量轉換,電池的充放電,再講到家用電器的功率,讓學員從生活中體驗到電能的用途與變換能量轉換</td></tr> |
− | <tr><th>2</th><th>3.1</th><th>簡單的家用儲能設備</th><th> | + | <tr><th>2</th><th>3.1</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/簡單的家用儲能設備|簡單的家用儲能設備]]</th><th>蔣盛暐、李國章</th><td>課程將延續第一堂課次,從電池延伸到家用儲能設備,介紹其中所使用的逆變器、磷酸鐵鋁電芯與控制電路的方式</td></tr> |
− | <tr><th>4</th><th>3.8</th><th> | + | <tr><th>4</th><th>3.8</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/復盤一到三課次|復盤一到三課次]]</th><th>丁志仁</th><td>復盤一至三課次</td></tr> |
− | <tr><th rowspan=4>數值<br/>編碼<br/>與<br/>計算<br/>機器</th><th>3</th><th>2.22</th><th>開關與邏輯閘</th><th>丁志仁</th><td>課程將從PhET模擬開始,介紹重要的邏輯閘,再來用開關演示不同的邏輯閘(AND、OR、NOT),由淺入深甚至是介紹多閘結構</td></tr> | + | <tr><th rowspan=4>數值<br/>編碼<br/>與<br/>計算<br/>機器</th><th>3</th><th>2.22</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/開關與邏輯閘|開關與邏輯閘]]</th><th>丁志仁</th><td>課程將從PhET模擬開始,介紹重要的邏輯閘,再來用開關演示不同的邏輯閘(AND、OR、NOT),由淺入深甚至是介紹多閘結構</td></tr> |
− | <tr><th>5</th><th>3.15</th><th> | + | <tr><th>5</th><th>3.15</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/進位制與字集|進位制與字集]]</th><th>丁志仁</th><td>本堂課將帶領學生深入探索電腦二進位的世界,會先介紹二進位與十六進位,再帶領學生操作,最後介紹 ASCII 編碼</td></tr> |
− | <tr><th>6</th><th>3.22</th><th> | + | <tr><th>6</th><th>3.22</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/簡單加法器|簡單加法器]]</th><th>林芸伍</th><td>本課程延續第二堂課次,使用電晶體和麵包板搭建簡單的加法器電路</td></tr> |
− | <tr><th>7</th><th>3.29</th><th>色碼與點陣圖</th><th>鄭婷如</th><td>課程將從波長與顏色開始,介紹色光三原色,並教學如果是在電腦的世界中要如何用數值表達像素</td></tr> | + | <tr><th>7</th><th>3.29</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/色碼與點陣圖|色碼與點陣圖]]</th><th>鄭婷如</th><td>課程將從波長與顏色開始,介紹色光三原色,並教學如果是在電腦的世界中要如何用數值表達像素</td></tr> |
− | <tr><th rowspan=2>波粒二重性<br/>綠光的雙狹縫實驗</th><th>8</th><th>4.5</th><th> | + | <tr><th rowspan=2>波粒二重性<br/>綠光的雙狹縫實驗</th><th>8</th><th>4.5</th><th>[[動手學科學/物質科學Ⅲ/光波與光速|光波與光速]]</th><th>丁志仁</th><td>本課程將探討生活中算出光速的方法,其實用微波爐就可以計算出來,將帶領學生找出微波爐中微波的波長與頻率,再來計算微波的光速<br/>本課程將使用綠光雷射筆與自動筆芯,操作雷射筆的雙狹縫干涉,再利用干涉條文延伸講解電子的雙狹縫實驗,引到波粒二項性的理解</td></tr> |
<tr><th>9</th><th>4.12</th><th colspan=1>評量</th><th>待定</th><td>駐站實作評量</td></tr> | <tr><th>9</th><th>4.12</th><th colspan=1>評量</th><th>待定</th><td>駐站實作評量</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | ===學員=== | + | ====學員==== |
*預定:國二、高中以上,20 人分為四組 | *預定:國二、高中以上,20 人分為四組 | ||
*實際:{{al::動手學科學Ⅲ/參課出席}} | *實際:{{al::動手學科學Ⅲ/參課出席}} | ||
− | ===準備人力與工作=== | + | ====準備人力與工作==== |
*老師: | *老師: | ||
*[http://science4everyone.net/s4e/DIYS/browseDIY.php 諸活動] | *[http://science4everyone.net/s4e/DIYS/browseDIY.php 諸活動] |
於 2025年4月16日 (三) 08:21 的最新修訂
透過以下三大主題,讓參課者能透過基本的科學原理,看懂世界;並通過動手做落實科學的生活實踐。
- 電池與儲能
- 數值編碼與計算機器
- 光波與光速
參考資料
- 文字:ASCII,UTF-8,Big5
- 圖片 https://blog.csdn.net/HerbenLam/article/details/53432004
- 影像 https://blendvision.com/zh-tw/blog-zh/video-encoding
- 影像 視訊編解碼器
- 音樂 音訊檔案格式
- 邏輯電路:邏輯電路
- 加法器:
- 7400系列:邏輯電晶體列表
- 模擬器 模擬器網址
內容
- 課程助理:李頎
- 參課者:約20人
- 課主:丁丁,蔣盛暐,李國章,林芸伍,鄭婷如
- 聯絡方式:丁丁Line
規格:
- 僱請課程助理、陪伴群學者,與其他必要協助人員
- 參課者繳保證金,組課結束時返還。
- 以實作評量為主。如果通過,遠哲科學教育基金會將頒發學分證書
- 上課規範:
- 自己有意願上課,不是父母叫你來的。
- 親自上課,不能來要請假,需附上合理事由。
- 上課不能玩手機。
- 有事跟老師報備。
- 自己的檔案上傳到自己的資料夾。
- 上課注意聽。
- 作業按時交。
- 垃圾自己帶走,不能留在教室。
- 不守規範,強制退選。
籌備步驟:
- 安排報名介面
- 已完成:報名連結
- 找場地
- 已完成:場地在 國立臺灣科學教育館 B1 R04教室
主課次:
課次主題如下:
主題 | 課次 | 日期 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|---|
電池 與 儲能 | 1 | 2.15 | 電池原理與家用功率 | 蔣盛暐 | 本堂課將從最基礎開始,從能量轉換,電池的充放電,再講到家用電器的功率,讓學員從生活中體驗到電能的用途與變換能量轉換 |
2 | 3.1 | 簡單的家用儲能設備 | 蔣盛暐、李國章 | 課程將延續第一堂課次,從電池延伸到家用儲能設備,介紹其中所使用的逆變器、磷酸鐵鋁電芯與控制電路的方式 | |
4 | 3.8 | 復盤一到三課次 | 丁志仁 | 復盤一至三課次 | |
數值 編碼 與 計算 機器 | 3 | 2.22 | 開關與邏輯閘 | 丁志仁 | 課程將從PhET模擬開始,介紹重要的邏輯閘,再來用開關演示不同的邏輯閘(AND、OR、NOT),由淺入深甚至是介紹多閘結構 |
5 | 3.15 | 進位制與字集 | 丁志仁 | 本堂課將帶領學生深入探索電腦二進位的世界,會先介紹二進位與十六進位,再帶領學生操作,最後介紹 ASCII 編碼 | |
6 | 3.22 | 簡單加法器 | 林芸伍 | 本課程延續第二堂課次,使用電晶體和麵包板搭建簡單的加法器電路 | |
7 | 3.29 | 色碼與點陣圖 | 鄭婷如 | 課程將從波長與顏色開始,介紹色光三原色,並教學如果是在電腦的世界中要如何用數值表達像素 | |
波粒二重性 綠光的雙狹縫實驗 | 8 | 4.5 | 光波與光速 | 丁志仁 | 本課程將探討生活中算出光速的方法,其實用微波爐就可以計算出來,將帶領學生找出微波爐中微波的波長與頻率,再來計算微波的光速 本課程將使用綠光雷射筆與自動筆芯,操作雷射筆的雙狹縫干涉,再利用干涉條文延伸講解電子的雙狹縫實驗,引到波粒二項性的理解 |
9 | 4.12 | 評量 | 待定 | 駐站實作評量 |
學員
- 預定:國二、高中以上,20 人分為四組
- 實際:
日期/
人名2/15 2/22 3/01 3/08 3/15 3/22 3/29 4/05 4/12 保證 丁志仁 到 到 到 到 到 到 假 到 到 免 歐恩宇 到 到 到 到 到 到 到 到 到 現 歐恩豪 到 假 到 到 到 到 到 到 到 現 陳侑駿 到 到 到 到 到 到 到 到 到 現 陳佳琳 到 到 到 到 到 到 到 到 到 現 彭睿棠 到 到 到 假 到 到 假 到 假 匯 彭梓熙 到 到 到 到 到 到 假 到 假 匯 洪維佑 到 到 到 到 假 到 到 假 到 現 李佳穎 到 到 到 假 假 到 到 假 到 免 陳庭煦 到 到 到 假 假 到 到 假 到 匯 洪子安 到 到 假 到 到 到 到 到 假 現 余樂 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 李牧瞳 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 彭立和 到 到 到 到 到 到 假 到 假 匯 戴慧卿 假 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 缺 吳侑羲 假 缺 缺 假 缺 缺 缺 缺 缺 林筱汶 到 到 到 到 到 到 到 到 假 現 况宥興 到 到 到 到 到 到 到 到 到 現 鄭婷如 到 到 到 假 到 到 到 到 到 匯 張安潔 - - 到 到 到 到 到 到 到 現 準備人力與工作
- 老師:
- 諸活動
- 設計活動頁
- 設計原理頁
- 設計探究問題
- 側拍 youtube 短片(另有支援人力)