"常見家電瓦數" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "分類:動手學科學/物質科學Ⅲ *吹風機: **冷風:97W - 240W **弱熱風:550W **強熱風:760W - 1183W *電視: **55吋液晶電視:104W **…") |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 7: | 行 7: | ||
**55吋液晶電視:104W | **55吋液晶電視:104W | ||
**70吋液晶螢幕電視:130W | **70吋液晶螢幕電視:130W | ||
− | *手機充電:(可以看看是大概幾% | + | *手機充電:(可以看看是大概幾%電的<br/>時候,有時候會不同) |
**iPhone:3.96W - 5.62W | **iPhone:3.96W - 5.62W | ||
**其他手機:4.4W - 4.5W | **其他手機:4.4W - 4.5W | ||
行 17: | 行 17: | ||
**電子耳充電器:0.6W | **電子耳充電器:0.6W | ||
*照明設備: | *照明設備: | ||
− | **檯燈:1.11W - 6. | + | **檯燈:1.11W - 6.76W(依亮度不同) |
**地球儀檯燈:4.2W | **地球儀檯燈:4.2W | ||
**夜燈:2W | **夜燈:2W | ||
行 24: | 行 24: | ||
**筆電充電:4.5W | **筆電充電:4.5W | ||
**Asus Vivobook 電腦開機+充電:109W | **Asus Vivobook 電腦開機+充電:109W | ||
− | |||
*廚房家電: | *廚房家電: | ||
− | ** | + | **果汁機:260W(一速)/ 990W(瞬打) |
− | ** | + | **飲水機(沸騰):823W |
− | ** | + | **小電鍋:785W(開關)/ 39.68W(插電) |
− | ** | + | **大電鍋:1221W(開關)/ 0W(插電) |
**Panasonic快速煮水壺:550W | **Panasonic快速煮水壺:550W | ||
+ | **50公升小冰箱:功率一般在 50-70W ,<br/>但是壓縮機只要工作三分之一的時間即<br/>可。所以 24 個小時約耗電 0.48 度。 | ||
*其他家電: | *其他家電: | ||
**家用投影機:60W | **家用投影機:60W | ||
− | **電子鼓:3W | + | **電子鼓:3W |
− | **空氣清淨機:2W - | + | **空氣清淨機:2W - 75W(依檔位不同) |
− | ** | + | **離子夾:180W(加熱中)/ 1W(使用中) |
− | |||
**象印熱水瓶:86W | **象印熱水瓶:86W | ||
**愛美特直頻電風扇:35W(最大風速) | **愛美特直頻電風扇:35W(最大風速) | ||
+ | **電風扇:1.24W-22W(依風速不同) | ||
**dyson吸塵器:0.04W | **dyson吸塵器:0.04W | ||
**電子耳除濕機:7.5W | **電子耳除濕機:7.5W | ||
行 44: | 行 44: | ||
**wifi機:5.4w | **wifi機:5.4w | ||
**暖氣機:653W | **暖氣機:653W | ||
− |
於 2025年4月28日 (一) 08:19 的最新修訂
- 吹風機:
- 冷風:97W - 240W
- 弱熱風:550W
- 強熱風:760W - 1183W
- 電視:
- 55吋液晶電視:104W
- 70吋液晶螢幕電視:130W
- 手機充電:(可以看看是大概幾%電的
時候,有時候會不同)- iPhone:3.96W - 5.62W
- 其他手機:4.4W - 4.5W
- 其他充電設備:
- 電動牙刷充電:0.9W
- 無線吸塵器充電:18W
- 藍芽耳機充電:2.1W
- 平板充電:5W
- 電子耳充電器:0.6W
- 照明設備:
- 檯燈:1.11W - 6.76W(依亮度不同)
- 地球儀檯燈:4.2W
- 夜燈:2W
- 床頭燈:17W
- 電腦相關:
- 筆電充電:4.5W
- Asus Vivobook 電腦開機+充電:109W
- 廚房家電:
- 果汁機:260W(一速)/ 990W(瞬打)
- 飲水機(沸騰):823W
- 小電鍋:785W(開關)/ 39.68W(插電)
- 大電鍋:1221W(開關)/ 0W(插電)
- Panasonic快速煮水壺:550W
- 50公升小冰箱:功率一般在 50-70W ,
但是壓縮機只要工作三分之一的時間即
可。所以 24 個小時約耗電 0.48 度。
- 其他家電:
- 家用投影機:60W
- 電子鼓:3W
- 空氣清淨機:2W - 75W(依檔位不同)
- 離子夾:180W(加熱中)/ 1W(使用中)
- 象印熱水瓶:86W
- 愛美特直頻電風扇:35W(最大風速)
- 電風扇:1.24W-22W(依風速不同)
- dyson吸塵器:0.04W
- 電子耳除濕機:7.5W
- 除濕機:129w-135w
- wifi機:5.4w
- 暖氣機:653W