"動手學科學/數學I/課表" 修訂間的差異
(→109上學期第二梯次) |
(→109上學期第二梯次) |
||
行 11: | 行 11: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >1</th> | <th >1</th> | ||
− | <td >109.12.7</td> | + | <td >109.12.7(暫定)</td> |
<td >實數</td> | <td >實數</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 19: | 行 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >2</th> | <th >2</th> | ||
− | <td >109.12.14</td> | + | <td >109.12.14(暫定)</td> |
<td >算則觀念</td> | <td >算則觀念</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 27: | 行 27: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >3</th> | <th >3</th> | ||
− | <td >109.12.21</td> | + | <td >109.12.21(暫定)</td> |
<td >等量公理</td> | <td >等量公理</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 35: | 行 35: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >4</th> | <th >4</th> | ||
− | <td >109.12.28</td> | + | <td >109.12.28(暫定)</td> |
<td >三角形(含平行四邊形)</td> | <td >三角形(含平行四邊形)</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 43: | 行 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >5</th> | <th >5</th> | ||
− | <td >109.1.4</td> | + | <td >109.1.4(暫定)</td> |
<td >圓</td> | <td >圓</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 51: | 行 51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >6</th> | <th >6</th> | ||
− | <td >109.1.11</td> | + | <td >109.1.11(暫定)</td> |
<td >畢氏定理</td> | <td >畢氏定理</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 59: | 行 59: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >7</th> | <th >7</th> | ||
− | <td >109.1.18</td> | + | <td >109.1.18(暫定)</td> |
<td >統計與機率</td> | <td >統計與機率</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 67: | 行 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >8</th> | <th >8</th> | ||
− | <td >109.1.25</td> | + | <td >109.1.25(暫定)</td> |
<td >面積與體積公式</td> | <td >面積與體積公式</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> | ||
行 75: | 行 75: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th >9</th> | <th >9</th> | ||
− | <td >109.2.1</td> | + | <td >109.2.1(暫定)</td> |
<td >評量</td> | <td >評量</td> | ||
<td >未定</td> | <td >未定</td> |
於 2020年8月10日 (一) 07:16 的最新修訂
109上學期第二梯次
次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109.12.7(暫定) | 實數 | 未定 | 未定 | 未定 |
2 | 109.12.14(暫定) | 算則觀念 | 未定 | 未定 | 未定 |
3 | 109.12.21(暫定) | 等量公理 | 未定 | 未定 | 未定 |
4 | 109.12.28(暫定) | 三角形(含平行四邊形) | 未定 | 未定 | 未定 |
5 | 109.1.4(暫定) | 圓 | 未定 | 未定 | 未定 |
6 | 109.1.11(暫定) | 畢氏定理 | 未定 | 未定 | 未定 |
7 | 109.1.18(暫定) | 統計與機率 | 未定 | 未定 | 未定 |
8 | 109.1.25(暫定) | 面積與體積公式 | 未定 | 未定 | 未定 |
9 | 109.2.1(暫定) | 評量 | 未定 | 未定 | 未定 |