"動手學科學/物質科學Ⅱ" 修訂間的差異
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類:動手學科學/ | + | [[分類:動手學科學/物質科學Ⅱ]] |
:一、課程日期:111年2月16日至4月13日,共9次(8次課程+1次實作評量)。 | :一、課程日期:111年2月16日至4月13日,共9次(8次課程+1次實作評量)。 | ||
:二、時間:每週三下午13:30~16:30 | :二、時間:每週三下午13:30~16:30 | ||
行 10: | 行 10: | ||
:#*實作評量合格([[動手學科學/物質科學/2022公開課/評量準備]]) | :#*實作評量合格([[動手學科學/物質科學/2022公開課/評量準備]]) | ||
:六、費用:保證金:1200元(全勤退費) | :六、費用:保證金:1200元(全勤退費) | ||
− | :* | + | :*報名即可獲贈科教館友善賽恩斯卡(250元/人/一年) |
− | |||
− | |||
:七、活動報名:跨校選修系統 http://urclass.net/ | :七、活動報名:跨校選修系統 http://urclass.net/ | ||
+ | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
+ | <tr><th>時間</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.02.16</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/重力在生活中的表現(一)|重力在生活中的表現 1]]</th><th>謝迺岳</th><th>[[平衡鳥玩具|平衡鳥]], [[啄木鳥玩具|啄木鳥]], [[用衣架玩科學|憤怒鳥]]<!--http://jendo.org/uploadFiles/全民科學平台/彈弓玩科學.docx --></th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.02.23</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/重力在生活中的表現(二)|重力在生活中的表現 2]]</th><th>謝迺岳</th><th>[[竹蜻蜓]], [[吹箭]], [[玩水]]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.03.02</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/力、運動與形變|力、運動與形變]]</th><th>陳亮洲</th><th>[https://ppt.cc/fmez6x 無形的力]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.03.09</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/重心與力矩|重心與力矩]]</th><th>陳亮洲</th><th>[https://ppt.cc/fAcKBx 一點一世界]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.03.16</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/能量轉換與能量守恆(一)|能量轉換與能量守恆 1]]</th><th>陳亮洲</th><th>[https://ppt.cc/fuFXix 神秘的循環]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.03.23</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/彩色影子|以LED燈混合色光三原色]]</th><th>彭大立</th><th>[http://jendo.org/uploadFiles/全民科學平台/彩色影子.docx 彩色影子]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.03.30</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/磁浮賽馬|磁浮與視覺暫留]]</th><th>彭大立</th><th>[http://jendo.org/uploadFiles/全民科學平台/磁浮賽馬.docx 磁浮賽馬]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.04.06</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/能量轉換與能量守恆(二)|能量轉換與能量守恆 2]]</th><th>陳亮洲</th><th>[https://ppt.cc/flez1x 永動的謊言]</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.04.13</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/評量準備|紙筆與實作評量]]</th><th>丁志仁與眾助教</th><th></th></tr> | ||
+ | </table> | ||
:八、備註: | :八、備註: | ||
:(一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。 | :(一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。 | ||
:(二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。 | :(二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。 |
於 2024年10月30日 (三) 07:27 的最新修訂
- 一、課程日期:111年2月16日至4月13日,共9次(8次課程+1次實作評量)。
- 二、時間:每週三下午13:30~16:30
- 三、地點:國立臺灣科學教育館9樓大教室
- 四、開課人數:20人開班(上限30人)
- 五、對象及年齡:
- 體驗組:親子
- 學習組:5~9年級,符合以下資格者核發證書(遠哲、科教館聯名)
- 出席6次以上課程(不含實作評量)
- 實作評量合格(動手學科學/物質科學/2022公開課/評量準備)
- 六、費用:保證金:1200元(全勤退費)
- 報名即可獲贈科教館友善賽恩斯卡(250元/人/一年)
- 七、活動報名:跨校選修系統 http://urclass.net/
時間 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|
111.02.16 | 重力在生活中的表現 1 | 謝迺岳 | 平衡鳥, 啄木鳥, 憤怒鳥 |
111.02.23 | 重力在生活中的表現 2 | 謝迺岳 | 竹蜻蜓, 吹箭, 玩水 |
111.03.02 | 力、運動與形變 | 陳亮洲 | 無形的力 |
111.03.09 | 重心與力矩 | 陳亮洲 | 一點一世界 |
111.03.16 | 能量轉換與能量守恆 1 | 陳亮洲 | 神秘的循環 |
111.03.23 | 以LED燈混合色光三原色 | 彭大立 | 彩色影子 |
111.03.30 | 磁浮與視覺暫留 | 彭大立 | 磁浮賽馬 |
111.04.06 | 能量轉換與能量守恆 2 | 陳亮洲 | 永動的謊言 |
111.04.13 | 紙筆與實作評量 | 丁志仁與眾助教 |
- 八、備註:
- (一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。
- (二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。