"全民科學平台生態解說" 修訂間的差異
行 3: | 行 3: | ||
<img width=300 src='http://jendo.org/~張又懿/圓餅圖'> | <img width=300 src='http://jendo.org/~張又懿/圓餅圖'> | ||
+ | <table width="1163"> | ||
+ | <tbody> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">no.</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">項目</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">細項</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">支出</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">比例</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253">備註</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">1</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">兼職秘書</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">1200X50~100</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">120000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">17%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253">實為:60000~120000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">2</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">精進會議出席費</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">五人X五科X六次</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">225000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">31%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">3</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">編輯培力講師費</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">(500元(講師)+250元(助教))X3hrX12次</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">27000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">4%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">4</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">平台維護</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">6000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">1%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">5</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">帳號維護</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">40000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">5%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">6</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">公開課</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">(500元(講師)+250元(助教))X3hrX8次X2(上下學期)</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">36000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">5%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">7</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">廣宣</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">100000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">14%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">8</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">編輯</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">500X3人X50</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">150000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">21%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253">實為:75000~150000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40">9</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171">場地費</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506">500X12+16</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">14000</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">2%</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="253"> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="40"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="171"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="506"> </td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="97">總計</td> | ||
+ | <td style="font-weight: 400;" width="96">718000</td> | ||
+ | <td> </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tbody> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
'''無顯示經費''' | '''無顯示經費''' |
於 2019年9月30日 (一) 04:34 的修訂
全民科學平台生態解說
no. | 項目 | 細項 | 支出 | 比例 | 備註 |
1 | 兼職秘書 | 1200X50~100 | 120000 | 17% | 實為:60000~120000 |
2 | 精進會議出席費 | 五人X五科X六次 | 225000 | 31% | |
3 | 編輯培力講師費 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX12次 | 27000 | 4% | |
4 | 平台維護 | 6000 | 1% | ||
5 | 帳號維護 | 40000 | 5% | ||
6 | 公開課 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX8次X2(上下學期) | 36000 | 5% | |
7 | 廣宣 | 100000 | 14% | ||
8 | 編輯 | 500X3人X50 | 150000 | 21% | 實為:75000~150000 |
9 | 場地費 | 500X12+16 | 14000 | 2% | |
總計 | 718000 |
無顯示經費
顯示經費