"動手學分數開發/印刷流程" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "===圖案設計=== ===印刷價格===") |
(→印刷價格) |
||
| 行 4: | 行 4: | ||
===印刷價格=== | ===印刷價格=== | ||
| + | <table class=nicetable> | ||
| + | <tr><td>方 案</td><td>數 量</td><td>單 價</td><td>總 價</td></tr> | ||
| + | <tr><td>1 副</td><td>162 元</td><td>NT$ 162 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>2 副</td><td>106 元</td><td>NT$ 212 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>3 副</td><td>106 元</td><td>NT$ 318 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>4 副</td><td>106 元</td><td>NT$ 424 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>5 副</td><td>73 元</td><td>NT$ 365 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>6 副</td><td>73 元</td><td>NT$ 438 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>7 副</td><td>73 元</td><td>NT$ 511 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>8 副</td><td>73 元</td><td>NT$ 584 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>9 副</td><td>73 元</td><td>NT$ 657 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>10 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 660 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>11 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 726 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>12 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 792 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>13 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 858 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>14 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 924 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>15 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 990 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>16 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 1,056 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>17 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 1,122 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>18 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 1,188 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>19 副</td><td>66 元</td><td>NT$ 1,254 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>20 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,300 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>21 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,365 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>22 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,430 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>23 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,495 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>24 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,560 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>25 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,625 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>26 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,690 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>27 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,755 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>28 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,820 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>29 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,885 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>30 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 1,950 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>31 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,015 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>32 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,080 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>33 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,145 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>34 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,210 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>35 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,275 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>36 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,340 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>37 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,405 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>38 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,470 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>39 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,535 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>40 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,600 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>41 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,665 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>42 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,730 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>43 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,795 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>44 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,860 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>45 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,925 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>46 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 2,990 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>47 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 3,055 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>48 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 3,120 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>49 副</td><td>65 元</td><td>NT$ 3,185 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>50 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 3,150 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>55 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 3,465 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>60 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 3,780 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>65 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 4,095 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>70 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 4,410 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>75 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 4,725 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>80 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 5,040 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>85 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 5,355 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>90 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 5,670 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>95 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 5,985 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>100 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 6,300 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>110 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 6,930 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>120 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 7,560 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>130 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 8,190 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>140 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 8,820 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>150 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 9,450 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>160 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 10,080 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>170 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 10,710 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>180 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 11,340 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>190 副</td><td>63 元</td><td>NT$ 11,970 元</td></tr> | ||
| + | <tr><td>200 副</td><td>62 元</td><td>NT$ 12,400 元</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
於 2021年3月30日 (二) 07:46 的修訂
圖案設計
印刷價格
| 方 案 | 數 量 | 單 價 | 總 價 |
| 1 副 | 162 元 | NT$ 162 元 | |
| 2 副 | 106 元 | NT$ 212 元 | |
| 3 副 | 106 元 | NT$ 318 元 | |
| 4 副 | 106 元 | NT$ 424 元 | |
| 5 副 | 73 元 | NT$ 365 元 | |
| 6 副 | 73 元 | NT$ 438 元 | |
| 7 副 | 73 元 | NT$ 511 元 | |
| 8 副 | 73 元 | NT$ 584 元 | |
| 9 副 | 73 元 | NT$ 657 元 | |
| 10 副 | 66 元 | NT$ 660 元 | |
| 11 副 | 66 元 | NT$ 726 元 | |
| 12 副 | 66 元 | NT$ 792 元 | |
| 13 副 | 66 元 | NT$ 858 元 | |
| 14 副 | 66 元 | NT$ 924 元 | |
| 15 副 | 66 元 | NT$ 990 元 | |
| 16 副 | 66 元 | NT$ 1,056 元 | |
| 17 副 | 66 元 | NT$ 1,122 元 | |
| 18 副 | 66 元 | NT$ 1,188 元 | |
| 19 副 | 66 元 | NT$ 1,254 元 | |
| 20 副 | 65 元 | NT$ 1,300 元 | |
| 21 副 | 65 元 | NT$ 1,365 元 | |
| 22 副 | 65 元 | NT$ 1,430 元 | |
| 23 副 | 65 元 | NT$ 1,495 元 | |
| 24 副 | 65 元 | NT$ 1,560 元 | |
| 25 副 | 65 元 | NT$ 1,625 元 | |
| 26 副 | 65 元 | NT$ 1,690 元 | |
| 27 副 | 65 元 | NT$ 1,755 元 | |
| 28 副 | 65 元 | NT$ 1,820 元 | |
| 29 副 | 65 元 | NT$ 1,885 元 | |
| 30 副 | 65 元 | NT$ 1,950 元 | |
| 31 副 | 65 元 | NT$ 2,015 元 | |
| 32 副 | 65 元 | NT$ 2,080 元 | |
| 33 副 | 65 元 | NT$ 2,145 元 | |
| 34 副 | 65 元 | NT$ 2,210 元 | |
| 35 副 | 65 元 | NT$ 2,275 元 | |
| 36 副 | 65 元 | NT$ 2,340 元 | |
| 37 副 | 65 元 | NT$ 2,405 元 | |
| 38 副 | 65 元 | NT$ 2,470 元 | |
| 39 副 | 65 元 | NT$ 2,535 元 | |
| 40 副 | 65 元 | NT$ 2,600 元 | |
| 41 副 | 65 元 | NT$ 2,665 元 | |
| 42 副 | 65 元 | NT$ 2,730 元 | |
| 43 副 | 65 元 | NT$ 2,795 元 | |
| 44 副 | 65 元 | NT$ 2,860 元 | |
| 45 副 | 65 元 | NT$ 2,925 元 | |
| 46 副 | 65 元 | NT$ 2,990 元 | |
| 47 副 | 65 元 | NT$ 3,055 元 | |
| 48 副 | 65 元 | NT$ 3,120 元 | |
| 49 副 | 65 元 | NT$ 3,185 元 | |
| 50 副 | 63 元 | NT$ 3,150 元 | |
| 55 副 | 63 元 | NT$ 3,465 元 | |
| 60 副 | 63 元 | NT$ 3,780 元 | |
| 65 副 | 63 元 | NT$ 4,095 元 | |
| 70 副 | 63 元 | NT$ 4,410 元 | |
| 75 副 | 63 元 | NT$ 4,725 元 | |
| 80 副 | 63 元 | NT$ 5,040 元 | |
| 85 副 | 63 元 | NT$ 5,355 元 | |
| 90 副 | 63 元 | NT$ 5,670 元 | |
| 95 副 | 63 元 | NT$ 5,985 元 | |
| 100 副 | 63 元 | NT$ 6,300 元 | |
| 110 副 | 63 元 | NT$ 6,930 元 | |
| 120 副 | 63 元 | NT$ 7,560 元 | |
| 130 副 | 63 元 | NT$ 8,190 元 | |
| 140 副 | 63 元 | NT$ 8,820 元 | |
| 150 副 | 63 元 | NT$ 9,450 元 | |
| 160 副 | 63 元 | NT$ 10,080 元 | |
| 170 副 | 63 元 | NT$ 10,710 元 | |
| 180 副 | 63 元 | NT$ 11,340 元 | |
| 190 副 | 63 元 | NT$ 11,970 元 | |
| 200 副 | 62 元 | NT$ 12,400 元 |