"動手學科學/物質科學/2022公開課/彩色影子" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "分類:動手學科學/物質科學/2022公開課 課程日期2022.03.23 ==觀念說明== ==活動流程== #影子概念介紹 #體驗科教館彩色影子設…") |
|||
行 2: | 行 2: | ||
課程日期2022.03.23 | 課程日期2022.03.23 | ||
==觀念說明== | ==觀念說明== | ||
− | + | ===光的三原色=== | |
+ | *所謂的色彩是因為光線有不同波長所造成的,人類肉眼對其中紅藍綠三種波長的感受特別強烈,只要適當調整這三種光線的強度,就可以讓人類感受到所有的顏色。這三個顏色稱為光的三原色 | ||
+ | ===色光合成=== | ||
+ | *在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收,不同物體,對不同顏色的光反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現不同的色彩 | ||
+ | ===全影與半影== | ||
+ | *全影:本影指發光體所發出光線被非透明物體阻擋後,在物體上所投射出來完全黑暗的區域 | ||
+ | *半影:半影指發光體所發出光線部分被非透明物體阻擋後,本影周圍較暗的區域 | ||
==活動流程== | ==活動流程== | ||
− | + | ===影子概念介紹=== | |
− | + | ===體驗科教館彩色影子設施=== | |
− | + | ===製作=== | |
− | + | ===原理說明=== |
於 2022年3月29日 (二) 08:34 的修訂
課程日期2022.03.23
觀念說明
光的三原色
- 所謂的色彩是因為光線有不同波長所造成的,人類肉眼對其中紅藍綠三種波長的感受特別強烈,只要適當調整這三種光線的強度,就可以讓人類感受到所有的顏色。這三個顏色稱為光的三原色
色光合成
- 在光照到物體上時,一部分光被物體反射,一部分光被物體吸收,不同物體,對不同顏色的光反射、吸收和透過的情況不同,因此呈現不同的色彩
=全影與半影
- 全影:本影指發光體所發出光線被非透明物體阻擋後,在物體上所投射出來完全黑暗的區域
- 半影:半影指發光體所發出光線部分被非透明物體阻擋後,本影周圍較暗的區域