"動手學科學/物質科學Ⅲ/課表草案" 修訂間的差異
行 6: | 行 6: | ||
<tr><th>2</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | <tr><th>2</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
<tr><th>3</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | <tr><th>3</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=4>數值<br/>編碼<br/>與<br/>計算<br/>機器</th><th>4</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>5</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>6</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>7</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th rowspan=3>電池<br/>與<br/>儲能</th><th>8</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>9</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
+ | <tr><th>10</th><th></th><th>待定</th><th></th></tr> | ||
</table> | </table> |
於 2024年11月15日 (五) 08:24 的修訂
主題 | 課次 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|
電池 與 儲能 | 1 | 待定 | ||
2 | 待定 | |||
3 | 待定 | |||
數值 編碼 與 計算 機器 | 4 | 待定 | ||
5 | 待定 | |||
6 | 待定 | |||
7 | 待定 | |||
電池 與 儲能 | 8 | 待定 | ||
9 | 待定 | |||
10 | 待定 |