"全民科學平台生態解說" 修訂間的差異
行 3: | 行 3: | ||
<img width=300 src='http://jendo.org/~張又懿/圓餅圖'> | <img width=300 src='http://jendo.org/~張又懿/圓餅圖'> | ||
− | <table | + | <table style="border:1px solid #000;border-collapse:collapse;"> |
<tr> | <tr> |
於 2019年9月30日 (一) 04:38 的修訂
全民科學平台生態解說
no. | 項目 | 細項 | 支出 | 比例 | 備註 |
1 | 兼職秘書 | 1200X50~100 | 120000 | 17% | 實為:60000~120000 |
2 | 精進會議出席費 | 五人X五科X六次 | 225000 | 31% | |
3 | 編輯培力講師費 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX12次 | 27000 | 4% | |
4 | 平台維護 | 6000 | 1% | ||
5 | 帳號維護 | 40000 | 5% | ||
6 | 公開課 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX8次X2(上下學期) | 36000 | 5% | |
7 | 廣宣 | 100000 | 14% | ||
8 | 編輯 | 500X3人X50 | 150000 | 21% | 實為:75000~150000 |
9 | 場地費 | 500X12+16 | 14000 | 2% | |
總計 | 718000 |
無顯示經費
顯示經費