"全民科學平台生態解說" 修訂間的差異
行 2: | 行 2: | ||
'''無顯示經費''' | '''無顯示經費''' | ||
− | <img src='http://jendo.org/~張又懿/純生態.svg' width= | + | <img src='http://jendo.org/~張又懿/純生態.svg' width=600 height=*> |
'''顯示經費''' | '''顯示經費''' | ||
− | <img src='http://jendo.org/~張又懿/含經費生態.svg' width= | + | <img src='http://jendo.org/~張又懿/含經費生態.svg' width=600 height=*> |
'''經費圓餅圖''' | '''經費圓餅圖''' |
於 2019年10月4日 (五) 04:57 的修訂
無顯示經費
顯示經費
經費圓餅圖
經費內容
no. | 項目 | 細項 | 支出 | 比例 | 備註 |
1 | 兼職秘書 | 1200X50~100 | 120000 | 17% | 實為:60000~120000 |
2 | 精進會議出席費 | 五人X五科X六次 | 225000 | 31% | |
3 | 編輯培力講師費 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX12次 | 27000 | 4% | |
4 | 平台維護 | 6000 | 1% | ||
5 | 帳號維護 | 40000 | 5% | ||
6 | 公開課 | (500元(講師)+250元(助教))X3hrX8次X2(上下學期) | 36000 | 5% | |
7 | 廣宣 | 100000 | 14% | ||
8 | 編輯 | 500X3人X50 | 150000 | 21% | 實為:75000~150000 |
9 | 場地費 | 500X12+16 | 14000 | 2% | |
總計 | 718000 |
- 總計:718000