"動手學科學/物質科學I/準備材料統計" 修訂間的差異
行 1: | 行 1: | ||
− | + | [[分類:動手學科學/物質科學I]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 報帳系統:http://science4everyone.net/s4e/pay.php | |
− | + | ||
− | + | # | |
− | + | #*時間:2019.10.30 | |
− | + | #*課程內容:物質的組成 | |
− | + | #*講師與助教:丁志仁 林青高 | |
− | + | #*學生人數:10(三組)(原本報名了21人) | |
− | + | #*使用器材:雷射筆*7(綠色、2km)、4電池*14顆、大長尾夾*6(固定雷射筆)、小木夾*6(固定雷射筆)、筆芯、捲尺(5m)*3、ㄧ般的尺*4、麥克筆(名條)、白色膠帶(名條) | |
− | + | #*總金額: | |
− | + | # | |
− | + | #*時間:2019.11.6 | |
− | + | #*課程內容:物質的態 | |
+ | #*講師與助教:林青高 丁志仁 | ||
+ | #*學生人數:10(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.11.13 | ||
+ | #*課程內容:動位能轉換(一) | ||
+ | #*講師與助教:張鈞祺 張又懿 | ||
+ | #*學生人數:(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.11.20 | ||
+ | #*課程內容:動位能轉換(二) | ||
+ | #*講師與助教:張鈞祺 張又懿 | ||
+ | #*學生人數:(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.11.27 | ||
+ | #*課程內容:電磁能轉換 | ||
+ | #*講師與助教:張鈞祺 張又懿 | ||
+ | #*學生人數:(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.12.4 | ||
+ | #*課程內容:基本電路 | ||
+ | #*講師與助教:張又懿 張鈞祺 | ||
+ | #*學生人數:(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.12.11 | ||
+ | #*課程內容:光與熱 | ||
+ | #*講師與助教:張又懿 張鈞祺 | ||
+ | #*學生人數:(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.12.18 | ||
+ | #*課程內容:尺度 | ||
+ | #*講師與助教:林青高 丁志仁 | ||
+ | #*學生人數(三組) | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | # | ||
+ | #*時間:2019.12.25 | ||
+ | #*課程內容:評量 | ||
+ | #*講師與助教:丁志仁 張又懿 | ||
+ | #*學生人數: | ||
+ | #*使用器材: | ||
+ | #*總金額: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>總金額:</b> |
於 2019年11月1日 (五) 06:26 的修訂
報帳系統:http://science4everyone.net/s4e/pay.php
-
- 時間:2019.10.30
- 課程內容:物質的組成
- 講師與助教:丁志仁 林青高
- 學生人數:10(三組)(原本報名了21人)
- 使用器材:雷射筆*7(綠色、2km)、4電池*14顆、大長尾夾*6(固定雷射筆)、小木夾*6(固定雷射筆)、筆芯、捲尺(5m)*3、ㄧ般的尺*4、麥克筆(名條)、白色膠帶(名條)
- 總金額:
-
- 時間:2019.11.6
- 課程內容:物質的態
- 講師與助教:林青高 丁志仁
- 學生人數:10(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.11.13
- 課程內容:動位能轉換(一)
- 講師與助教:張鈞祺 張又懿
- 學生人數:(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.11.20
- 課程內容:動位能轉換(二)
- 講師與助教:張鈞祺 張又懿
- 學生人數:(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.11.27
- 課程內容:電磁能轉換
- 講師與助教:張鈞祺 張又懿
- 學生人數:(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.12.4
- 課程內容:基本電路
- 講師與助教:張又懿 張鈞祺
- 學生人數:(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.12.11
- 課程內容:光與熱
- 講師與助教:張又懿 張鈞祺
- 學生人數:(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.12.18
- 課程內容:尺度
- 講師與助教:林青高 丁志仁
- 學生人數(三組)
- 使用器材:
- 總金額:
-
- 時間:2019.12.25
- 課程內容:評量
- 講師與助教:丁志仁 張又懿
- 學生人數:
- 使用器材:
- 總金額:
總金額: