"動手學科學/物質科學Ⅱ" 修訂間的差異
行 16: | 行 16: | ||
<table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
<tr><th>時間</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | <tr><th>時間</th><th>課程名稱</th><th>教師</th><th>課程說明</th></tr> | ||
+ | <tr><th>111.02.16</th><th>[[動手學科學/物質科學/2022公開課/|重力在生活中的表現(一)]]</th><th>謝迺岳</th><th>[[平衡鳥玩具|平衡鳥]], [[啄木鳥玩具|啄木鳥]], [[用衣架玩科學|憤怒鳥]]<!--http://jendo.org/uploadFiles/全民科學平台/彈弓玩科學.docx --></th></tr> | ||
</table> | </table> | ||
:八、備註: | :八、備註: | ||
:(一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。 | :(一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。 | ||
:(二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。 | :(二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。 |
於 2022年4月6日 (三) 21:48 的修訂
- 一、課程日期:111年2月16日至4月13日,共9次(8次課程+1次實作評量)。
- 二、時間:每週三下午13:30~16:30
- 三、地點:國立臺灣科學教育館9樓大教室
- 四、開課人數:20人開班(上限30人)
- 五、對象及年齡:
- 體驗組:親子
- 學習組:5~9年級,符合以下資格者核發證書(遠哲、科教館聯名)
- 出席6次以上課程(不含實作評量)
- 實作評量合格(動手學科學/物質科學/2022公開課/評量準備)
- 六、費用:保證金:1200元(全勤退費)
- 報名即可獲贈科教館友善學生卡或賽恩斯卡(擇一)
- 友善學生卡,300元/國、高中職學生/三年
- 賽恩斯卡,250元/人/一年
- 報名即可獲贈科教館友善學生卡或賽恩斯卡(擇一)
- 七、活動報名:跨校選修系統 http://urclass.net/
時間 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|
111.02.16 | 重力在生活中的表現(一) | 謝迺岳 | 平衡鳥, 啄木鳥, 憤怒鳥 |
- 八、備註:
- (一)本活動為實體課程,課程形式依中央流行疫情指揮中心規定彈性調整。
- (二)如因疫情無法實體授課,則改為線上教學。教師於科教館進行教學演示、直播、錄影,課前郵寄材料包給學生,學生依課程進度自行操作。