"動手學科學/物質科學Ⅱ/活動對應頁面" 修訂間的差異
行 1: | 行 1: | ||
− | + | {|class='wikitable' | |
− | + | |- | |
− | + | |原理名稱||活動名稱||活動頁名稱||活動頁PID||活動頁製作人 | |
− | + | |- | |
− | + | |作用力與反作用力、重心與運動||射擊氣球||飛行火箭||612||劉恩佑 | |
− | + | |- | |
− | + | |||沖天火箭|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |重心||漂浮鐵鎚||倒與不倒||613||蕭聿程 | |
− | + | |- | |
− | + | |||竹籤平衡鳥|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |||不倒酒瓶|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |||殘廢的身體|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |||鐵絲平衡鳥|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |||不規則的平衡|||||| | |
− | + | |- | |
− | + | |白努力定律||玩水1||玩水||494||無 | |
− | + | |- | |
− | + | |||玩水3|||||| | |
+ | |- | ||
+ | |||玩水2|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |白努力定律||憤怒鳥||憤怒鳥||114(用衣架玩科學)||無 | ||
+ | |- | ||
+ | |能量轉換、能量守恆||鐘擺與滾珠||鐘擺與滾珠||614||邱彩瑄 | ||
+ | |- | ||
+ | |||牛頓擺|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |能量轉換||電解水||能量變變變||615||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |||光轉機|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||電磁爐|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||水火箭|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||水草光合作用|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||竹筷槍|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||啄木鳥|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||鐵條發熱|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||史特林馬達|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |熵增原理||爬不出的水||永動的謊言||582||邱彩瑄 | ||
+ | |- | ||
+ | |||轉不停的葉片|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |重力||射紙牌||掉落的紙||616||張又懿 | ||
+ | |- | ||
+ | |||夾百元|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||啄木鳥|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||憤怒鳥|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |重心與運動||吹箭||吹箭||468||無 | ||
+ | |- | ||
+ | |力的方向性||竹筷槍||竹筷槍||617||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |作用力與反作用力||竹蜻蜓||竹蜻蜓||449||無 | ||
+ | |- | ||
+ | |虎克定律||壓縮彈簧||壓縮彈簧||618||張又懿 | ||
+ | |- | ||
+ | |角動量守恆||射紙牌||射紙牌||619||張又懿 | ||
+ | |- | ||
+ | |槓桿原理||不同重也能平||漂浮鐵鎚||620||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |||漂浮鐵鎚|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |能量轉換、能量守恆、槓桿原理||投石器||投石器||621||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |理想氣體方程式||雙管噴水||玩水||494||無 | ||
+ | |- | ||
+ | |基本電路||LED燈組裝||LED燈組裝||622||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |電荷運動與磁力線(磁學)||指北針||磁場與磁鐵||623||邱彩瑄 | ||
+ | |- | ||
+ | |||小怪物|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||磁力觀察片|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |||彩色磁鐵|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |電荷運動與磁力線(磁學)、視覺暫留現象||懸浮磁鐵||磁浮賽馬||624||邱彩瑄 | ||
+ | |- | ||
+ | |||懸浮賽馬|||||| | ||
+ | |- | ||
+ | |色光合成||全影與半影||全影與半影||625||蕭聿程 | ||
+ | |- | ||
+ | |反應速度||夾百元||掉落的紙||616||張又懿 | ||
+ | |} |
於 2022年7月27日 (三) 02:51 的修訂
原理名稱 | 活動名稱 | 活動頁名稱 | 活動頁PID | 活動頁製作人 |
作用力與反作用力、重心與運動 | 射擊氣球 | 飛行火箭 | 612 | 劉恩佑 |
沖天火箭 | ||||
重心 | 漂浮鐵鎚 | 倒與不倒 | 613 | 蕭聿程 |
竹籤平衡鳥 | ||||
不倒酒瓶 | ||||
殘廢的身體 | ||||
鐵絲平衡鳥 | ||||
不規則的平衡 | ||||
白努力定律 | 玩水1 | 玩水 | 494 | 無 |
玩水3 | ||||
玩水2 | ||||
白努力定律 | 憤怒鳥 | 憤怒鳥 | 114(用衣架玩科學) | 無 |
能量轉換、能量守恆 | 鐘擺與滾珠 | 鐘擺與滾珠 | 614 | 邱彩瑄 |
牛頓擺 | ||||
能量轉換 | 電解水 | 能量變變變 | 615 | 蕭聿程 |
光轉機 | ||||
電磁爐 | ||||
水火箭 | ||||
水草光合作用 | ||||
竹筷槍 | ||||
啄木鳥 | ||||
鐵條發熱 | ||||
史特林馬達 | ||||
熵增原理 | 爬不出的水 | 永動的謊言 | 582 | 邱彩瑄 |
轉不停的葉片 | ||||
重力 | 射紙牌 | 掉落的紙 | 616 | 張又懿 |
夾百元 | ||||
啄木鳥 | ||||
憤怒鳥 | ||||
重心與運動 | 吹箭 | 吹箭 | 468 | 無 |
力的方向性 | 竹筷槍 | 竹筷槍 | 617 | 蕭聿程 |
作用力與反作用力 | 竹蜻蜓 | 竹蜻蜓 | 449 | 無 |
虎克定律 | 壓縮彈簧 | 壓縮彈簧 | 618 | 張又懿 |
角動量守恆 | 射紙牌 | 射紙牌 | 619 | 張又懿 |
槓桿原理 | 不同重也能平 | 漂浮鐵鎚 | 620 | 蕭聿程 |
漂浮鐵鎚 | ||||
能量轉換、能量守恆、槓桿原理 | 投石器 | 投石器 | 621 | 蕭聿程 |
理想氣體方程式 | 雙管噴水 | 玩水 | 494 | 無 |
基本電路 | LED燈組裝 | LED燈組裝 | 622 | 蕭聿程 |
電荷運動與磁力線(磁學) | 指北針 | 磁場與磁鐵 | 623 | 邱彩瑄 |
小怪物 | ||||
磁力觀察片 | ||||
彩色磁鐵 | ||||
電荷運動與磁力線(磁學)、視覺暫留現象 | 懸浮磁鐵 | 磁浮賽馬 | 624 | 邱彩瑄 |
懸浮賽馬 | ||||
色光合成 | 全影與半影 | 全影與半影 | 625 | 蕭聿程 |
反應速度 | 夾百元 | 掉落的紙 | 616 | 張又懿 |