"動手學科學/物質科學Ⅲ/課表草案" 修訂間的差異
行 5: | 行 5: | ||
<tr><th>2</th><th>簡單的家用儲能設備</th><th>待定</th><td>1. 逆變器<br/>2. 磷酸鐵鋁電芯<br/>3. 控制電路</td></tr> | <tr><th>2</th><th>簡單的家用儲能設備</th><th>待定</th><td>1. 逆變器<br/>2. 磷酸鐵鋁電芯<br/>3. 控制電路</td></tr> | ||
<tr><th>3</th><th>參訪社區微電網</th><th>待定</th><td>烏來德拉楠民族實驗小學</td></tr> | <tr><th>3</th><th>參訪社區微電網</th><th>待定</th><td>烏來德拉楠民族實驗小學</td></tr> | ||
− | <tr><th rowspan=4>數值<br/>編碼<br/>與<br/>計算<br/>機器</th><th>4</th><th></th><th>待定</th><td></td></tr> | + | <tr><th rowspan=4>數值<br/>編碼<br/>與<br/>計算<br/>機器</th><th>4</th><th>開關與邏輯閘</th><th>待定</th><td>1. PhET 直流電互動線路<br/>2. 開關與 and or not gate<br/>3. 多層邏輯閘</td></tr> |
<tr><th>5</th><th></th><th>待定</th><td></td></tr> | <tr><th>5</th><th></th><th>待定</th><td></td></tr> | ||
<tr><th>6</th><th></th><th>待定</th><td></td></tr> | <tr><th>6</th><th></th><th>待定</th><td></td></tr> |
於 2024年11月15日 (五) 08:47 的修訂
主題 | 課次 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|
電池 與 儲能 | 1 | 電池原理與家用功率 | 待定 | 1. 能量轉換 2. 充放電 3. 家用電器功率 |
2 | 簡單的家用儲能設備 | 待定 | 1. 逆變器 2. 磷酸鐵鋁電芯 3. 控制電路 | |
3 | 參訪社區微電網 | 待定 | 烏來德拉楠民族實驗小學 | |
數值 編碼 與 計算 機器 | 4 | 開關與邏輯閘 | 待定 | 1. PhET 直流電互動線路 2. 開關與 and or not gate 3. 多層邏輯閘 |
5 | 待定 | |||
6 | 待定 | |||
7 | 待定 | |||
電池 與 儲能 | 8 | 待定 | ||
9 | 待定 | |||
10 | 待定 |