「動手學科學/物質科學I」的課程內容
科學觀念的系統與列表
| 系統分類 | 科學觀念 | 說明 |
|---|---|---|
| 原子與分子 | 原子與包立不相容 | |
| 電子軌域 | ||
| 金屬有導電的特性 | ||
| 常見元素 | ||
| 常見分子 | ||
| 分子組合方式、形狀 | ||
| 物質的態 | 從微觀、巨觀認識物質的態 | |
| 三相圖 | ||
| 粒子、波雙重性 | 粒子、波雙重性 | |
| 能量守恆 | 能量守恆 | |
| 動位能轉換 | 重力、重心、加速度 | |
| 電 | 電壓 | |
| 電流 | ||
| 電阻 | ||
| 二極體 | ||
| 電磁感應 | 冷次定律 | |
| 法拉第定律 | ||
| 光與熱 | 斯奈爾定律 |
科學觀念對應的活動
| 系統分類 | 科學觀念 | 活動 |
|---|---|---|
| 原子與分子 | 原子與包立不相容 | |
| 電子軌域 | ||
| 金屬有導電的特性 | ||
| 常見元素 | ||
| 常見分子 | ||
| 分子組合方式、形狀 | ||
| 物質的態 | 從微觀、巨觀認識物質的態 | |
| 三相圖 | ||
| 粒子、波雙重性 | 粒子、波雙重性 | |
| 能量守恆 | 能量守恆 | |
| 動位能轉換 | 重力、重心、加速度 | |
| 電 | 電壓 | |
| 電流 | ||
| 電阻 | ||
| 二極體 | ||
| 電磁感應 | 冷次定律 | |
| 法拉第定律 | ||
| 光與熱 | 斯奈爾定律 |
MySQL » db01.coowo.com:3355 » wiki4 » 選擇: 108_物質科學I
(這是以活動為主體,找出概念)(要反過來)
活動內容與探究問題
探究問題(補學習單上的) MySQL » db01.coowo.com:3355 » wiki4 » 選擇: 動手學科學評量
實驗的製作要領
史特林引擎
考題典藏
資源池
MySQL » db01.coowo.com:3355 » wiki4 » 選擇: 材料來源