討論:首頁
上線活動列表
活動名 | 頁碼 |
---|---|
[[顯微放大鏡]] | 7 |
[[膠水硼砂球]] | 9 |
[[魔鬼不要來]] | 42 |
[[竹筷拋石器]] | 46 |
[[糖果變、變、變]] | 47 |
[[瓶中的泡泡膜]] | 48 |
[[翻滾吧阿信]] | 50 |
[[只溶於口不溶於手]] | 51 |
[[芭樂]] | 56 |
[[迷你拋石器]] | 57 |
[[雲霄飛車]] | 80 |
[[火柴玩科學]] | 82 |
[[光碟科學DIY]] | 83 |
[[用衣架玩科學]] | 114 |
[[乒乓乒乓]] | 133 |
[[陸上行舟]] | 147 |
[[拋石器]] | 148 |
[[張力飛梭]] | 149 |
[[神燈傳奇]] | 150 |
[[歸心似箭]] | 151 |
[[天降神兵]] | 153 |
[[跳跳板]] | 154 |
[[來去自如]] | 157 |
[[神龍戲珠]] | 158 |
[[鳳行草偃]] | 159 |
[[八仙過海]] | 160 |
[[哪吒鬧海]] | 161 |
[[陀螺多多]] | 162 |
[[能源追追追]] | 163 |
[[彈珠樂園]] | 164 |
[[撲克飛虎]] | 165 |
[[科趣/變形金剛]] | 180 |
[[磁煞作用]] | 181 |
[[螢光磷光]] | 182 |
[[黏滯液體中的終端速度與黏滯力]] | 183 |
[[圓柱體於黏滯液體中的運動]] | 184 |
[[蠟燭]] | 185 |
[[動動人與旋轉世界]] | 186 |
[[氣功]] | 188 |
[[頑皮的橡皮筋]] | 189 |
[[嘟嘟心情車]] | 190 |
[[以植物葉片絨毛分布分析植株年齡]] | 191 |
[[植物開花調控分析實驗]] | 192 |
[[分析甘藍類蔬菜器官發育與細胞生理變化]] | 194 |
[[分析植物養分儲存器官之形態與生理]] | 195 |
[[老鼠鑽洞]] | 196 |
[[關鍵時刻-消失的_blue]] | 197 |
[[浮沉玩偶]] | 200 |
[[針筒幫浦]] | 203 |
[[鳳舞龍翔]] | 204 |
[[氣墊上的運動]] | 205 |
[[乘龍翔雲_-天空之城-]] | 206 |
[[彩鳳迎春]] | 207 |
[[空氣品質PM_2.5來源]] | 208 |
[[地球又大又圓]] | 209 |
[[迴旋特技飛行]] | 210 |
[[乙炔槍]] | 213 |
[[遙控的浮沉子]] | 214 |
[[蛋的滲透]] | 215 |
[[誰最會生氣]] | 216 |
[[氫氣槍]] | 218 |
[[彈不虛發]] | 220 |
[[御風飛行]] | 221 |
[[三龍戲珠]] | 222 |
[[筷子陀螺]] | 223 |
[[紙飛機]] | 224 |
[[水上浮塔]] | 225 |
[[汽水大車拚]] | 228 |
[[安全著陸]] | 229 |
[[氣墊滑車]] | 230 |
[[灌籃高手]] | 231 |
[[危險邊緣]] | 232 |
[[垂直面陀螺]] | 236 |
[[利用反射式光柵探討表面張力]] | 239 |
[[會排水的喝水鳥]] | 240 |
[[兩小無猜]] | 241 |
[[浮沈潛艦]] | 242 |
[[致命引力]] | 244 |
[[你儂我儂]] | 245 |
[[聲東擊西]] | 246 |
[[高斯加農砲(Gaussian_cannon)]] | 247 |
[[與億年前的恐龍相遇]] | 248 |
[[簡諧振盪與重力加速度]] | 249 |
[[碳的結構與性質]] | 252 |
[[火柴火箭(matches_rocket)]] | 253 |
[[遊龍戲鳳]] | 254 |
[[飛鳳傳說]] | 255 |
[[鳳棲梧桐]] | 256 |
[[神龍擺尾]] | 257 |
[[旋風神龍]] | 258 |
[[翻雲神龍]] | 259 |
[[酸鹼滴定模擬]] | 260 |
[[幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合]] | 261 |
[[蔬菜中含有多少硝酸鹽?]] | 263 |
[[光學現象與探討]] | 264 |
[[以Excel程式模擬反應速率]] | 265 |
[[巧奪天弓]] | 266 |
[[心眼神算]] | 267 |
[[數字拉密]] | 268 |
[[旋轉乾坤]] | 269 |
[[隱形玻璃]] | 270 |
[[水壺透鏡]] | 271 |
[[神龍戲水]] | 272 |
[[飛天神龍]] | 273 |
[[利用光源投影測量表面張力]] | 274 |
[[植物種子萌發形態與生理]] | 275 |
[[植物葉片細胞發育過程與功能分析]] | 276 |
[[水結冰與熔化熱之溫度變化]] | 277 |
[[磁鐵排列與磁場]] | 278 |
[[植物器官特化組織之解剖與功能分析-1]] | 279 |
[[以Excel程式模擬震盪反應]] | 280 |
[[植物器官特化組織之解剖與功能分析-2]] | 281 |
[[攝影的科學]] | 282 |
[[以Excel程式模擬化學平衡]] | 283 |
[[落日餘暉]] | 310 |
[[壓克力折射率之探究]] | 311 |
[[光週期調控植物開花]] | 320 |
[[泡泡的化學與數學]] | 328 |
[[電子軌域勞作]] | 333 |
[[分析比較根莖類蔬果形態與膳食纖維/澱粉含量]] | 342 |
[[平衡鳥]] | 343 |
[[牛頓擺]] | 344 |
[[步行下坡]] | 345 |
[[Tracker自由落體]] | 346 |
[[觀察乾冰]] | 347 |
[[漂浮泡泡]] | 348 |
[[乾冰泡泡]] | 349 |
[[乾冰鬧鐘]] | 350 |
[[分辨常見元素]] | 351 |
[[認識常見分子]] | 352 |
[[手機物理實作]] | 353 |
[[粒子、波雙重性]] | 354 |
[[穿不過去]] | 355 |
[[奇妙的電阻世界]] | 356 |
[[自走車]] | 357 |
[[小人國的尺]] | 358 |
[[簡易小馬達]] | 365 |
[[隔空傳電]] | 366 |
[[半透膜:環保水球-Ooho]] | 369 |
[[微流道製作與流阻]] | 371 |
[[凸透鏡成像]] | 372 |
[[彈性體的特性---虎克定律]] | 373 |
[[史特林引擎]] | 374 |
[[喝水鳥的能量轉換與流動]] | 375 |
[[甜蜜的魔境]] | 376 |
[[光碟片光柵繞射]] | 380 |
[[凸透鏡測定物體折射率]] | 381 |
[[風光大縣行不行]] | 390 |
[[酵素的探討]] | 391 |
[[三相圖]] | 397 |
[[全球氣候變遷-土壤鹽化對植物滲透作用之影響]] | 403 |
[[明天運動會可能下雨嗎?]] | 405 |
[[利用壓克力圓柱測定未知液體折射率]] | 406 |
[[光的三原色與簡易光譜儀]] | 407 |
[[浮力大挑戰]] | 408 |
[[看遠看近-人體眼睛晶體彈性與視力的測量]] | 409 |
[[創意手搖發電機]] | 410 |
[[轉轉球臺]] | 411 |
[[我的轉動玩具]] | 412 |
[[吸熱與放熱反應]] | 413 |
[[「白光」真的是「白色」的光嗎?]] | 415 |
[[Rutherford與亞佛加厥常數]] | 417 |
[[我的章魚轉不停]] | 418 |
[[PCR檢測茉莉香米]] | 419 |
[[球形透鏡成像之探究]] | 420 |
[[奈米碳粒尋蹤記]] | 422 |
[[金奈米粒子之穩定性]] | 423 |
[[從單擺到物理擺]] | 424 |
[[運動獨立性]] | 425 |
[[植物的缺素症觀察-缺磷]] | 426 |
[[觀察植物中的蛋白酶]] | 427 |
[[月相]] | 428 |
[[視力檢測]] | 429 |
[[伽利略溫度計]] | 430 |
[[氣爆的探究]] | 431 |
[[燃燒熱與碳排量]] | 432 |
[[利用水溶液折射找出折射率]] | 433 |
[[道爾頓與原子]] | 434 |
[[三角形72變]] | 439 |
[[甘油折射率與臨界角之測定]] | 440 |
[[四邊形36變]] | 442 |
[[啄木鳥玩具]] | 446 |
[[平衡鳥玩具]] | 447 |
[[多多罐陀螺]] | 448 |
[[竹蜻蜓]] | 449 |
[[衣架槍]] | 450 |
[[泡泡的力學]] | 451 |
[[彈珠汽水]] | 455 |
[[日月球]] | 456 |
[[林投葉風車]] | 457 |
[[簡單電路]] | 458 |
[[十進位與十六進位換算]] | 462 |
[[分數]] | 463 |
[[立蛋]] | 465 |
[[光碟車]] | 466 |
[[竹筷的化學]] | 467 |
[[吹箭]] | 468 |
[[兩小無猜_v2]] | 469 |
[[法老之蛇]] | 470 |
[[重力場模型]] | 471 |
[[浮沉子]] | 472 |
[[浮沉子(1)]] | 473 |
[[排笛]] | 474 |
[[電土炮]] | 475 |
[[磁化]] | 476 |
[[火柴的頭藥成分]] | 477 |
[[亞佛加爵與分子]] | 478 |
[[給呂薩克氣體化合體積定律]] | 479 |
[[坎尼札羅與原子量及分子量]] | 480 |
[[平衡常數是否應有單位]] | 481 |
[[三原色]] | 492 |
[[冰醋酸]] | 493 |
[[玩水]] | 494 |
[[植物染]] | 495 |
[[麵粉]] | 496 |
[[平安符]] | 516 |
[[許願星]] | 517 |
[[永動的謊言]] | 582 |
[[虎克秤]] | 592 |
[[小蝦米對抗大鯨魚]] | 593 |
[[調音高手]] | 594 |
[[平衡無極限我最行]] | 595 |
[[我是跳高跳準高手]] | 596 |
[[旋轉飛龍]] | 597 |
[[酒架平衡的探討]] | 598 |
[[只有我最搖擺]] | 599 |
[[暖暖包與史特林引擎]] | 600 |
[[滑降遊具]] | 601 |
[[一起來搭橋]] | 602 |
[[紙兒當自強]] | 603 |
[[紙火箭]] | 604 |
[[猴犀利的摩擦⼒]] | 605 |
[[飛行火箭]] | 612 |
[[倒與不倒]] | 613 |
[[鐘擺與滾珠]] | 614 |
[[能量變變變]] | 615 |
[[壓縮彈簧]] | 618 |
[[漂浮鐵鎚]] | 620 |
[[投石器]] | 621 |
[[LED燈組裝]] | 622 |
[[磁場與磁鐵]] | 623 |
[[磁浮賽馬]] | 624 |
[[全影與半影]] | 625 |
[[掉落的紙]] | 627 |
[[光速不變]] | 640 |
示範
嵌入影片