討論:首頁
撈取資料表
| 頁碼 | 頁名 |
|---|---|
| 7 | 顯微放大鏡 |
| 9 | 膠水硼砂球 |
| 42 | 魔鬼不要來 |
| 46 | 竹筷拋石器 |
| 47 | 糖果變、變、變 |
| 48 | 瓶中的泡泡膜 |
| 50 | 翻滾吧阿信 |
| 51 | 只溶於口不溶於手 |
| 56 | 芭樂 |
| 57 | 迷你拋石器 |
| 80 | 雲霄飛車 |
| 82 | 火柴玩科學 |
| 83 | 光碟科學DIY |
| 114 | 用衣架玩科學 |
| 133 | 乒乓乒乓 |
| 147 | 陸上行舟 |
| 148 | 拋石器 |
| 149 | 張力飛梭 |
| 150 | 神燈傳奇 |
| 151 | 歸心似箭 |
| 153 | 天降神兵 |
| 154 | 跳跳板 |
| 157 | 來去自如 |
| 158 | 神龍戲珠 |
| 159 | 鳳行草偃 |
| 160 | 八仙過海 |
| 161 | 哪吒鬧海 |
| 162 | 陀螺多多 |
| 163 | 能源追追追 |
| 164 | 彈珠樂園 |
| 165 | 撲克飛虎 |
| 180 | 科趣/變形金剛 |
| 181 | 磁煞作用 |
| 182 | 螢光磷光 |
| 183 | 黏滯液體中的終端速度與黏滯力 |
| 184 | 圓柱體於黏滯液體中的運動 |
| 185 | 蠟燭 |
| 186 | 動動人與旋轉世界 |
| 188 | 氣功 |
| 189 | 頑皮的橡皮筋 |
| 190 | 嘟嘟心情車 |
| 191 | 以植物葉片絨毛分布分析植株年齡 |
| 192 | 植物開花調控分析實驗 |
| 194 | 分析甘藍類蔬菜器官發育與細胞生理變化 |
| 195 | 分析植物養分儲存器官之形態與生理 |
| 196 | 老鼠鑽洞 |
| 197 | 關鍵時刻-消失的_blue |
| 200 | 浮沉玩偶 |
| 203 | 針筒幫浦 |
| 204 | 鳳舞龍翔 |
| 205 | 氣墊上的運動 |
| 206 | 乘龍翔雲_-天空之城- |
| 207 | 彩鳳迎春 |
| 208 | 空氣品質PM_2.5來源 |
| 209 | 地球又大又圓 |
| 210 | 迴旋特技飛行 |
| 213 | 乙炔槍 |
| 214 | 遙控的浮沉子 |
| 215 | 蛋的滲透 |
| 216 | 誰最會生氣 |
| 218 | 氫氣槍 |
| 220 | 彈不虛發 |
| 221 | 御風飛行 |
| 222 | 三龍戲珠 |
| 223 | 筷子陀螺 |
| 224 | 紙飛機 |
| 225 | 水上浮塔 |
| 228 | 汽水大車拚 |
| 229 | 安全著陸 |
| 230 | 氣墊滑車 |
| 231 | 灌籃高手 |
| 232 | 危險邊緣 |
| 236 | 垂直面陀螺 |
| 239 | 利用反射式光柵探討表面張力 |
| 240 | 會排水的喝水鳥 |
| 241 | 兩小無猜 |
| 242 | 浮沈潛艦 |
| 244 | 致命引力 |
| 245 | 你儂我儂 |
| 246 | 聲東擊西 |
| 247 | 高斯加農砲(Gaussian_cannon) |
| 248 | 與億年前的恐龍相遇 |
| 249 | 簡諧振盪與重力加速度 |
| 252 | 碳的結構與性質 |
| 253 | 火柴火箭(matches_rocket) |
| 254 | 遊龍戲鳳 |
| 255 | 飛鳳傳說 |
| 256 | 鳳棲梧桐 |
| 257 | 神龍擺尾 |
| 258 | 旋風神龍 |
| 259 | 翻雲神龍 |
| 260 | 酸鹼滴定模擬 |
| 261 | 幾何光學及混合光經稜鏡色散再複合 |
| 263 | 蔬菜中含有多少硝酸鹽? |
| 264 | 光學現象與探討 |
| 265 | 以Excel程式模擬反應速率 |
| 266 | 巧奪天弓 |
| 267 | 心眼神算 |
| 268 | 數字拉密 |
| 269 | 旋轉乾坤 |
| 270 | 隱形玻璃 |
| 271 | 水壺透鏡 |
| 272 | 神龍戲水 |
| 273 | 飛天神龍 |
| 274 | 利用光源投影測量表面張力 |
| 275 | 植物種子萌發形態與生理 |
| 276 | 植物葉片細胞發育過程與功能分析 |
| 277 | 水結冰與熔化熱之溫度變化 |
| 278 | 磁鐵排列與磁場 |
| 279 | 植物器官特化組織之解剖與功能分析-1 |
| 280 | 以Excel程式模擬震盪反應 |
| 281 | 植物器官特化組織之解剖與功能分析-2 |
| 282 | 攝影的科學 |
| 283 | 以Excel程式模擬化學平衡 |
| 310 | 落日餘暉 |
| 311 | 壓克力折射率之探究 |
| 320 | 光週期調控植物開花 |
| 328 | 泡泡的化學與數學 |
| 333 | 電子軌域勞作 |
| 342 | 分析比較根莖類蔬果形態與膳食纖維/澱粉含量 |
| 343 | 平衡鳥 |
| 344 | 牛頓擺 |
| 345 | 步行下坡 |
| 346 | Tracker自由落體 |
| 347 | 觀察乾冰 |
| 348 | 漂浮泡泡 |
| 349 | 乾冰泡泡 |
| 350 | 乾冰鬧鐘 |
| 351 | 分辨常見元素 |
| 352 | 認識常見分子 |
| 353 | 手機物理實作 |
| 354 | 動手學科學/物質科學Ⅲ/光波與光速 |
| 355 | 穿不過去 |
| 356 | 奇妙的電阻世界 |
| 357 | 自走車 |
| 358 | 小人國的尺 |
| 365 | 簡易小馬達 |
| 366 | 隔空傳電 |
| 369 | 半透膜:環保水球-Ooho |
| 371 | 微流道製作與流阻 |
| 372 | 凸透鏡成像 |
| 373 | 彈性體的特性---虎克定律 |
| 374 | 史特林引擎 |
| 375 | 喝水鳥的能量轉換與流動 |
| 376 | 甜蜜的魔境 |
| 380 | 光碟片光柵繞射 |
| 381 | 凸透鏡測定物體折射率 |
| 390 | 風光大縣行不行 |
| 391 | 酵素的探討 |
| 397 | 三相圖 |
| 403 | 全球氣候變遷-土壤鹽化對植物滲透作用之影響 |
| 405 | 明天運動會可能下雨嗎? |
| 406 | 利用壓克力圓柱測定未知液體折射率 |
| 407 | 光的三原色與簡易光譜儀 |
| 408 | 浮力大挑戰 |
| 409 | 看遠看近-人體眼睛晶體彈性與視力的測量 |
| 410 | 創意手搖發電機 |
| 411 | 轉轉球臺 |
| 412 | 我的轉動玩具 |
| 413 | 吸熱與放熱反應 |
| 415 | 「白光」真的是「白色」的光嗎? |
| 417 | Rutherford與亞佛加厥常數 |
| 418 | 我的章魚轉不停 |
| 419 | PCR檢測茉莉香米 |
| 420 | 球形透鏡成像之探究 |
| 422 | 奈米碳粒尋蹤記 |
| 423 | 金奈米粒子之穩定性 |
| 424 | 從單擺到物理擺 |
| 425 | 運動獨立性 |
| 426 | 植物的缺素症觀察-缺磷 |
| 427 | 觀察植物中的蛋白酶 |
| 428 | 月相 |
| 429 | 視力檢測 |
| 430 | 伽利略溫度計 |
| 431 | 氣爆的探究 |
| 432 | 燃燒熱與碳排量 |
| 433 | 利用水溶液折射找出折射率 |
| 434 | 道爾頓與原子 |
| 439 | 三角形72變 |
| 440 | 甘油折射率與臨界角之測定 |
| 442 | 四邊形36變 |
| 446 | 啄木鳥玩具 |
| 447 | 平衡鳥玩具 |
| 448 | 多多罐陀螺 |
| 449 | 竹蜻蜓 |
| 450 | 衣架槍 |
| 451 | 泡泡的力學 |
| 455 | 彈珠汽水 |
| 456 | 日月球 |
| 457 | 林投葉風車 |
| 458 | 簡單電路 |
| 462 | 十進位與十六進位換算 |
| 463 | 分數 |
| 465 | 立蛋 |
| 466 | 光碟車 |
| 467 | 竹筷的化學 |
| 468 | 吹箭 |
| 469 | 兩小無猜_v2 |
| 470 | 法老之蛇 |
| 471 | 重力場模型 |
| 472 | 浮沉子 |
| 473 | 浮沉子(1) |
| 474 | 排笛 |
| 475 | 電土炮 |
| 476 | 磁化 |
| 477 | 火柴的頭藥成分 |
| 478 | 亞佛加爵與分子 |
| 479 | 給呂薩克氣體化合體積定律 |
| 480 | 坎尼札羅與原子量及分子量 |
| 481 | 平衡常數是否應有單位 |
| 492 | 三原色 |
| 493 | 冰醋酸 |
| 494 | 玩水 |
| 495 | 植物染 |
| 496 | 麵粉 |
| 516 | 平安符 |
| 517 | 許願星 |
| 582 | 永動的謊言 |
| 592 | 虎克秤 |
| 593 | 小蝦米對抗大鯨魚 |
| 594 | 調音高手 |
| 595 | 平衡無極限我最行 |
| 596 | 我是跳高跳準高手 |
| 597 | 旋轉飛龍 |
| 598 | 酒架平衡的探討 |
| 599 | 只有我最搖擺 |
| 600 | 暖暖包與史特林引擎 |
| 601 | 滑降遊具 |
| 602 | 一起來搭橋 |
| 603 | 紙兒當自強 |
| 604 | 紙火箭 |
| 605 | 猴犀利的摩擦⼒ |
| 612 | 飛行火箭 |
| 613 | 倒與不倒 |
| 614 | 鐘擺與滾珠 |
| 615 | 能量變變變 |
| 618 | 壓縮彈簧 |
| 620 | 漂浮鐵鎚 |
| 621 | 投石器 |
| 622 | LED燈組裝 |
| 623 | 磁場與磁鐵 |
| 624 | 磁浮賽馬 |
| 625 | 全影與半影 |
| 627 | 掉落的紙 |
| 640 | 綠光干涉與粒子、波雙重性 |
示範
嵌入影片