"模板:元素電子組態" 修訂間的差異

出自 全民科學平台
前往: 導覽搜尋
(已建立頁面,內容為 "<table cellpadding=0 cellspacing=1 style='text-align:center;background-color:#f8f8f8;border:1px solid #a9a9a9;padding:2px;margin-left:auto;width:100%;> <tr><td colsp…")
 
行 7: 行 7:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>1</span> [[氫]]<br/>[[File:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>1.008</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>1</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氫]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>1.008</td>
 
<td colspan=6></td>
 
<td colspan=6></td>
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>2</span> [[氦]]<br/>[[File:Electron_shell_002_Helium_-_no_label.svg|75px]]<br/>4.003</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>2</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氦]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_002_Helium_-_no_label.svg|75px]]<br/>4.003</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr style='background-color:#e8e8e8'>
 
<tr style='background-color:#e8e8e8'>
行 22: 行 22:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>3</span> [[鋰]]<br/>[[File:Electron_shell_003_Lithium_-_no_label.svg|75px]]<br/>6.941</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>3</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鋰]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_003_Lithium_-_no_label.svg|75px]]<br/>6.941</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>4</span> [[鈹]]<br/>[[File:Electron_shell_004_Beryllium_-_no_label.svg|75px]]<br/>9.012</td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>4</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鈹]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_004_Beryllium_-_no_label.svg|75px]]<br/>9.012</td>
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>5</span> [[硼]]<br/>[[File:Electron_shell_005_Boron_-_no_label.svg|75px]]<br/>10.81</td>
+
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>5</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/硼]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_005_Boron_-_no_label.svg|75px]]<br/>10.81</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>6</span> [[碳]]<br/>[[File:Electron_shell_006_Carbon_-_no_label.svg|75px]]<br/>12.01</td>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>6</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/碳]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_006_Carbon_-_no_label.svg|75px]]<br/>12.01</td>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>7</span> [[氮]]<br/>[[File:Electron_shell_007_Nitrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>14.01</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>7</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氮]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_007_Nitrogen_-_no_label.svg|75px]]<br/>14.01</td>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>8</span> [[氧]]<br/>[[File:Electron_shell_008_Oxygen_-_no_label.svg|75px]]<br/>16.00</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>8</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氧]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_008_Oxygen_-_no_label.svg|75px]]<br/>16.00</td>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>9</span> [[氟]]<br/>[[File:Electron_shell_009_Fluorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>19.00</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>9</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氟]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_009_Fluorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>19.00</td>
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>10</span> [[氖]]<br/>[[File:Electron_shell_010_Neon_-_no_label.svg|75px]]<br/>20.18</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>10</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氖]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_010_Neon_-_no_label.svg|75px]]<br/>20.18</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>11</span> [[鈉]]<br/>[[File:Electron_shell_011_Sodium_-_no_label.svg|75px]]<br/>22.99</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>11</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鈉]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_011_Sodium_-_no_label.svg|75px]]<br/>22.99</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>12</span> [[鎂]]<br/>[[File:Electron_shell_012_Magnesium_-_no_label.svg|75px]]<br/>24.31</td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>12</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鎂]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_012_Magnesium_-_no_label.svg|75px]]<br/>24.31</td>
<td style='background-color:#cccccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>13</span> [[鋁]]<br/>[[File:Electron_shell_013_Aluminium_-_no_label.svg|75px]]<br/>26.98</td>
+
<td style='background-color:#cccccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>13</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鋁]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_013_Aluminium_-_no_label.svg|75px]]<br/>26.98</td>
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>14</span> [[矽]]<br/>[[File:Electron_shell_014_Silicon_-_no_label.svg|75px]]<br/>28.09</td>
+
<td style='background-color:#cccc99;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>14</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/矽]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_014_Silicon_-_no_label.svg|75px]]<br/>28.09</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>15</span> [[磷]]<br/>[[File:Electron_shell_015_Phosphorus_-_no_label.svg|75px]]<br/>30.97</td>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>15</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/磷]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_015_Phosphorus_-_no_label.svg|75px]]<br/>30.97</td>
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>16</span> [[硫]]<br/>[[File:Electron_shell_016_Sulfur_-_no_label.svg|75px]]<br/>32.07</td>
+
<td style='background-color:#a1ffc3;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>16</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/硫]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_016_Sulfur_-_no_label.svg|75px]]<br/>32.07</td>
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>17</span> [[氯]]<br/>[[File:Electron_shell_017_Chlorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>35.45</td>
+
<td style='background-color:#e7ff8f;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>17</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氯]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_017_Chlorine_-_no_label.svg|75px]]<br/>35.45</td>
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>18</span> [[氬]]<br/>[[File:Electron_shell_018_Argon_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.95</td>
+
<td style='background-color:#c0ffff;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:red;'>18</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/氬]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_018_Argon_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.95</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>19</span> [[鉀]]<br/>[[File:Electron_shell_019_Potassium_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.1</td>
+
<td style='background-color:#ffcccc;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>19</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鉀]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_019_Potassium_-_no_label.svg|75px]]<br/>39.1</td>
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>20</span> [[鈣]]<br/>[[File:Electron_shell_020_Calcium_-_no_label.svg|75px]]<br/>40.08</td>
+
<td style='background-color:#ffdead;line-height:1.1em;font-size:125%;text-align:center;'><span style='color:black;'>20</span> [https://zh.wikipedia.org/wiki/鈣]]<br/>[https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Electron_shell_020_Calcium_-_no_label.svg|75px]]<br/>40.08</td>
 
<td colspan=6></td>
 
<td colspan=6></td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

於 2019年11月6日 (三) 23:46 的修訂

元素電子組態
s1 s2
1 [1]]
[2]]
1.008
2 [3]]
[4]]
4.003
s1 s2 p1 p2 p3 p4 p5 p6
3 [5]]
[6]]
6.941
4 [7]]
[8]]
9.012
5 [9]]
[10]]
10.81
6 [11]]
[12]]
12.01
7 [13]]
[14]]
14.01
8 [15]]
[16]]
16.00
9 [17]]
[18]]
19.00
10 [19]]
[20]]
20.18
11 [21]]
[22]]
22.99
12 [23]]
[24]]
24.31
13 [25]]
[26]]
26.98
14 [27]]
[28]]
28.09
15 [29]]
[30]]
30.97
16 [31]]
[32]]
32.07
17 [33]]
[34]]
35.45
18 [35]]
[36]]
39.95
19 [37]]
[38]]
39.1
20 [39]]
[40]]
40.08