檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 使用者 描述 版本
2016年4月20日 (三) 22:54 Go top.gif (檔案) 120 位元組 丁志仁 跳至頁首使用之圖示 1
2016年5月5日 (四) 01:53 膠水硼砂球.JPG (檔案) 2.69 MB 丁禾   1
2016年8月28日 (日) 03:56 1050812-魔術裡的化學-照片.jpg (檔案) 92 KB 蕭志堅   1
2016年9月23日 (五) 22:30 GC.jpeg (檔案) 208 KB 章致綱 with water 1
2016年9月25日 (日) 02:46 可可豆與咖啡豆.jpg (檔案)
建立縮圖錯誤:檔案的尺寸超過 12.5 MP
4.33 MB 章致綱 可可豆與咖啡豆的區別 1
2016年9月25日 (日) 02:51 芭樂1.jpg (檔案) 56 KB 廖進德 芭樂的芽 1
2016年9月26日 (一) 01:25 Image005.gif (檔案) 2 KB 羅芳晁   1
2016年9月26日 (一) 01:44 Image004.gif (檔案) 2 KB 羅芳晁   2
2016年9月27日 (二) 09:04 Image002.gif (檔案) 4 KB 羅芳晁   1
2016年9月27日 (二) 09:36 Image003.gif (檔案) 3 KB 羅芳晁   5
2016年10月1日 (六) 11:35 快樂玩聲音3.JPG (檔案) 1.26 MB 廖進德 聲音蛇,說話蛇會轉動 1
2016年12月29日 (四) 07:06 食人魚-1.jpeg (檔案) 5 KB 創科工作坊   1
2016年12月29日 (四) 07:20 Piranha HAHAHA.jpg (檔案) 102 KB 創科工作坊   1
2016年12月29日 (四) 07:29 800px-Piranha rouge.jpeg (檔案) 68 KB 創科工作坊   1
2018年2月6日 (二) 05:34 官方line管理頁面.PNG (檔案) 154 KB 劉恩佑   1
2018年6月11日 (一) 04:41 養樂多響笛 phyphox教學 1.jpg (檔案) 350 KB 劉恩佑   1
2018年6月11日 (一) 04:41 養樂多響笛 phyphox教學 2.jpg (檔案) 120 KB 劉恩佑   1
2018年6月11日 (一) 04:42 養樂多響笛 phyphox教學 3.jpg (檔案) 76 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:46 歸心似箭-1.png (檔案) 975 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:46 歸心似箭-2.png (檔案) 1.09 MB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:47 歸心似箭-3.png (檔案) 1 MB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:47 歸心似箭-4.png (檔案) 1,006 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:47 歸心似箭-5.png (檔案) 1.1 MB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:53 天降神兵-1.png (檔案) 1,004 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:53 天降神兵-2.png (檔案) 1.07 MB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:54 天降神兵-3.png (檔案) 954 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:57 陸上行舟-1.png (檔案) 196 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:58 陸上行舟-2.png (檔案) 199 KB 劉恩佑   1
2018年10月30日 (二) 03:58 陸上行舟-3.png (檔案) 58 KB 劉恩佑   1
2019年11月17日 (日) 12:17 Petals1.svg (檔案)
建立縮圖錯誤:無法建立暫存縮圖檔案
559 位元組 張季玫 How am I going to turn this svg file into a png file? 1
2021年3月2日 (二) 02:15 41.PNG (檔案) 218 KB 林柏寬 圖片 1
2021年4月21日 (三) 00:28 磁煞作用 實驗2.png (檔案) 28 KB 彰師大   1
2021年4月21日 (三) 00:35 磁煞作用 實驗1.png (檔案) 21 KB 彰師大   1
2021年4月21日 (三) 00:37 磁煞作用 實驗3.png (檔案) 25 KB 彰師大   1
2021年4月22日 (四) 02:29 蠟燭01.png (檔案) 4 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:44 簡諧振盪與重力加速度-1.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:46 簡諧振盪與重力加速度-2.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:46 簡諧振盪與重力加速度-3.png (檔案) 9 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 02:47 簡諧振盪與重力加速度-4.png (檔案) 11 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:17 圓柱體於黏滯液體中的運動-1.png (檔案) 24 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-2.png (檔案) 23 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-3.png (檔案) 22 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:18 圓柱體於黏滯液體中的運動-4.png (檔案) 8 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:19 圓柱體於黏滯液體中的運動-5.png (檔案) 10 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:39 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-1.png (檔案) 24 KB 彰師大 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-1 1
2021年5月20日 (四) 05:40 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-2.png (檔案) 12 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:40 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-3.png (檔案) 24 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-4.png (檔案) 28 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-5.png (檔案) 21 KB 彰師大   1
2021年5月20日 (四) 05:41 黏滯液體中的終端速度與黏滯力-6.png (檔案) 1 KB 彰師大   1
第一頁上一頁下一頁最末頁