"動手學科學/物質科學I/課表" 修訂間的差異
| 行 1: | 行 1: | ||
[[分類:動手學科學/物質科學I]]  | [[分類:動手學科學/物質科學I]]  | ||
| + | ===108學年度上學期===  | ||
<table style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;' width='680' align='center'>  | <table style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;' width='680' align='center'>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| 行 80: | 行 81: | ||
	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>張又懿</td>  | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>張又懿</td>  | ||
	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>[[動手學科學/物質科學I/評量準備]]</td>  | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>[[動手學科學/物質科學I/評量準備]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | </table>  | ||
| + | ===109上學期第一梯次===  | ||
| + | <table class=nicetable>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th>次</th>  | ||
| + | 	<th>日期</th>  | ||
| + | 	<th width='110'>教學內容</th>  | ||
| + | 	<th width='50'>講師</th>  | ||
| + | 	<th width='50'>助教</th>  | ||
| + | 	<th>活動清單</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >1</th>  | ||
| + | 	<td >2019.10.30</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/物質的組成|物質的組成]]</td>  | ||
| + | 	<td >丁志仁</td>  | ||
| + | 	<td >林青高</td>  | ||
| + | 	<td >[[穿不過去]]、[[粒子、波雙重性|粒子/波雙重性]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >2</th>  | ||
| + | 	<td >2019.11.6</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/物質的態|物質的態]]</td>  | ||
| + | 	<td >林青高</td>  | ||
| + | 	<td >丁志仁</td>  | ||
| + | 	<td >[https://phet.colorado.edu/zh_TW/simulation/states-of-matter 觀察三態]、[[觀察乾冰]]、[[漂浮泡泡]]、[[乾冰泡泡]]、[[乾冰鬧鐘]]、[[分辨常見元素]]、[[認識常見分子]]、[[三相圖]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >3</th>  | ||
| + | 	<td >2019.11.13</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/動位能轉換(一)|動位能轉換(一)]]</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >張鈞祺</td>  | ||
| + | 	<td >[[平衡鳥]]、[[步行下坡]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >4</th>  | ||
| + | 	<td >2019.11.20</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/動位能轉換(二)|動位能轉換(二)]]</td>  | ||
| + | 	<td >張鈞祺</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >[[Tracker自由落體]]、[[手機物理實作]]、[[牛頓擺]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >5</th>  | ||
| + | 	<td >2019.11.27</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/基本電路|基本電路]]</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >張鈞祺</td>  | ||
| + | 	<td >[[奇妙的電阻世界]]、[[自走車實作]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >6</th>  | ||
| + | 	<td >2019.12.4</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/電磁能轉換|電磁能轉換]]</td>  | ||
| + | 	<td >張鈞祺</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >[[簡易小馬達]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >7</th>  | ||
| + | 	<td >2019.12.11</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/光與熱|光與熱]]</td>  | ||
| + | 	<td >張鈞祺</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >[[甜蜜的魔境]]、[[史特林引擎]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >8</th>  | ||
| + | 	<td >2019.12.18</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/尺度|尺度]]</td>  | ||
| + | 	<td >丁志仁</td>  | ||
| + | 	<td >林青高</td>  | ||
| + | 	<td >[[電子軌域勞作]]</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >9</th>  | ||
| + | 	<td >2019.12.25</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/評量|評量]]</td>  | ||
| + | 	<td >丁志仁</td>  | ||
| + | 	<td >張又懿</td>  | ||
| + | 	<td >[[動手學科學/物質科學I/評量準備]]</td>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
於 2020年8月1日 (六) 09:48 的修訂
108學年度上學期
| 次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.10.30 | 物質的組成 | 丁志仁 | 林青高 | 穿不過去、粒子/波雙重性 | 
| 2 | 2019.11.6 | 物質的態 | 林青高 | 丁志仁 | 觀察三態、觀察乾冰、漂浮泡泡、乾冰泡泡、乾冰鬧鐘、分辨常見元素、認識常見分子、三相圖 | 
| 3 | 2019.11.13 | 動位能轉換(一) | 張又懿 | 張鈞祺 | 平衡鳥、步行下坡 | 
| 4 | 2019.11.20 | 動位能轉換(二) | 張鈞祺 | 張又懿 | Tracker自由落體、手機物理實作、牛頓擺 | 
| 5 | 2019.11.27 | 基本電路 | 張又懿 | 張鈞祺 | 奇妙的電阻世界、自走車實作 | 
| 6 | 2019.12.4 | 電磁能轉換 | 張鈞祺 | 張又懿 | 簡易小馬達 | 
| 7 | 2019.12.11 | 光與熱 | 張鈞祺 | 張又懿 | 甜蜜的魔境、史特林引擎 | 
| 8 | 2019.12.18 | 尺度 | 丁志仁 | 林青高 | 電子軌域勞作 | 
| 9 | 2019.12.25 | 評量 | 丁志仁 | 張又懿 | 動手學科學/物質科學I/評量準備 | 
109上學期第一梯次
| 次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.10.30 | 物質的組成 | 丁志仁 | 林青高 | 穿不過去、粒子/波雙重性 | 
| 2 | 2019.11.6 | 物質的態 | 林青高 | 丁志仁 | 觀察三態、觀察乾冰、漂浮泡泡、乾冰泡泡、乾冰鬧鐘、分辨常見元素、認識常見分子、三相圖 | 
| 3 | 2019.11.13 | 動位能轉換(一) | 張又懿 | 張鈞祺 | 平衡鳥、步行下坡 | 
| 4 | 2019.11.20 | 動位能轉換(二) | 張鈞祺 | 張又懿 | Tracker自由落體、手機物理實作、牛頓擺 | 
| 5 | 2019.11.27 | 基本電路 | 張又懿 | 張鈞祺 | 奇妙的電阻世界、自走車實作 | 
| 6 | 2019.12.4 | 電磁能轉換 | 張鈞祺 | 張又懿 | 簡易小馬達 | 
| 7 | 2019.12.11 | 光與熱 | 張鈞祺 | 張又懿 | 甜蜜的魔境、史特林引擎 | 
| 8 | 2019.12.18 | 尺度 | 丁志仁 | 林青高 | 電子軌域勞作 | 
| 9 | 2019.12.25 | 評量 | 丁志仁 | 張又懿 | 動手學科學/物質科學I/評量準備 |