"動手學科學/物質科學I/課表" 修訂間的差異
  (→109上學期第一梯次)  | 
				  (→108學年度上學期)  | 
				||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 16: | 行 16: | ||
	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>丁志仁</td>  | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>丁志仁</td>  | ||
	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>林青高</td>  | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>林青高</td>  | ||
| − | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>[[穿不過去]]、[[  | + | 	<td style='border:1px solid #000;border-collapse:collapse;'>[[穿不過去]]、[[綠光干涉與粒子、波雙重性|粒子/波雙重性]]</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| 行 83: | 行 83: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
| − | ===  | + | |
| + | ===109下學期第一梯次===  | ||
<table class=nicetable width=50%>  | <table class=nicetable width=50%>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| 行 160: | 行 161: | ||
	<th >9</th>  | 	<th >9</th>  | ||
	<td >109.11.30(暫定)</td>  | 	<td >109.11.30(暫定)</td>  | ||
| + | 	<td >評量</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | </table>  | ||
| + | |||
| + | ===109上學期第二梯次===  | ||
| + | <table class=nicetable width=50%>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th>次</th>  | ||
| + | 	<th>日期</th>  | ||
| + | 	<th>教學內容</th>  | ||
| + | 	<th>講師</th>  | ||
| + | 	<th>助教</th>  | ||
| + | 	<th>活動清單</th>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >1</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >2</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >3</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >4</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >5</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >6</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >7</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >8</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
| + | </tr>  | ||
| + | <tr>  | ||
| + | 	<th >9</th>  | ||
| + | 	<td >未定</td>  | ||
	<td >評量</td>  | 	<td >評量</td>  | ||
	<td >未定</td>  | 	<td >未定</td>  | ||
於 2025年6月5日 (四) 03:38 的最新修訂
108學年度上學期
| 次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.10.30 | 物質的組成 | 丁志仁 | 林青高 | 穿不過去、粒子/波雙重性 | 
| 2 | 2019.11.6 | 物質的態 | 林青高 | 丁志仁 | 觀察三態、觀察乾冰、漂浮泡泡、乾冰泡泡、乾冰鬧鐘、分辨常見元素、認識常見分子、三相圖 | 
| 3 | 2019.11.13 | 動位能轉換(一) | 張又懿 | 張鈞祺 | 平衡鳥、步行下坡 | 
| 4 | 2019.11.20 | 動位能轉換(二) | 張鈞祺 | 張又懿 | Tracker自由落體、手機物理實作、牛頓擺 | 
| 5 | 2019.11.27 | 基本電路 | 張又懿 | 張鈞祺 | 奇妙的電阻世界、自走車實作 | 
| 6 | 2019.12.4 | 電磁能轉換 | 張鈞祺 | 張又懿 | 簡易小馬達 | 
| 7 | 2019.12.11 | 光與熱 | 張鈞祺 | 張又懿 | 甜蜜的魔境、史特林引擎 | 
| 8 | 2019.12.18 | 尺度 | 丁志仁 | 林青高 | 電子軌域勞作 | 
| 9 | 2019.12.25 | 評量 | 丁志仁 | 張又懿 | 動手學科學/物質科學I/評量準備 | 
109下學期第一梯次
| 次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109.10.5(暫定) | 物質的組成 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 2 | 109.10.12(暫定) | 物質的態 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 3 | 109.10.19(暫定) | 動位能轉換(一) | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 4 | 109.10.26(暫定) | 動位能轉換(二) | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 5 | 109.11.2(暫定) | 基本電路 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 6 | 109.11.9(暫定) | 電磁能轉換 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 7 | 109.11.16(暫定) | 光與熱 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 8 | 109.11.23(暫定) | 尺度 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 9 | 109.11.30(暫定) | 評量 | 未定 | 未定 | 未定 | 
109上學期第二梯次
| 次 | 日期 | 教學內容 | 講師 | 助教 | 活動清單 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 2 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 3 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 4 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 5 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 6 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 7 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 8 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 
| 9 | 未定 | 評量 | 未定 | 未定 | 未定 |