"精進會議/數學/2021.03.23" 修訂間的差異
(已建立頁面,內容為 "分類:精進會議 ==時間地點與會者== ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.03.23(二)09:00~11:00 正式議程 </span>=== ==…") |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 26 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類:精進會議]] | + | [[分類:精進會議]][[分類:數學]] |
==時間地點與會者== | ==時間地點與會者== | ||
===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.03.23(二)09:00~11:00 正式議程 </span>=== | ===時間:<span style='font-weight:normal;font-size:12pt;'>2021.03.23(二)09:00~11:00 正式議程 </span>=== | ||
行 13: | 行 13: | ||
==討論2021公開課== | ==討論2021公開課== | ||
+ | ===分數牆教案操作=== | ||
+ | 排出一樣長的分數 | ||
+ | |||
+ | 教具介紹 | ||
+ | |||
+ | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/動手學數學/分數/分數牆001.PNG' width='100' height='*' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/動手學數學/分數/分數牆002.PNG' width='250' height='*' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/動手學數學/分數/分數牆003.jpg' width='200' height='*' /> | ||
+ | |||
+ | 教學活動 | ||
+ | |||
+ | 利用分數牆,要求學生利用相同的單位分數排出和指定的分數一樣長的分數,並窮盡手上分數牆,看能找出幾組。<br/>例如,老師指定1/2,學生要拿出1/2,然後利用1/3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/9、1/10、1/12、1/15分別找出等長的分數。 | ||
+ | |||
+ | ===分數撲克牌教案操作=== | ||
+ | 教具介紹 | ||
+ | #任務卡 | ||
+ | #分數撲克牌:圖餅圖、長條圖 | ||
+ | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/動手學數學/分數/撲克牌012.jpg' width='200' height='*' /> | ||
+ | |||
+ | 教學活動 | ||
+ | #湊1(撿紅點) | ||
+ | #*洗牌後,每人發5張牌,亮出4張牌於桌面,其餘疊成一疊置於桌面。 | ||
+ | #*丟出的牌(不限張數)與桌面上的牌加起為1,即可撿回。 | ||
+ | #*收回牌後,再翻開牌堆的第一張牌(丟出幾張牌即翻開幾張牌),若翻開的牌與桌面上的牌可湊成1,則可再撿回。若無,則留於桌面。 | ||
+ | #*當所有翻牌牌組皆取完而所有玩家將手內牌組打出後,就可以開始進行分數計算。 | ||
+ | #2點半 | ||
+ | #*每個玩家各發一張手牌 | ||
+ | #*從第二輪發牌開始,可決定是否擲骰子增加其倍數,惟每人每回合只有一次擲骰子的機會。例如:第二輪發牌時拿到3/5,如決定擲骰子,並擲出3點,則本次得分為9/5。 | ||
+ | #*從第3輪發牌起,可決定是否增加手牌或是否擲骰子。 | ||
+ | #*共5輪發牌。 | ||
+ | #*合計總分不超過2點半,且最接近者獲勝。 | ||
+ | |||
+ | ===紅黑加減配教案操作=== | ||
+ | 教具介紹 | ||
+ | |||
+ | 撲克牌4人一副,數線圖4張。 | ||
+ | |||
+ | 教學活動 | ||
+ | ::<img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/動手學數學/分數/紅黑加減配003.jpg' width='200' height='*' /> | ||
+ | #每一組四人,一組一副撲克牌(只留A~10點,共40張),洗牌後,每人發10張,每一位同學依自己手中的牌,尋找紅、黑點數一樣的配成一對,過程中可以和其他人交換撲克牌5次(不可以看到牌的情況下交換)。配對完成最多的人,即為此組之組長。 | ||
+ | #每一組三~四人,一組一副撲克牌(只留A~4點,共16張),每個人一張數線、1顆跳棋(開始放在數線0的位置)。每人發4張牌,但組長只發3張牌(剩餘的牌放在桌面) | ||
+ | #每當老師下達「抽牌!」的指令時(約每10秒,),手上只有3張牌的玩家向右邊玩家抽1張牌 | ||
+ | #玩家要隨時計算手上所有牌張的總分,並將棋子放在數線上相對應的位置。 | ||
+ | #鈴聲響時(約2分鐘),請最後抽牌與被抽牌的玩家將跳棋調整好位置,其 餘玩家停止動作。所有人將自己所有的牌亮在桌面上,棋子所在的位置恰好是牌張的點數和,則該玩家完成此次任務。 | ||
+ | #先試玩一回合(不計分),確認學生清楚遊戲規則。 | ||
+ | #進行3回合後,調查完成任務與未完成人數狀況。請小組討論 | ||
+ | #縮短(5秒、3秒)每次抽牌時間,再進行6回合,提問:有沒有比較快的算法?(有沒有辦法不要每次都重新慢慢加)。 | ||
+ | |||
+ | ===教具研發建議:=== | ||
+ | *雷射切割製作「分數牆」教具。伯寬老師已請學生幫忙,下次開會會帶成品來。 | ||
+ | *撲克牌 | ||
+ | *#分紅、黑二色 | ||
+ | *#牌面含圓餅圖、長條圖 | ||
+ | *#切圓角 | ||
+ | *#每組各分數(1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8……)張數,待討論。 | ||
+ | *數線圖以正負3為範圍,製作二個版本。第一個版本以1/4為單位。第二個版本綜合1/2、1/3、1/5單位。 | ||
==下次會議時間:== | ==下次會議時間:== |
於 2022年5月19日 (四) 06:26 的最新修訂
目錄
時間地點與會者
時間:2021.03.23(二)09:00~11:00 正式議程
地點:新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)
主持人:丁志仁
紀錄:黃鈴諭
與會者:丁志仁、黃鈴諭、侯雪卿、林柏寬、黃琳懿、張又懿、蕭聿程
討論2021公開課
分數牆教案操作
排出一樣長的分數
教具介紹
教學活動
利用分數牆,要求學生利用相同的單位分數排出和指定的分數一樣長的分數,並窮盡手上分數牆,看能找出幾組。
例如,老師指定1/2,學生要拿出1/2,然後利用1/3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/9、1/10、1/12、1/15分別找出等長的分數。
分數撲克牌教案操作
教具介紹
- 任務卡
- 分數撲克牌:圖餅圖、長條圖
教學活動
- 湊1(撿紅點)
- 洗牌後,每人發5張牌,亮出4張牌於桌面,其餘疊成一疊置於桌面。
- 丟出的牌(不限張數)與桌面上的牌加起為1,即可撿回。
- 收回牌後,再翻開牌堆的第一張牌(丟出幾張牌即翻開幾張牌),若翻開的牌與桌面上的牌可湊成1,則可再撿回。若無,則留於桌面。
- 當所有翻牌牌組皆取完而所有玩家將手內牌組打出後,就可以開始進行分數計算。
- 2點半
- 每個玩家各發一張手牌
- 從第二輪發牌開始,可決定是否擲骰子增加其倍數,惟每人每回合只有一次擲骰子的機會。例如:第二輪發牌時拿到3/5,如決定擲骰子,並擲出3點,則本次得分為9/5。
- 從第3輪發牌起,可決定是否增加手牌或是否擲骰子。
- 共5輪發牌。
- 合計總分不超過2點半,且最接近者獲勝。
紅黑加減配教案操作
教具介紹
撲克牌4人一副,數線圖4張。
教學活動
- 每一組四人,一組一副撲克牌(只留A~10點,共40張),洗牌後,每人發10張,每一位同學依自己手中的牌,尋找紅、黑點數一樣的配成一對,過程中可以和其他人交換撲克牌5次(不可以看到牌的情況下交換)。配對完成最多的人,即為此組之組長。
- 每一組三~四人,一組一副撲克牌(只留A~4點,共16張),每個人一張數線、1顆跳棋(開始放在數線0的位置)。每人發4張牌,但組長只發3張牌(剩餘的牌放在桌面)
- 每當老師下達「抽牌!」的指令時(約每10秒,),手上只有3張牌的玩家向右邊玩家抽1張牌
- 玩家要隨時計算手上所有牌張的總分,並將棋子放在數線上相對應的位置。
- 鈴聲響時(約2分鐘),請最後抽牌與被抽牌的玩家將跳棋調整好位置,其 餘玩家停止動作。所有人將自己所有的牌亮在桌面上,棋子所在的位置恰好是牌張的點數和,則該玩家完成此次任務。
- 先試玩一回合(不計分),確認學生清楚遊戲規則。
- 進行3回合後,調查完成任務與未完成人數狀況。請小組討論
- 縮短(5秒、3秒)每次抽牌時間,再進行6回合,提問:有沒有比較快的算法?(有沒有辦法不要每次都重新慢慢加)。
教具研發建議:
- 雷射切割製作「分數牆」教具。伯寬老師已請學生幫忙,下次開會會帶成品來。
- 撲克牌
- 分紅、黑二色
- 牌面含圓餅圖、長條圖
- 切圓角
- 每組各分數(1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/8……)張數,待討論。
- 數線圖以正負3為範圍,製作二個版本。第一個版本以1/4為單位。第二個版本綜合1/2、1/3、1/5單位。
下次會議時間:
2021.04.09(五)14:00~16:00
新埔國中信義樓513教室(全民科學平台教室)