"計畫工作會議/2022.01.13" 修訂間的差異
(→二、教育部申請計畫執行) |
|||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
行 22: | 行 22: | ||
:(一)申請延期結案 | :(一)申請延期結案 | ||
:*本計畫向國教署申請補助案期程為110年11月30日執行計畫完畢,受疫情影響公開課程未如期舉行,影響影片錄製…等計畫執行,故已申計畫期程延至111年3月30日止,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜。另因公開課進行時間受疫情與農曆春節假期影響,訂於 111年2月16日至4月13日,每週三下午於國立臺灣科學教育館進行,又配合課程進行與課程宣導影片製作時程,希望向國教署申請同意結案日延至111年5月30日,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜 | :*本計畫向國教署申請補助案期程為110年11月30日執行計畫完畢,受疫情影響公開課程未如期舉行,影響影片錄製…等計畫執行,故已申計畫期程延至111年3月30日止,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜。另因公開課進行時間受疫情與農曆春節假期影響,訂於 111年2月16日至4月13日,每週三下午於國立臺灣科學教育館進行,又配合課程進行與課程宣導影片製作時程,希望向國教署申請同意結案日延至111年5月30日,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜 | ||
− | :(二) | + | :(二)域名、網站、常態專用教室 |
− | <div style='float:right;margin-left:10px;'><img src='http://jendo.org/uploadFiles/ | + | <div style='float:right;margin-left:10px;'><img src='http://jendo.org/uploadFiles/s4e/全民科學平台專用教室.jpg' width=400 height=*/></div> |
:*網域於2022.01.02到期,續約二年。 | :*網域於2022.01.02到期,續約二年。 | ||
:*science4everyone.net 網站到期續約(2022-01-15 - 2023-01-14) 5400元 | :*science4everyone.net 網站到期續約(2022-01-15 - 2023-01-14) 5400元 | ||
行 31: | 行 31: | ||
:**#可拼貼組合之平面桌,最多可同時支援五組進行活動。 | :**#可拼貼組合之平面桌,最多可同時支援五組進行活動。 | ||
:**#投影機、麥克風、網路。 | :**#投影機、麥克風、網路。 | ||
− | : | + | :(三)與國立臺灣科學教育館合開「動手學科學/物質科學II」公開課。 |
− | :* | + | :*科教館提供免費上課場地,交換上課學員申辦科教館友善學生卡或賽恩斯卡<br/>方式:公開課招生說明上註明,凡報名者可免費申辦友善學生卡或賽恩斯卡(擇一),申辦費用由計畫經費支出。 |
:*#課程設計將結合科教館展場資源。 | :*#課程設計將結合科教館展場資源。 | ||
:*#未來循相同模式與國立自然科學博物館合作 | :*#未來循相同模式與國立自然科學博物館合作 | ||
:*#*須台中市政府教育局協助 | :*#*須台中市政府教育局協助 | ||
− | :*#* | + | :*#*與有在地社群接應 |
− | === | + | ===三、RWD 與 APP 開發工作進度=== |
#已僱請兼職人員 | #已僱請兼職人員 | ||
#*林芸伍 | #*林芸伍 | ||
− | #*台大物理所碩士生 | + | #*台大物理所碩士生<!--#*經由魔豆學園高瑋呈推薦--> |
− | #*經由魔豆學園高瑋呈推薦 | ||
#經費 | #經費 | ||
#*RWD:2萬元 | #*RWD:2萬元 | ||
#*APP:2萬元 | #*APP:2萬元 | ||
− | # | + | #目前進度請見本計畫 wiki 以下三頁: |
#*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD RWD] | #*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD RWD] | ||
#*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD/theme RWD/theme] | #*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD/theme RWD/theme] | ||
#*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD/style RWD/style] | #*[http://science4everyone.net/MediaWiki/index.php?title=RWD/style RWD/style] | ||
+ | #應該在春節後可以先完成 RWD 的部分,然後往 APP 的方向推進。 | ||
===四、公開課=== | ===四、公開課=== | ||
行 59: | 行 59: | ||
#*用原子分子來解釋巨觀現象 | #*用原子分子來解釋巨觀現象 | ||
#*簡述電、磁、電磁間的關係 | #*簡述電、磁、電磁間的關係 | ||
− | |||
#探究問題研發 | #探究問題研發 | ||
− | #*2022. | + | #*2022.02 公開課活動設計,含探究問題提案。 |
#*希望邀請陳竹亭老師一起來參加會議討論,針對探究問題部分指導建議。 | #*希望邀請陳竹亭老師一起來參加會議討論,針對探究問題部分指導建議。 | ||
#*製作探究問題的範例 | #*製作探究問題的範例 | ||
+ | {{:動手學科學/物質科學/2022公開課}} | ||
+ | <!--===物質科學基本內容===--> | ||
− | === | + | ===五、設法切入「中小學數位學習精進方案」=== |
− | |||
− | |||
====計畫內容簡介==== | ====計畫內容簡介==== | ||
教育部規劃自111年起全面推動中小學數位學習精進方案,4年200億經費將投入包含「充實數位學習內容」、「行動載具與網路提升」、「教育大數據分析」等三大部分。 | 教育部規劃自111年起全面推動中小學數位學習精進方案,4年200億經費將投入包含「充實數位學習內容」、「行動載具與網路提升」、「教育大數據分析」等三大部分。 | ||
行 86: | 行 85: | ||
::(四)建立去識別化開放資料,提供民間加值創新運用。 | ::(四)建立去識別化開放資料,提供民間加值創新運用。 | ||
::(五)強化教育大數據分析人才培育,提升數位學習產業加值應用與創新研發。 | ::(五)強化教育大數據分析人才培育,提升數位學習產業加值應用與創新研發。 | ||
− | === | + | |
+ | ===六、工讀生招募=== | ||
#現有工讀人員因升學已陸續離開,目前工讀人力蕭聿程、張又懿也即將進入大學就讀,未來需補充其他工讀人力。 | #現有工讀人員因升學已陸續離開,目前工讀人力蕭聿程、張又懿也即將進入大學就讀,未來需補充其他工讀人力。 | ||
#已拜訪桃園市教育局林明裕局長,指定由挑園國中校長陳寶慧校長協助邀請「桃園市自主學習 3.0 實驗室」的同學中對推動科學普及教育有興趣的同學,參與「全民科學平台」與「動手學科學」的相關活動。 | #已拜訪桃園市教育局林明裕局長,指定由挑園國中校長陳寶慧校長協助邀請「桃園市自主學習 3.0 實驗室」的同學中對推動科學普及教育有興趣的同學,參與「全民科學平台」與「動手學科學」的相關活動。 | ||
行 92: | 行 92: | ||
#請2月份公開課活動教師推薦合適的助教人選。 | #請2月份公開課活動教師推薦合適的助教人選。 | ||
− | ===合作夥伴=== | + | <!--===合作夥伴=== |
#均一教育平台 | #均一教育平台 | ||
#LIS情境科學教材 | #LIS情境科學教材 | ||
− | #科學節擺攤者 | + | #科學節擺攤者--> |
於 2022年5月19日 (四) 06:09 的最新修訂
時間地點與會者
時間:2022.01.13(四)14:00~15:30
地點:大院子(台北市和平東路一段238號4樓)
主持人:丁志仁
紀錄:黃鈴諭
與會者:曾憲政、陳竹亭、馬蕙蘭、丁志仁、陳佩君、黃鈴諭
報告事項
一、平台施工
- 「全文檢索」功能已完成。
- 謝迺岳老師提供的「科學5分鐘」200部短片
- 已全部下載再上傳至「http://urclass.net/uploadFiles/學習資源/科學/科學5分鐘影片/」。
- 下一部請人做成分類索引。
- 做成「影片牆」放全民科學平台。
二、教育部申請計畫執行
- (一)申請延期結案
- 本計畫向國教署申請補助案期程為110年11月30日執行計畫完畢,受疫情影響公開課程未如期舉行,影響影片錄製…等計畫執行,故已申計畫期程延至111年3月30日止,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜。另因公開課進行時間受疫情與農曆春節假期影響,訂於 111年2月16日至4月13日,每週三下午於國立臺灣科學教育館進行,又配合課程進行與課程宣導影片製作時程,希望向國教署申請同意結案日延至111年5月30日,並於同年5月30日前檢附相關資料辦理核結事宜
- (二)域名、網站、常態專用教室
- 網域於2022.01.02到期,續約二年。
- science4everyone.net 網站到期續約(2022-01-15 - 2023-01-14) 5400元
- 動手學科學特別教室由新北市板橋區新埔國中,遷至新北市中和區自強國中B棟103室
(新北市中和區莒光路191號)- 由振鐸學會支付租金:4.4 萬元/年(110年9月1日起至111年7月31日)。
- 教室內置:
- 可拼貼組合之平面桌,最多可同時支援五組進行活動。
- 投影機、麥克風、網路。
- (三)與國立臺灣科學教育館合開「動手學科學/物質科學II」公開課。
- 科教館提供免費上課場地,交換上課學員申辦科教館友善學生卡或賽恩斯卡
方式:公開課招生說明上註明,凡報名者可免費申辦友善學生卡或賽恩斯卡(擇一),申辦費用由計畫經費支出。- 課程設計將結合科教館展場資源。
- 未來循相同模式與國立自然科學博物館合作
- 須台中市政府教育局協助
- 與有在地社群接應
- 科教館提供免費上課場地,交換上課學員申辦科教館友善學生卡或賽恩斯卡
三、RWD 與 APP 開發工作進度
- 已僱請兼職人員
- 林芸伍
- 台大物理所碩士生
- 經費
- RWD:2萬元
- APP:2萬元
- 目前進度請見本計畫 wiki 以下三頁:
- 應該在春節後可以先完成 RWD 的部分,然後往 APP 的方向推進。
四、公開課
- 物質科學精進會議召集人:謝迺岳
- 公開課教師:謝迺岳、彭大立、陳亮洲(林健志老師因時間無法配合,不參與本次公開課活動)
- 公開課課程主題
- 重力在生活中的表現
- 掌握能量守恆的基本觀念
- 用原子分子來解釋巨觀現象
- 簡述電、磁、電磁間的關係
- 探究問題研發
- 2022.02 公開課活動設計,含探究問題提案。
- 希望邀請陳竹亭老師一起來參加會議討論,針對探究問題部分指導建議。
- 製作探究問題的範例
五、設法切入「中小學數位學習精進方案」
計畫內容簡介
教育部規劃自111年起全面推動中小學數位學習精進方案,4年200億經費將投入包含「充實數位學習內容」、「行動載具與網路提升」、「教育大數據分析」等三大部分。
- 一、數位內容充實
- (一)公私協力開發數位內容,以學生願意看、感興趣及容易懂,由學習難點切入開發主題。
- (二)發展學科課程及非典型課程兩種數位教材,以英語、本土語、師資稀有課程為優先規劃,並發展視覺或表演藝術、傳統技藝、國家綠道等主題。
- (三)補助學校採購數位內容及教學軟體,建構數位學習生態系統。
- 二、行動載具與網路提升
- (一)偏遠地區學校學生1人1機,非偏遠地區依學校班級數6分之1配發。
- (二)縣市教育網路中心連至學術網路骨幹頻寬,提升至20G-80G。
- (三)學校連至縣市教育網路中心頻寬提升至300M-1G,補充無線網路AP約3.09萬臺。
- (四)建立中央到地方數位學習輔導團隊,規劃師資培育增能課程。
- (五)運用科技輔助於學習落後學生課後扶助,以偏遠地區及經濟弱勢為優先。
- 三、教育大數據分析
- (一)整合載具管理系統(MDM)、數位學習平臺、學生學習成效資料。
- (二)根據國際數位學習資料規格建置教育大數據資料庫。
- (三)透過大數據分析邁向適性學習及公平優質教育,數據分析結果做為學生學習成效提升、教學模式改變、教育政策制訂修改、數位學習內容與平臺改善之依據,減少城鄉差距。
- (四)建立去識別化開放資料,提供民間加值創新運用。
- (五)強化教育大數據分析人才培育,提升數位學習產業加值應用與創新研發。
六、工讀生招募
- 現有工讀人員因升學已陸續離開,目前工讀人力蕭聿程、張又懿也即將進入大學就讀,未來需補充其他工讀人力。
- 已拜訪桃園市教育局林明裕局長,指定由挑園國中校長陳寶慧校長協助邀請「桃園市自主學習 3.0 實驗室」的同學中對推動科學普及教育有興趣的同學,參與「全民科學平台」與「動手學科學」的相關活動。
- 已請魔豆學園推薦合適的工讀同學。
- 請2月份公開課活動教師推薦合適的助教人選。